Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
WRs and TEs ranked by PFR charting. YAC/R rewards after-catch playmakers; drop % flags reliability; ADoT captures route-tree depth; passer rating when targeted shows how much the QB trusts the target.
339 qualifying players (9+ targets) · sorted by YAC/R
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10%, top 25%, middle 50%, 25-50, bottom 25%.
| CIN |
| 15 |
| 13.90 |
| 0.143 |
| 0.0% |
| -3.0 |
| -2.70 |
| 132.2 |
| 2 | Keaton MitchellRB | BAL | 11 | 13.60 | 0.000 | 9.1% | -0.2 | -3.20 | 101.9 |
| 3 | DErnest JohnsonRB | JAX | 12 | 13.60 | 0.000 | 0.0% | 0.8 | 0.40 | 115.3 |
| 4 | Clyde Edwards-HelaireRB | KC | 22 | 13.40 | 0.294 | 4.5% | -2.5 | -2.40 | 98.3 |
| 5 | Darrell HendersonRB | LA | 14 | 13.40 | 0.000 | 14.3% | -0.6 | -3.10 | 92.3 |
| 6 | Kendre MillerRB | NO | 11 | 12.80 | 0.100 | 9.1% | -0.7 | -1.10 | 111.0 |
| 7 | Tyler AllgeierRB | ATL | 23 | 12.10 | 0.111 | 8.7% | -1.0 | -1.30 | 116.1 |
| 8 | Gus EdwardsRB | BAL | 13 | 12.10 | 0.000 | 0.0% | 2.5 | 2.90 | 118.7 |
| 9 | Brian RobinsonRB | WAS | 43 | 11.40 | 0.167 | 7.0% | -1.3 | -1.20 | 133.3 |
| 10 | Kenneth WalkerRB | SEA | 37 | 10.90 | 0.310 | 5.4% | -2.1 | -2.00 | 104.8 |
| 11 | AJ DillonRB | GB | 28 | 10.50 | 0.364 | 3.6% | 0.0 | -0.40 | 99.9 |
| 12 | Austin EkelerRB | LAC | 74 | 10.10 | 0.137 | 8.1% | -1.0 | -1.50 | 82.9 |
| 13 | Rico DowdleRB | DAL | 22 | 10.00 | 0.118 | 13.6% | -0.5 | -1.50 | 124.1 |
| 14 | Darrynton EvansRB | 2TM | 12 | 9.90 | 0.429 | 8.3% | -1.2 | -2.90 | 67.7 |
| 15 | Derrick HenryRB | TEN | 36 | 9.80 | 0.036 | 2.8% | -2.8 | -2.20 | 91.4 |
| 16 | DeVon AchaneRB | MIA | 37 | 9.70 | 0.111 | 0.0% | 0.7 | -2.40 | 112.1 |
| 17 | Ty ChandlerRB | MIN | 25 | 9.60 | 0.143 | 0.0% | -1.7 | -2.00 | 93.2 |
| 18 | Rachaad WhiteRB | TB | 70 | 9.50 | 0.125 | 2.9% | -0.5 | -1.00 | 113.6 |
| 19 | Jaleel McLaughlinRB | DEN | 36 | 9.40 | 0.258 | 5.6% | -3.9 | -4.20 | 103.7 |
| 20 | David MontgomeryRB | DET | 24 | 9.30 | 0.188 | 8.3% | -0.8 | -2.00 | 60.6 |
| 21 | Pharaoh BrownTE | NE | 15 | 9.30 | 0.154 | 0.0% | 6.9 | 6.70 | 141.0 |
| 22 | Samaje PerineRB | DEN | 56 | 9.20 | 0.120 | 1.8% | -0.1 | -0.10 | 100.5 |
| 23 | Jonathan TaylorRB | IND | 23 | 9.20 | 0.263 | 8.7% | -0.9 | -1.10 | 108.9 |
| 24 | James CookRB | BUF | 54 | 9.00 | 0.159 | 11.1% | 2.5 | 1.10 | 125.7 |
| 25 | Aaron JonesRB | GB | 43 | 9.00 | 0.200 | 9.3% | -1.1 | -1.30 | 90.6 |
| 26 | Bijan RobinsonRB | ATL | 86 | 8.90 | 0.172 | 7.0% | 0.3 | -0.60 | 82.8 |
| 27 | Joe MixonRB | CIN | 64 | 8.90 | 0.135 | 6.3% | -1.8 | -1.70 | 100.3 |
| 28 | Travis EtienneRB | JAX | 73 | 8.90 | 0.207 | 5.5% | -0.8 | -0.70 | 98.4 |
| 29 | Deebo SamuelWR | SF | 89 | 8.80 | 0.217 | 2.2% | 6.6 | 6.10 | 116.9 |
| 30 | Tyjae SpearsRB | TEN | 70 | 8.80 | 0.154 | 1.4% | -0.2 | -1.40 | 85.7 |
| 31 | Jerick McKinnonRB | KC | 32 | 8.70 | 0.040 | 9.4% | 0.3 | -1.00 | 131.2 |
| 32 | Kyren WilliamsRB | LA | 48 | 8.60 | 0.031 | 8.3% | 0.2 | -2.20 | 87.7 |
| 33 | Justice HillRB | BAL | 39 | 8.50 | 0.143 | 5.1% | 0.6 | -1.10 | 92.5 |
| 34 | Laviska ShenaultWR | CAR | 10 | 8.50 | 0.100 | 0.0% | -2.5 | -2.50 | 91.7 |
| 35 | Tyler GoodsonRB | IND | 9 | 8.50 | 0.000 | 22.2% | -0.4 | -2.80 | 73.4 |
| 36 | Raheem MostertRB | MIA | 32 | 8.50 | 0.240 | 3.1% | -0.6 | -1.50 | 107.7 |
| 37 | Breece HallRB | NYJ | 95 | 8.50 | 0.132 | 5.3% | -0.5 | -0.80 | 102.2 |
| 38 | Rashee RiceWR | KC | 102 | 8.30 | 0.038 | 7.8% | 4.8 | 3.60 | 123.7 |
| 39 | Isiah PachecoRB | KC | 49 | 8.20 | 0.091 | 4.1% | -2.3 | -2.60 | 101.0 |
| 40 | Jaylen WarrenRB | PIT | 74 | 8.00 | 0.115 | 6.8% | -1.6 | -1.90 | 87.5 |
| 41 | Drew SampleTE | CIN | 27 | 7.90 | 0.045 | 3.7% | 1.1 | -0.50 | 101.1 |
| 42 | Josh JacobsRB | LV | 54 | 7.90 | 0.081 | 9.3% | 0.7 | 0.10 | 66.6 |
| 43 | Chase EdmondsRB | TB | 17 | 7.90 | 0.000 | 5.9% | -1.5 | -2.10 | 86.5 |
| 44 | Antonio GibsonRB | WAS | 59 | 7.90 | 0.125 | 3.4% | 0.0 | 0.30 | 98.4 |
| 45 | James ConnerRB | ARI | 33 | 7.80 | 0.185 | 0.0% | -0.4 | -1.70 | 107.7 |
| 46 | Derius DavisWR | LAC | 17 | 7.70 | 0.000 | 0.0% | -2.2 | -3.30 | 82.8 |
| 47 | LilJordan HumphreyWR | DEN | 19 | 7.60 | 0.000 | 5.3% | 9.8 | 4.80 | 134.2 |
| 48 | Tucker KraftTE | GB | 40 | 7.50 | 0.129 | 0.0% | 3.9 | 4.00 | 120.3 |
| 49 | Zach CharbonnetRB | SEA | 40 | 7.50 | 0.061 | 5.0% | -1.0 | -1.20 | 88.4 |
| 50 | David NjokuTE | CLE | 123 | 7.40 | 0.123 | 8.9% | 4.5 | 3.50 | 89.5 |
| 51 | Luke FarrellTE | JAX | 15 | 7.40 | 0.077 | 0.0% | 4.7 | 4.50 | 109.7 |
| 52 | Davis AllenTE | LA | 11 | 7.40 | 0.000 | 9.1% | 2.2 | 2.10 | 133.0 |
| 53 | Josh OliverTE | MIN | 28 | 7.40 | 0.045 | 0.0% | 2.6 | 2.30 | 122.2 |
| 54 | George KittleTE | SF | 90 | 7.40 | 0.077 | 4.4% | 9.5 | 8.30 | 122.5 |
| 55 | Scott MillerWR | ATL | 16 | 7.30 | 0.000 | 0.0% | 12.2 | 7.40 | 140.9 |
| 56 | Roschon JohnsonRB | CHI | 40 | 7.30 | 0.176 | 2.5% | -0.8 | -1.10 | 88.4 |
| 57 | Brevin JordanTE | HOU | 21 | 7.30 | 0.059 | 4.8% | 5.5 | 5.60 | 141.9 |
| 58 | Dameon PierceRB | HOU | 17 | 7.30 | 0.077 | 5.9% | 0.8 | 0.50 | 90.6 |
| 59 | Ezekiel ElliottRB | NE | 65 | 7.30 | 0.157 | 3.1% | -0.6 | -1.20 | 97.0 |
| 60 | Ray-Ray McCloudWR | SF | 15 | 7.30 | 0.000 | 0.0% | 6.3 | 4.00 | 76.4 |
| 61 | Mecole HardmanWR | 2TM | 24 | 7.20 | 0.200 | 12.5% | 5.7 | 1.10 | 41.0 |
| 62 | Isaiah LikelyTE | BAL | 40 | 7.20 | 0.200 | 7.5% | 6.2 | 6.50 | 147.0 |
| 63 | Khalil ShakirWR | BUF | 45 | 7.20 | 0.000 | 0.0% | 8.9 | 8.40 | 133.6 |
| 64 | Devin SingletaryRB | HOU | 38 | 7.20 | 0.067 | 5.3% | 0.3 | -0.80 | 87.8 |
| 65 | Cam AkersRB | 2TM | 12 | 7.10 | 0.182 | 0.0% | -1.1 | -0.70 | 91.0 |
| 66 | Jonnu SmithTE | ATL | 70 | 7.10 | 0.120 | 5.7% | 6.5 | 4.50 | 98.6 |
| 67 | Darnell WashingtonTE | PIT | 10 | 7.10 | 0.143 | 0.0% | 1.1 | 1.60 | 85.8 |
| 68 | Will DisslyTE | SEA | 22 | 7.10 | 0.176 | 4.5% | 2.8 | 3.10 | 114.2 |
| 69 | Marvin MimsWR | DEN | 33 | 7.00 | 0.045 | 3.0% | 15.1 | 10.10 | 102.7 |
| 70 | Zack MossRB | IND | 37 | 7.00 | 0.074 | 13.5% | -0.5 | 0.10 | 91.3 |
| 71 | Alec IngoldFB | MIA | 16 | 7.00 | 0.000 | 6.3% | 1.9 | 2.20 | 97.7 |
| 72 | Chuba HubbardRB | CAR | 44 | 6.90 | 0.128 | 2.3% | -0.8 | -0.90 | 79.3 |
| 73 | Khalil HerbertRB | CHI | 31 | 6.90 | 0.100 | 3.2% | 0.6 | -0.20 | 57.7 |
| 74 | Jerome FordRB | CLE | 63 | 6.90 | 0.091 | 14.3% | 0.5 | 0.30 | 107.8 |
| 75 | Nico CollinsWR | HOU | 109 | 6.90 | 0.200 | 1.8% | 10.9 | 9.40 | 129.6 |
| 76 | Demario DouglasWR | NE | 79 | 6.90 | 0.020 | 1.3% | 8.2 | 4.60 | 62.3 |
| 77 | Rhamondre StevensonRB | NE | 51 | 6.90 | 0.105 | 7.8% | 0.3 | -0.60 | 75.4 |
| 78 | Christian McCaffreyRB | SF | 83 | 6.90 | 0.030 | 0.0% | 1.8 | 1.50 | 113.1 |
| 79 | Noah BrownWR | HOU | 55 | 6.80 | 0.030 | 5.5% | 12.0 | 10.40 | 107.2 |
| 80 | Salvon AhmedRB | MIA | 23 | 6.80 | 0.125 | 0.0% | 0.6 | -1.30 | 72.4 |
| 81 | DAndre SwiftRB | PHI | 49 | 6.80 | 0.051 | 2.0% | 0.6 | -1.40 | 83.2 |
| 82 | Rakim JarrettWR | TB | 9 | 6.80 | 0.000 | 0.0% | 15.8 | 8.30 | 66.9 |
| 83 | Alvin KamaraRB | NO | 86 | 6.70 | 0.120 | 2.3% | 0.1 | -0.50 | 93.1 |
| 84 | Ian ThomasTE | CAR | 9 | 6.60 | 0.200 | 11.1% | 8.7 | 4.60 | 34.7 |
| 85 | Israel AbanikandaRB | NYJ | 11 | 6.60 | 0.000 | 18.2% | 0.5 | -0.40 | 71.4 |
| 86 | Kareem HuntRB | CLE | 21 | 6.50 | 0.000 | 4.8% | -0.3 | -0.90 | 78.3 |
| 87 | Isaiah McKenzieWR | IND | 14 | 6.50 | 0.000 | 7.1% | 2.5 | 0.90 | 91.1 |
| 88 | Javonte WilliamsRB | DEN | 58 | 6.40 | 0.128 | 6.9% | -1.7 | -1.60 | 94.5 |
| 89 | Tony JonesRB | 2TM | 10 | 6.30 | 0.000 | 10.0% | -1.8 | -1.00 | 75.8 |
| 90 | Greg DortchWR | ARI | 41 | 6.30 | 0.042 | 0.0% | 9.5 | 5.30 | 95.6 |
| 91 | Lucas KrullTE | DEN | 14 | 6.30 | 0.000 | 0.0% | 9.5 | 5.60 | 72.0 |
| 92 | Zamir WhiteRB | LV | 19 | 6.30 | 0.133 | 0.0% | 0.2 | 0.30 | 88.2 |
| 93 | Dyami BrownWR | WAS | 23 | 6.30 | 0.083 | 8.7% | 16.8 | 7.70 | 54.3 |
| 94 | Mo Alie-CoxTE | IND | 22 | 6.20 | 0.077 | 4.5% | 10.1 | 6.20 | 102.5 |
| 95 | George PickensWR | PIT | 106 | 6.20 | 0.079 | 1.9% | 13.5 | 11.90 | 100.4 |
| 96 | Kalif RaymondWR | DET | 44 | 6.10 | 0.029 | 4.5% | 8.8 | 7.90 | 120.5 |
| 97 | Richie JamesWR | KC | 14 | 6.10 | 0.100 | 14.3% | 9.2 | 5.30 | 95.5 |
| 98 | Michael MayerTE | LV | 40 | 6.10 | 0.111 | 2.5% | 5.7 | 5.20 | 96.2 |
| 99 | Hunter RenfrowWR | LV | 37 | 6.10 | 0.080 | 2.7% | 5.6 | 4.10 | 87.1 |
| 100 | Ihmir Smith-MarsetteWR | CAR | 10 | 6.00 | 0.125 | 10.0% | 0.9 | 0.40 | 87.9 |
| 101 | Jake FergusonTE | DAL | 102 | 6.00 | 0.085 | 4.9% | 5.1 | 4.70 | 103.4 |
| 102 | Jerry JeudyWR | DEN | 87 | 6.00 | 0.074 | 2.3% | 12.7 | 8.10 | 83.4 |
| 103 | Jahmyr GibbsRB | DET | 71 | 6.00 | 0.135 | 11.3% | 0.1 | 0.00 | 80.5 |
| 104 | Puka NacuaWR | LA | 160 | 6.00 | 0.067 | 8.1% | 9.1 | 8.10 | 100.2 |
| 105 | Alexander MattisonRB | MIN | 44 | 6.00 | 0.033 | 15.9% | 0.5 | 0.40 | 99.8 |
| 106 | Darius SlaytonWR | NYG | 79 | 6.00 | 0.100 | 3.8% | 12.2 | 9.40 | 101.8 |
| 107 | Najee HarrisRB | PIT | 38 | 6.00 | 0.207 | 5.3% | 0.2 | -0.20 | 84.3 |
| 108 | KhaDarel HodgeWR | ATL | 23 | 5.90 | 0.071 | 0.0% | 14.4 | 10.70 | 58.6 |
| 109 | Miles SandersRB | CAR | 41 | 5.90 | 0.148 | 9.8% | 0.6 | -0.10 | 62.4 |
| 110 | Darnell MooneyWR | CHI | 61 | 5.80 | 0.032 | 4.9% | 10.3 | 7.50 | 57.7 |
| 111 | DOnta ForemanRB | CHI | 16 | 5.80 | 0.182 | 6.3% | 1.4 | 1.20 | 100.3 |
| 112 | Tony PollardRB | DAL | 67 | 5.80 | 0.255 | 9.0% | 0.4 | -0.20 | 86.0 |
| 113 | Jaylen WaddleWR | MIA | 104 | 5.80 | 0.083 | 3.8% | 10.1 | 8.20 | 101.2 |
| 114 | Kenneth GainwellRB | PHI | 37 | 5.80 | 0.067 | 2.7% | 1.9 | 0.30 | 87.3 |
| 115 | Jaxon Smith-NjigbaWR | SEA | 93 | 5.80 | 0.048 | 10.8% | 6.1 | 4.20 | 92.0 |
| 116 | MyCole PruittTE | ATL | 12 | 5.70 | 0.111 | 0.0% | 5.2 | 6.60 | 130.6 |
| 117 | Mike WilliamsWR | LAC | 26 | 5.70 | 0.053 | 0.0% | 11.8 | 7.40 | 115.7 |
| 118 | Austin HooperTE | LV | 31 | 5.70 | 0.080 | 3.2% | 4.2 | 3.70 | 98.1 |
| 119 | DJ MooreWR | CHI | 136 | 5.60 | 0.094 | 2.9% | 10.9 | 8.60 | 113.1 |
| 120 | Tee HigginsWR | CIN | 76 | 5.60 | 0.000 | 9.2% | 12.8 | 10.00 | 100.5 |
| 121 | Amon-Ra St BrownWR | DET | 164 | 5.60 | 0.084 | 4.9% | 7.8 | 7.10 | 113.7 |
| 122 | Brenton StrangeTE | JAX | 9 | 5.60 | 0.000 | 0.0% | 7.6 | 1.40 | 101.6 |
| 123 | DK MetcalfWR | SEA | 119 | 5.60 | 0.106 | 5.9% | 12.8 | 11.30 | 95.7 |
| 124 | Josh DownsWR | IND | 98 | 5.50 | 0.029 | 5.1% | 7.2 | 5.90 | 95.2 |
| 125 | Cooper KuppWR | LA | 95 | 5.50 | 0.085 | 4.2% | 8.3 | 7.00 | 90.5 |
| 126 | Tyreek HillWR | MIA | 171 | 5.50 | 0.101 | 7.0% | 10.8 | 9.60 | 117.1 |
| 127 | Johnny MundtTE | MIN | 23 | 5.50 | 0.059 | 0.0% | 5.0 | 4.60 | 91.2 |
| 128 | Kendrick BourneWR | NE | 55 | 5.50 | 0.054 | 1.8% | 10.4 | 5.50 | 90.4 |
| 129 | Saquon BarkleyRB | NYG | 60 | 5.50 | 0.073 | 8.3% | 2.5 | 1.30 | 79.9 |
| 130 | Noah FantTE | SEA | 43 | 5.50 | 0.031 | 2.3% | 6.9 | 7.40 | 94.5 |
| 131 | Trey McBrideTE | ARI | 106 | 5.40 | 0.123 | 2.8% | 6.0 | 4.80 | 91.9 |
| 132 | Rondale MooreWR | ARI | 62 | 5.40 | 0.050 | 4.8% | 5.2 | 3.40 | 84.9 |
| 133 | Latavius MurrayRB | BUF | 22 | 5.40 | 0.118 | 13.6% | 1.5 | 1.60 | 89.0 |
| 134 | JaMarr ChaseWR | CIN | 145 | 5.40 | 0.060 | 3.4% | 8.4 | 6.80 | 104.8 |
| 135 | Charlie JonesWR | CIN | 9 | 5.40 | 0.000 | 0.0% | 8.8 | 3.70 | 96.3 |
| 136 | Dontayvion WicksWR | GB | 58 | 5.40 | 0.128 | 5.2% | 10.1 | 9.50 | 115.7 |
| 137 | Patrick TaylorRB | GB | 17 | 5.40 | 0.091 | 11.8% | -0.5 | -0.90 | 68.5 |
| 138 | Jamal AgnewWR | JAX | 21 | 5.40 | 0.000 | 0.0% | 12.0 | 10.60 | 98.3 |
| 139 | Gerald EverettTE | LAC | 70 | 5.40 | 0.176 | 2.9% | 4.0 | 2.70 | 95.6 |
| 140 | River CracraftWR | MIA | 12 | 5.40 | 0.000 | 8.3% | 7.7 | 8.00 | 134.4 |
| 141 | Ty MontgomeryRB | NE | 12 | 5.40 | 0.000 | 16.7% | 6.8 | 2.60 | 16.0 |
| 142 | Daniel BellingerTE | NYG | 28 | 5.40 | 0.080 | 3.6% | 4.6 | 4.80 | 104.6 |
| 143 | Dallas GoedertTE | PHI | 83 | 5.40 | 0.034 | 2.4% | 5.4 | 4.60 | 88.0 |
| 144 | Deonte HartyWR | BUF | 21 | 5.30 | 0.000 | 4.8% | 10.8 | 4.70 | 67.7 |
| 145 | Mitchell WilcoxTE | CIN | 12 | 5.30 | 0.000 | 8.3% | 1.0 | 0.90 | 84.0 |
| 146 | Marquise GoodwinWR | CLE | 13 | 5.30 | 0.000 | 15.4% | 30.1 | 11.50 | 9.6 |
| 147 | John MetchieWR | HOU | 30 | 5.30 | 0.063 | 10.0% | 8.9 | 4.60 | 68.5 |
| 148 | Kyle PhilipsWR | TEN | 22 | 5.30 | 0.067 | 4.5% | 9.0 | 6.80 | 93.2 |
| 149 | Emari DemercadoRB | ARI | 30 | 5.20 | 0.000 | 10.0% | 0.9 | 0.50 | 76.9 |
| 150 | Robert TonyanTE | CHI | 17 | 5.20 | 0.091 | 11.8% | 8.5 | 5.00 | 83.5 |
| 151 | David BellWR | CLE | 23 | 5.20 | 0.071 | 4.3% | 6.2 | 6.70 | 104.5 |
| 152 | Jayden ReedWR | GB | 94 | 5.20 | 0.047 | 3.2% | 10.3 | 7.20 | 117.9 |
| 153 | Skyy MooreWR | KC | 38 | 5.20 | 0.000 | 2.6% | 8.9 | 6.40 | 50.8 |
| 154 | Tyler HigbeeTE | LA | 70 | 5.20 | 0.043 | 10.0% | 5.8 | 5.30 | 97.0 |
| 155 | Josh PalmerWR | LAC | 61 | 5.20 | 0.026 | 4.9% | 11.4 | 10.10 | 97.8 |
| 156 | Lynn BowdenWR | NO | 16 | 5.20 | 0.000 | 6.3% | 5.0 | 2.40 | 81.0 |
| 157 | Xavier GipsonWR | NYJ | 38 | 5.20 | 0.143 | 2.6% | 9.4 | 5.70 | 62.3 |
| 158 | Olamide ZaccheausWR | PHI | 20 | 5.20 | 0.000 | 0.0% | 10.4 | 11.20 | 111.2 |
| 159 | DeeJay DallasRB | SEA | 9 | 5.20 | 0.000 | 0.0% | -1.7 | -0.80 | 70.1 |
| 160 | Zay FlowersWR | BAL | 108 | 5.10 | 0.130 | 3.7% | 8.4 | 6.10 | 106.2 |
| 161 | Stone SmarttTE | LAC | 21 | 5.10 | 0.091 | 4.8% | 8.6 | 9.00 | 92.4 |
| 162 | Matt BreidaRB | NYG | 21 | 5.10 | 0.059 | 9.5% | 0.0 | 0.10 | 84.1 |
| 163 | Diontae JohnsonWR | PIT | 87 | 5.10 | 0.078 | 2.3% | 12.7 | 8.90 | 99.6 |
| 164 | Brandon AiyukWR | SF | 105 | 5.10 | 0.027 | 1.9% | 13.8 | 12.80 | 124.0 |
| 165 | Trayveon WilliamsRB | CIN | 9 | 5.00 | 0.000 | 0.0% | -3.1 | -3.60 | 79.2 |
| 166 | CeeDee LambWR | DAL | 181 | 5.00 | 0.081 | 3.3% | 9.5 | 7.90 | 124.3 |
| 167 | Luke MusgraveTE | GB | 46 | 5.00 | 0.000 | 6.5% | 7.5 | 5.40 | 102.8 |
| 168 | Travis KelceTE | KC | 121 | 5.00 | 0.043 | 5.8% | 6.7 | 5.50 | 106.9 |
| 169 | Julian HillTE | MIA | 9 | 5.00 | 0.000 | 0.0% | 3.2 | 3.00 | 79.9 |
| 170 | Jamison CrowderWR | WAS | 20 | 5.00 | 0.125 | 5.0% | 6.1 | 4.90 | 116.5 |
| 171 | Will MalloryTE | IND | 26 | 4.90 | 0.000 | 0.0% | 7.8 | 6.60 | 92.9 |
| 172 | Joshua KelleyRB | LAC | 12 | 4.90 | 0.125 | 25.0% | 0.4 | -0.90 | 70.1 |
| 173 | Jeff WilsonRB | MIA | 17 | 4.90 | 0.000 | 5.9% | 2.7 | 1.10 | 87.5 |
| 174 | Deven ThompkinsWR | TB | 25 | 4.90 | 0.059 | 0.0% | 6.2 | -0.10 | 69.2 |
| 175 | Elijah HigginsTE | ARI | 19 | 4.80 | 0.000 | 10.5% | 6.7 | 6.90 | 116.8 |
| 176 | Mark AndrewsTE | BAL | 61 | 4.80 | 0.089 | 4.9% | 7.3 | 7.30 | 133.5 |
| 177 | Noah GrayTE | KC | 41 | 4.80 | 0.143 | 2.4% | 6.6 | 6.10 | 96.1 |
| 178 | Jamaal WilliamsRB | NO | 20 | 4.80 | 0.000 | 0.0% | -1.4 | -1.40 | 79.6 |
| 179 | WanDale RobinsonWR | NYG | 78 | 4.80 | 0.083 | 3.8% | 5.3 | 4.00 | 98.5 |
| 180 | Chigoziem OkonkwoTE | TEN | 77 | 4.80 | 0.093 | 7.8% | 6.8 | 5.00 | 88.0 |
| 181 | Brandon JohnsonWR | DEN | 30 | 4.70 | 0.105 | 3.3% | 10.9 | 10.30 | 133.9 |
| 182 | Mike BooneS | HOU | 9 | 4.70 | 0.286 | 11.1% | 1.0 | 1.00 | 85.2 |
| 183 | Michael PittmanWR | IND | 156 | 4.70 | 0.028 | 1.9% | 7.9 | 5.90 | 83.6 |
| 184 | Kadarius ToneyWR | KC | 38 | 4.70 | 0.185 | 13.2% | 2.9 | 1.50 | 66.7 |
| 185 | Donald ParhamTE | LAC | 41 | 4.70 | 0.037 | 7.3% | 7.5 | 5.90 | 108.3 |
| 186 | Jauan JenningsWR | SF | 33 | 4.70 | 0.105 | 0.0% | 10.3 | 9.30 | 81.0 |
| 187 | Cade OttonTE | TB | 67 | 4.70 | 0.085 | 4.5% | 6.7 | 5.00 | 102.5 |
| 188 | Ameer AbdullahRB | LV | 24 | 4.60 | 0.105 | 0.0% | 2.3 | 2.30 | 54.7 |
| 189 | Foster MoreauTE | NO | 25 | 4.60 | 0.048 | 4.0% | 4.9 | 4.60 | 112.2 |
| 190 | Randall CobbWR | NYJ | 17 | 4.60 | 0.000 | 11.8% | 9.7 | 3.20 | 19.6 |
| 191 | Jake BoboWR | SEA | 25 | 4.60 | 0.053 | 0.0% | 6.0 | 5.70 | 108.1 |
| 192 | Chris GodwinWR | TB | 130 | 4.60 | 0.024 | 3.8% | 9.0 | 7.70 | 83.6 |
| 193 | Trent SherfieldWR | BUF | 22 | 4.50 | 0.182 | 4.5% | 8.6 | 3.40 | 56.2 |
| 194 | Adam TrautmanTE | DEN | 35 | 4.50 | 0.091 | 0.0% | 6.5 | 4.80 | 95.4 |
| 195 | Evan EngramTE | JAX | 143 | 4.50 | 0.044 | 4.9% | 5.0 | 4.00 | 95.3 |
| 196 | AJ BrownWR | PHI | 158 | 4.50 | 0.113 | 4.4% | 11.7 | 9.30 | 100.6 |
| 197 | Pat FreiermuthTE | PIT | 47 | 4.50 | 0.063 | 0.0% | 6.6 | 5.10 | 91.4 |
| 198 | Cole TurnerTE | WAS | 15 | 4.50 | 0.000 | 6.7% | 7.0 | 6.40 | 96.5 |
| 199 | Odell BeckhamWR | BAL | 64 | 4.40 | 0.000 | 4.7% | 13.9 | 11.70 | 93.6 |
| 200 | Dawson KnoxTE | BUF | 36 | 4.40 | 0.045 | 11.1% | 7.0 | 4.10 | 69.9 |
| 201 | Trenton IrwinWR | CIN | 32 | 4.40 | 0.000 | 3.1% | 10.5 | 8.20 | 105.2 |
| 202 | Jameson WilliamsWR | DET | 42 | 4.40 | 0.208 | 9.5% | 15.8 | 10.40 | 80.9 |
| 203 | Dalton SchultzTE | HOU | 88 | 4.40 | 0.136 | 3.4% | 7.5 | 6.40 | 97.5 |
| 204 | Marquez Valdes-ScantlingWR | KC | 42 | 4.40 | 0.048 | 7.1% | 17.7 | 10.60 | 73.0 |
| 205 | Treylon BurksWR | TEN | 30 | 4.40 | 0.063 | 10.0% | 18.2 | 9.40 | 77.2 |
| 206 | Josh WhyleTE | TEN | 15 | 4.40 | 0.111 | 6.7% | 9.8 | 6.00 | 72.6 |
| 207 | Terry McLaurinWR | WAS | 132 | 4.40 | 0.051 | 3.8% | 11.5 | 8.30 | 81.1 |
| 208 | Devin DuvernayWR | BAL | 9 | 4.30 | 0.000 | 11.1% | 9.0 | 0.30 | 51.6 |
| 209 | Dalton KincaidTE | BUF | 91 | 4.30 | 0.041 | 4.4% | 6.0 | 5.00 | 95.7 |
| 210 | Josh ReynoldsWR | DET | 64 | 4.30 | 0.050 | 6.3% | 10.1 | 10.90 | 113.3 |
| 211 | Kylen GransonTE | IND | 50 | 4.30 | 0.000 | 6.0% | 8.0 | 8.00 | 89.4 |
| 212 | Christian KirkWR | JAX | 85 | 4.30 | 0.053 | 4.7% | 9.9 | 9.50 | 98.5 |
| 213 | Calvin AustinWR | PIT | 30 | 4.30 | 0.000 | 3.3% | 12.6 | 6.30 | 71.5 |
| 214 | Tyler BoydWR | CIN | 98 | 4.20 | 0.030 | 5.1% | 6.5 | 5.80 | 77.2 |
| 215 | Cedric TillmanWR | CLE | 44 | 4.20 | 0.095 | 2.3% | 10.6 | 6.50 | 23.5 |
| 216 | Sam LaPortaTE | DET | 120 | 4.20 | 0.105 | 4.2% | 7.1 | 6.20 | 110.0 |
| 217 | Curtis SamuelWR | WAS | 91 | 4.20 | 0.065 | 2.2% | 6.6 | 5.70 | 83.3 |
| 218 | Logan ThomasTE | WAS | 78 | 4.20 | 0.018 | 2.6% | 6.1 | 4.90 | 93.7 |
| 219 | Cordarrelle PattersonRB | ATL | 12 | 4.10 | 0.000 | 8.3% | 0.8 | 0.10 | 70.8 |
| 220 | Tommy TrembleTE | CAR | 32 | 4.10 | 0.130 | 0.0% | 6.4 | 4.30 | 105.5 |
| 221 | Tyler ScottWR | CHI | 32 | 4.10 | 0.059 | 6.3% | 11.6 | 5.80 | 55.2 |
| 222 | Darren WallerTE | NYG | 74 | 4.10 | 0.000 | 4.1% | 8.0 | 6.60 | 85.0 |
| 223 | CJ UzomahTE | NYJ | 12 | 4.10 | 0.250 | 8.3% | 5.3 | 3.10 | 105.6 |
| 224 | Connor HeywardTE | PIT | 34 | 4.10 | 0.043 | 5.9% | 5.1 | 3.20 | 66.7 |
