2025 NFL Standings
Sorted by win percentage, then division record, conference record, and points differential. Top finisher in each division highlighted.
Last updated:
American Football Conference
AFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 14 | 3 | 0 | .824 | 490 | 320 | W3 |
Buffalo Bills | 12 | 5 | 0 | .706 | 481 | 365 | W1 |
Miami Dolphins | 7 | 10 | 0 | .412 | 347 | 424 | L1 |
New York Jets | 3 | 14 | 0 | .176 | 300 | 503 | L5 |
AFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 10 | 7 | 0 | .588 | 397 | 387 | W1 |
Baltimore Ravens | 8 | 9 | 0 | .471 | 424 | 398 | L1 |
Cincinnati Bengals | 6 | 11 | 0 | .353 | 414 | 492 | L1 |
Cleveland Browns | 5 | 12 | 0 | .294 | 279 | 379 | W2 |
AFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville Jaguars | 13 | 4 | 0 | .765 | 474 | 336 | W8 |
Houston Texans | 12 | 5 | 0 | .706 | 404 | 295 | W9 |
Indianapolis Colts | 8 | 9 | 0 | .471 | 466 | 412 | L7 |
Tennessee Titans | 3 | 14 | 0 | .176 | 284 | 478 | L2 |
AFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Broncos | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 | W2 |
Los Angeles Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 | L2 |
Kansas City Chiefs | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 | L6 |
Las Vegas Raiders | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 | W1 |
National Football Conference
NFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles | 11 | 6 | 0 | .647 | 379 | 325 | L1 |
Dallas Cowboys | 7 | 9 | 1 | .441 | 471 | 511 | L1 |
Washington Commanders | 5 | 12 | 0 | .294 | 356 | 451 | W1 |
New York Giants | 4 | 13 | 0 | .235 | 381 | 439 | W2 |
NFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 11 | 6 | 0 | .647 | 441 | 415 | L2 |
Green Bay Packers | 9 | 7 | 1 | .559 | 391 | 360 | L4 |
Minnesota Vikings | 9 | 8 | 0 | .529 | 344 | 333 | W5 |
Detroit Lions | 9 | 8 | 0 | .529 | 481 | 413 | W1 |
NFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 8 | 9 | 0 | .471 | 353 | 401 | W4 |
Tampa Bay Buccaneers | 8 | 9 | 0 | .471 | 380 | 411 | W1 |
Carolina Panthers | 8 | 9 | 0 | .471 | 311 | 380 | L2 |
New Orleans Saints | 6 | 11 | 0 | .353 | 306 | 383 | L1 |
NFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Seahawks | 14 | 3 | 0 | .824 | 483 | 292 | W7 |
San Francisco 49ers | 12 | 5 | 0 | .706 | 437 | 371 | L1 |
Los Angeles Rams | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 346 | W1 |
Arizona Cardinals | 3 | 14 | 0 | .176 | 355 | 488 | L9 |































