Madden 27 Player Ratings for Every NFL Team
Last updated:
Madden ratings aren't just bragging rights for the EA discourse. They're a useful shorthand for athletic traits that show up on Sundays. A 95 SPD wide receiver is a deep threat whether or not he's been targeted yet this season. A 75 AWR rookie is going to bust coverages. This page gives you the current Madden ratings for every player on every NFL roster — each player's full attribute set in one scrollable table, from overall and the core athletic traits to the position-specific passing, receiving, blocking, pass-rush and coverage ratings.
Pick a team from the dropdown (the highest-rated roster loads by default) and you'll see every player on the roster with their headshot, position, height, weight, and every rating. Player and position stay pinned as you scroll across the attribute columns, and the attribute glossary decodes each abbreviation. The header shows the player count, the team's average overall rating, and how many elite 90+ players they're rolling out. Every rating is color-coded so the stars (90+) jump out in green and solid starters (80-89) in blue. Click any row for a deeper player profile.
For historical context, the 99 Club tracks every player who's ever hit 99 OVR, and the speed inflation chart shows how fast the league has gotten over time. New to Madden ratings? The Madden ratings guide explains how the 0-99 scale works and how to read it.
EditionMadden 27
Attribute glossary
Core
- OVR
- Overall
- SPD
- Speed
- ACC
- Acceleration
- AGI
- Agility
- AWR
- Awareness
- STR
- Strength
- STA
- Stamina
- JMP
- Jumping
- TGH
- Toughness
- COD
- Change of Direction
Passing (QB)
- THP
- Throw Power
- TAS
- Short Accuracy
- TAM
- Mid Accuracy
- TAD
- Deep Accuracy
- TOR
- Throw on Run
- TUP
- Throw Under Pressure
- PLA
- Play Action
- BSK
- Break Sack
Receiving
- CTH
- Catching
- CIT
- Catch in Traffic
- SPC
- Spectacular Catch
- SRR
- Short Routes
- MRR
- Mid Routes
- DRR
- Deep Routes
- REL
- Release
Rushing (Ball Carrier)
- CAR
- Carrying
- BCV
- Ball Carrier Vision
- TRK
- Trucking
- SFA
- Stiff Arm
- SPM
- Spin Move
- JKM
- Juke Move
- BTK
- Break Tackle
Blocking (OL)
- RBK
- Run Blocking
- PBK
- Pass Blocking
- IMP
- Impact Blocking
- LBK
- Lead Block
- RBF
- Run Block Finesse
- RBP
- Run Block Power
- PBF
- Pass Block Finesse
- PBP
- Pass Block Power
Pass Rush / Run Defense (DL/LB)
- FMV
- Finesse Moves
- PMV
- Power Moves
- BSH
- Block Shedding
- TKL
- Tackle
- HTP
- Hit Power
- PUR
- Pursuit
- PRK
- Play Recognition
Coverage (DB/LB)
- MAN
- Man Coverage
- ZON
- Zone Coverage
- PRS
- Press
| Player | Pos | OVR | SPD | ACC | AGI | AWR | STR | STA | JMP | TGH | COD | THP | TAS | TAM | TAD | TOR | TUP | PLA | BSK | CTH | CIT | SPC | SRR | MRR | DRR | REL | CAR | BCV | TRK | SFA | SPM | JKM | BTK | RBK | PBK | IMP | LBK | RBF | RBP | PBF | PBP | FMV | PMV | BSH | TKL | HTP | PUR | PRK | MAN | ZON | PRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Johnson | RT | 97 | 76 | 77 | 74 | 99 | 93 | 88 | 82 | 91 | 58 | 65 | 59 | 54 | 50 | 52 | 41 | 39 | 39 | 64 | 58 | 57 | 46 | 33 | 25 | 45 | 67 | 60 | 65 | 55 | 50 | 54 | 30 | 97 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 92 | 95 | 60 | 53 | 56 | 60 | 60 | 55 | 29 | 12 | 20 | 10 |
| Zack Baun | WILL | 93 | 89 | 87 | 83 | 96 | 80 | 93 | 79 | 90 | 74 | 47 | 46 | 40 | 33 | 45 | 40 | 41 | 52 | 66 | 43 | 54 | 30 | 22 | 16 | 18 | 61 | 58 | 34 | 41 | 58 | 68 | 46 | 45 | 45 | 87 | 19 | 44 | 44 | 44 | 43 | 79 | 72 | 78 | 93 | 87 | 96 | 96 | 76 | 84 | 56 |
| DeVonta Smith | WR | 92 | 92 | 95 | 93 | 93 | 49 | 92 | 89 | 87 | 94 | 31 | 25 | 19 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 97 | 86 | 90 | 92 | 93 | 94 | 86 | 74 | 91 | 46 | 58 | 77 | 83 | 73 | 42 | 31 | 38 | 24 | 25 | 19 | 19 | 21 | 14 | 11 | 38 | 36 | 31 | 52 | 24 | 29 | 36 | 19 |
| Saquon Barkley | HB | 91 | 95 | 94 | 91 | 86 | 81 | 94 | 96 | 90 | 90 | 41 | 41 | 34 | 29 | 36 | 18 | 18 | 31 | 74 | 62 | 73 | 74 | 67 | 65 | 69 | 96 | 87 | 84 | 88 | 86 | 90 | 84 | 36 | 60 | 37 | 34 | 31 | 35 | 33 | 38 | 25 | 17 | 24 | 28 | 17 | 36 | 21 | 15 | 13 | 10 |
| Jordan Mailata | LT | 90 | 76 | 70 | 68 | 94 | 97 | 94 | 75 | 93 | 57 | 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 12 | 57 | 55 | 48 | 30 | 25 | 20 | 20 | 64 | 62 | 74 | 57 | 37 | 51 | 44 | 89 | 89 | 93 | 98 | 91 | 88 | 87 | 90 | 15 | 15 | 36 | 52 | 60 | 57 | 16 | 12 | 17 | 10 |
| Quinyon Mitchell | CB | 90 | 94 | 94 | 90 | 91 | 66 | 92 | 90 | 87 | 89 | 31 | 23 | 21 | 11 | 28 | 16 | 19 | 28 | 78 | 72 | 74 | 28 | 26 | 23 | 44 | 75 | 77 | 45 | 47 | 74 | 75 | 66 | 25 | 26 | 55 | 29 | 19 | 21 | 14 | 13 | 30 | 25 | 49 | 69 | 70 | 75 | 90 | 88 | 90 | 80 |
| Dallas Goedert | TE | 89 | 86 | 85 | 82 | 94 | 78 | 90 | 85 | 85 | 73 | 27 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 91 | 84 | 85 | 80 | 75 | 70 | 82 | 73 | 81 | 76 | 80 | 73 | 76 | 76 | 74 | 61 | 61 | 50 | 73 | 68 | 60 | 58 | 10 | 10 | 30 | 37 | 28 | 35 | 15 | 10 | 17 | 10 |
| Jalen Carter | DT | 86 | 82 | 88 | 78 | 90 | 94 | 86 | 85 | 89 | 69 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 12 | 50 | 44 | 40 | 37 | 34 | 29 | 38 | 48 | 46 | 51 | 48 | 40 | 44 | 25 | 55 | 45 | 90 | 58 | 51 | 56 | 45 | 45 | 73 | 83 | 81 | 81 | 90 | 85 | 92 | 22 | 28 | 25 |
| Jonathan Greenard | REDG | 85 | 86 | 87 | 81 | 90 | 81 | 80 | 75 | 82 | 72 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 16 | 63 | 47 | 47 | 31 | 21 | 19 | 29 | 56 | 48 | 32 | 44 | 43 | 47 | 24 | 45 | 45 | 86 | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | 87 | 76 | 83 | 83 | 81 | 85 | 89 | 42 | 52 | 44 |
| Cooper DeJean | CB | 84 | 92 | 91 | 90 | 85 | 65 | 92 | 91 | 88 | 86 | 55 | 57 | 53 | 47 | 58 | 38 | 44 | 59 | 80 | 70 | 71 | 57 | 56 | 53 | 58 | 70 | 82 | 58 | 55 | 71 | 74 | 73 | 44 | 35 | 58 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 36 | 31 | 61 | 75 | 74 | 80 | 83 | 80 | 85 | 79 |
| Nolan Smith Jr | LEDG | 83 | 90 | 92 | 87 | 84 | 69 | 77 | 93 | 84 | 81 | 25 | 21 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 21 | 50 | 43 | 42 | 20 | 15 | 11 | 19 | 49 | 50 | 39 | 34 | 54 | 55 | 36 | 40 | 35 | 83 | 23 | 40 | 40 | 35 | 35 | 79 | 70 | 74 | 86 | 84 | 85 | 81 | 48 | 56 | 37 |
| Landon Dickerson | LG | 82 | 66 | 64 | 66 | 82 | 93 | 88 | 68 | 94 | 46 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | 31 | 14 | 17 | 12 | 6 | 7 | 16 | 28 | 15 | 27 | 24 | 10 | 11 | 7 | 83 | 80 | 90 | 87 | 81 | 85 | 77 | 82 | 10 | 10 | 39 | 36 | 40 | 21 | 32 | 6 | 10 | 10 |
| Jordan Davis | DT | 81 | 81 | 86 | 58 | 78 | 96 | 76 | 78 | 87 | 51 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | 34 | 21 | 28 | 13 | 5 | 3 | 14 | 53 | 42 | 48 | 24 | 17 | 22 | 29 | 45 | 45 | 92 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 77 | 80 | 84 | 82 | 78 | 81 | 11 | 19 | 14 |
| Riq Woolen | CB | 81 | 96 | 96 | 87 | 81 | 60 | 92 | 94 | 75 | 84 | 27 | 15 | 10 | 6 | 17 | 9 | 6 | 16 | 82 | 62 | 71 | 44 | 42 | 40 | 44 | 62 | 62 | 39 | 33 | 63 | 71 | 53 | 35 | 35 | 53 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 29 | 50 | 56 | 61 | 71 | 80 | 73 | 78 | 85 |
| Jake Elliott | K | 80 | 75 | 77 | 64 | 66 | 34 | 82 | 52 | 57 | 51 | 28 | 33 | 19 | 15 | 24 | 15 | 20 | 14 | 27 | 19 | 17 | 20 | 15 | 12 | 16 | 33 | 18 | 11 | 12 | 10 | 16 | 14 | 20 | 20 | 18 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 10 | 10 | 26 | 27 | 25 | 39 | 18 | 20 | 14 | 10 |
| Jalen Hurts | QB | 79 | 88 | 90 | 90 | 75 | 76 | 96 | 86 | 93 | 89 | 86 | 87 | 86 | 83 | 88 | 85 | 93 | 89 | 66 | 50 | 54 | 40 | 31 | 17 | 27 | 63 | 95 | 73 | 74 | 78 | 82 | 81 | 33 | 22 | 36 | 27 | 15 | 19 | 20 | 18 | 10 | 10 | 28 | 37 | 30 | 36 | 20 | 16 | 22 | 14 |
| Jihaad Campbell | MIKE | 79 | 89 | 91 | 87 | 74 | 72 | 87 | 85 | 89 | 81 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 23 | 66 | 56 | 60 | 35 | 30 | 27 | 32 | 62 | 52 | 42 | 46 | 50 | 56 | 38 | 45 | 45 | 74 | 26 | 45 | 45 | 45 | 45 | 64 | 58 | 73 | 87 | 84 | 87 | 72 | 69 | 74 | 54 |
| Braden Mann | P | 79 | 77 | 78 | 77 | 66 | 45 | 87 | 76 | 83 | 68 | 28 | 15 | 15 | 15 | 18 | 14 | 10 | 19 | 30 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 25 | 21 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 10 | 10 | 26 | 44 | 12 | 25 | 10 | 21 | 29 | 10 |
| Kenny Moore II | FS | 79 | 90 | 90 | 87 | 78 | 61 | 93 | 94 | 77 | 88 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 11 | 78 | 61 | 78 | 38 | 28 | 21 | 40 | 53 | 48 | 53 | 48 | 71 | 75 | 51 | 25 | 25 | 61 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 56 | 43 | 57 | 72 | 64 | 78 | 78 | 76 | 79 | 76 |
| Dontayvion Wicks | WR | 78 | 89 | 88 | 87 | 79 | 60 | 80 | 90 | 85 | 86 | 53 | 45 | 39 | 35 | 44 | 40 | 31 | 36 | 86 | 83 | 83 | 81 | 82 | 85 | 79 | 71 | 86 | 46 | 50 | 75 | 83 | 75 | 42 | 23 | 43 | 22 | 24 | 18 | 18 | 24 | 10 | 10 | 20 | 29 | 21 | 31 | 83 | 10 | 10 | 16 |
| Makai Lemon | WR | 77 | 89 | 91 | 92 | 75 | 69 | 90 | 87 | 89 | 92 | 62 | 58 | 54 | 57 | 49 | 37 | 40 | 43 | 85 | 80 | 79 | 78 | 79 | 74 | 72 | 76 | 85 | 46 | 58 | 78 | 85 | 78 | 48 | 30 | 43 | 25 | 34 | 31 | 28 | 32 | 27 | 25 | 33 | 42 | 38 | 42 | 35 | 36 | 40 | 29 |
| Tank Bigsby | HB | 77 | 92 | 92 | 84 | 77 | 75 | 86 | 81 | 88 | 86 | 27 | 20 | 16 | 12 | 17 | 14 | 15 | 28 | 62 | 51 | 53 | 56 | 48 | 40 | 51 | 88 | 87 | 85 | 78 | 72 | 84 | 83 | 34 | 54 | 36 | 31 | 25 | 18 | 26 | 32 | 10 | 10 | 31 | 32 | 27 | 39 | 14 | 11 | 16 | 15 |
| Moro Ojomo | DT | 77 | 71 | 82 | 69 | 81 | 84 | 81 | 80 | 84 | 61 | 20 | 13 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15 | 33 | 22 | 25 | 10 | 8 | 6 | 15 | 35 | 33 | 38 | 51 | 25 | 35 | 21 | 45 | 45 | 86 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 73 | 83 | 76 | 84 | 82 | 81 | 77 | 22 | 26 | 31 |
| Arnold Ebiketie | LEDG | 76 | 83 | 86 | 84 | 74 | 76 | 81 | 87 | 91 | 74 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 45 | 32 | 34 | 24 | 16 | 13 | 30 | 45 | 21 | 24 | 25 | 16 | 21 | 14 | 45 | 45 | 82 | 14 | 45 | 45 | 45 | 45 | 77 | 68 | 75 | 85 | 79 | 83 | 72 | 33 | 43 | 27 |
| Jalyx Hunt | REDG | 76 | 84 | 90 | 79 | 79 | 79 | 78 | 89 | 83 | 72 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 22 | 30 | 45 | 47 | 10 | 7 | 5 | 15 | 27 | 52 | 44 | 45 | 45 | 48 | 34 | 45 | 40 | 77 | 25 | 45 | 45 | 40 | 40 | 74 | 78 | 75 | 79 | 74 | 81 | 78 | 56 | 58 | 46 |
| A.J. Epenesa | REDG | 75 | 78 | 75 | 76 | 81 | 85 | 82 | 79 | 90 | 65 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 12 | 53 | 31 | 37 | 26 | 22 | 15 | 27 | 51 | 41 | 36 | 37 | 23 | 36 | 27 | 45 | 45 | 87 | 16 | 45 | 45 | 45 | 45 | 68 | 76 | 77 | 83 | 80 | 82 | 80 | 20 | 28 | 19 |
| Marquise Brown | WR | 75 | 94 | 92 | 94 | 67 | 44 | 89 | 85 | 86 | 90 | 42 | 30 | 20 | 15 | 15 | 14 | 6 | 17 | 85 | 80 | 83 | 73 | 74 | 75 | 73 | 72 | 84 | 25 | 52 | 75 | 84 | 72 | 38 | 23 | 33 | 19 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 18 | 12 | 22 | 16 | 17 | 27 | 12 |
| Marcus Epps | SS | 75 | 87 | 87 | 87 | 76 | 63 | 94 | 91 | 85 | 81 | 27 | 14 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 67 | 57 | 57 | 38 | 30 | 26 | 28 | 57 | 63 | 30 | 48 | 62 | 70 | 53 | 35 | 35 | 55 | 18 | 34 | 33 | 34 | 33 | 43 | 32 | 61 | 72 | 84 | 79 | 77 | 67 | 72 | 66 |
| Michael Carter II | FS | 74 | 91 | 92 | 85 | 77 | 55 | 89 | 85 | 85 | 82 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 15 | 68 | 44 | 66 | 22 | 16 | 11 | 27 | 54 | 52 | 28 | 25 | 65 | 72 | 39 | 35 | 35 | 38 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 30 | 47 | 56 | 45 | 71 | 79 | 77 | 75 | 72 |
| Andrew Mukuba | SS | 74 | 91 | 91 | 82 | 72 | 64 | 89 | 85 | 84 | 84 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 14 | 73 | 61 | 64 | 38 | 33 | 29 | 36 | 64 | 69 | 50 | 47 | 61 | 68 | 57 | 35 | 35 | 53 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 57 | 76 | 78 | 84 | 69 | 66 | 70 | 70 |
| Tyler Steen | RG | 74 | 64 | 73 | 59 | 76 | 91 | 86 | 73 | 85 | 59 | 26 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 24 | 10 | 15 | 10 | 8 | 6 | 12 | 23 | 23 | 22 | 17 | 10 | 10 | 10 | 77 | 79 | 83 | 72 | 79 | 75 | 80 | 77 | 45 | 51 | 52 | 48 | 51 | 53 | 47 | 12 | 13 | 10 |
| Dameon Pierce | HB | 74 | 89 | 88 | 82 | 68 | 84 | 86 | 82 | 91 | 81 | 26 | 20 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 30 | 67 | 54 | 50 | 60 | 52 | 44 | 49 | 89 | 80 | 88 | 82 | 72 | 82 | 84 | 45 | 57 | 45 | 45 | 27 | 33 | 35 | 39 | 10 | 10 | 39 | 41 | 40 | 46 | 14 | 12 | 16 | 15 |
| Will Shipley | HB | 74 | 91 | 91 | 87 | 76 | 68 | 90 | 90 | 83 | 89 | 36 | 28 | 22 | 15 | 24 | 22 | 18 | 25 | 64 | 52 | 53 | 67 | 62 | 55 | 58 | 83 | 80 | 76 | 73 | 74 | 83 | 74 | 30 | 48 | 32 | 29 | 32 | 25 | 35 | 30 | 10 | 10 | 25 | 32 | 26 | 35 | 17 | 11 | 18 | 10 |
| Darius Cooper | WR | 73 | 92 | 91 | 82 | 72 | 65 | 88 | 88 | 87 | 86 | 32 | 20 | 17 | 12 | 20 | 21 | 21 | 20 | 82 | 81 | 81 | 75 | 76 | 78 | 72 | 72 | 77 | 43 | 50 | 70 | 77 | 73 | 48 | 30 | 44 | 26 | 35 | 30 | 33 | 27 | 11 | 11 | 24 | 35 | 34 | 32 | 24 | 18 | 26 | 22 |
| Elijah Moore | WR | 73 | 91 | 90 | 92 | 61 | 59 | 87 | 84 | 86 | 92 | 36 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 18 | 21 | 81 | 81 | 80 | 71 | 71 | 71 | 66 | 76 | 86 | 43 | 39 | 78 | 87 | 75 | 41 | 27 | 41 | 23 | 29 | 24 | 14 | 18 | 10 | 10 | 25 | 24 | 15 | 31 | 16 | 12 | 17 | 18 |
| Jakorian Bennett | CB | 73 | 95 | 97 | 89 | 65 | 54 | 87 | 94 | 78 | 87 | 29 | 23 | 21 | 20 | 13 | 10 | 14 | 21 | 75 | 55 | 73 | 21 | 14 | 11 | 25 | 58 | 71 | 29 | 32 | 65 | 74 | 65 | 35 | 31 | 39 | 22 | 35 | 35 | 31 | 31 | 37 | 29 | 38 | 53 | 60 | 68 | 64 | 72 | 68 | 63 |
| Kelee Ringo | CB | 73 | 94 | 95 | 84 | 68 | 58 | 88 | 81 | 78 | 83 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 16 | 71 | 58 | 66 | 45 | 35 | 41 | 49 | 62 | 70 | 51 | 52 | 64 | 68 | 63 | 35 | 35 | 47 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 35 | 44 | 62 | 64 | 67 | 66 | 69 | 75 | 75 |
| Markel Bell | RT | 72 | 64 | 66 | 64 | 76 | 87 | 81 | 73 | 86 | 56 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 24 | 15 | 17 | 14 | 5 | 5 | 18 | 30 | 11 | 24 | 14 | 10 | 10 | 16 | 73 | 77 | 86 | 81 | 75 | 76 | 76 | 78 | 10 | 10 | 25 | 27 | 42 | 24 | 22 | 13 | 15 | 10 |
| Jaydon Blue | HB | 72 | 93 | 95 | 89 | 63 | 65 | 81 | 77 | 86 | 88 | 31 | 24 | 19 | 15 | 20 | 23 | 20 | 18 | 71 | 59 | 60 | 68 | 64 | 59 | 60 | 84 | 81 | 79 | 76 | 72 | 80 | 77 | 36 | 53 | 40 | 33 | 24 | 27 | 36 | 39 | 27 | 25 | 30 | 30 | 27 | 43 | 37 | 29 | 31 | 26 |
| Ty Robinson | DT | 72 | 78 | 80 | 65 | 70 | 89 | 87 | 83 | 91 | 64 | 21 | 15 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 18 | 55 | 50 | 52 | 48 | 45 | 42 | 48 | 59 | 43 | 43 | 45 | 34 | 43 | 39 | 45 | 45 | 85 | 26 | 45 | 45 | 45 | 45 | 66 | 74 | 80 | 74 | 82 | 75 | 68 | 21 | 23 | 19 |
| Jonathan Jones | CB | 72 | 91 | 90 | 84 | 70 | 63 | 92 | 87 | 73 | 85 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 15 | 74 | 60 | 72 | 26 | 16 | 11 | 27 | 60 | 60 | 28 | 29 | 65 | 68 | 55 | 34 | 33 | 44 | 14 | 34 | 33 | 34 | 33 | 41 | 35 | 56 | 70 | 67 | 73 | 69 | 70 | 73 | 76 |
| Eli Stowers | TE | 72 | 89 | 91 | 85 | 64 | 73 | 85 | 97 | 87 | 83 | 86 | 74 | 69 | 67 | 72 | 68 | 76 | 70 | 84 | 77 | 83 | 66 | 63 | 57 | 70 | 75 | 69 | 58 | 66 | 62 | 71 | 70 | 56 | 54 | 53 | 48 | 55 | 51 | 54 | 53 | 23 | 27 | 25 | 28 | 28 | 26 | 26 | 15 | 20 | 18 |
| Carson Steele | HB | 71 | 86 | 90 | 82 | 78 | 80 | 85 | 89 | 89 | 78 | 42 | 39 | 37 | 28 | 37 | 29 | 31 | 33 | 69 | 61 | 58 | 68 | 60 | 53 | 63 | 86 | 78 | 82 | 79 | 72 | 77 | 79 | 49 | 50 | 51 | 50 | 33 | 36 | 35 | 38 | 17 | 13 | 38 | 41 | 46 | 48 | 24 | 24 | 34 | 26 |
| Mac McWilliams | CB | 71 | 92 | 93 | 86 | 67 | 59 | 88 | 82 | 80 | 86 | 25 | 19 | 27 | 23 | 7 | 21 | 21 | 30 | 67 | 51 | 64 | 29 | 31 | 30 | 30 | 56 | 71 | 30 | 41 | 65 | 74 | 49 | 35 | 35 | 51 | 26 | 35 | 25 | 35 | 25 | 26 | 29 | 46 | 51 | 55 | 73 | 69 | 72 | 73 | 69 |
| Joe Milton | QB | 70 | 86 | 85 | 79 | 60 | 64 | 78 | 83 | 82 | 77 | 99 | 82 | 78 | 72 | 79 | 75 | 72 | 70 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 60 | 72 | 60 | 40 | 50 | 56 | 51 | 17 | 12 | 24 | 19 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 22 | 24 | 21 | 24 | 16 | 10 | 12 | 10 |
| Grant Calcaterra | TE | 69 | 84 | 89 | 79 | 73 | 72 | 86 | 80 | 84 | 77 | 25 | 15 | 10 | 6 | 10 | 13 | 6 | 17 | 83 | 72 | 75 | 68 | 63 | 60 | 66 | 75 | 72 | 64 | 61 | 62 | 66 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 55 | 53 | 58 | 55 | 10 | 10 | 23 | 30 | 22 | 23 | 22 | 12 | 15 | 15 |
| Smael Mondon Jr | WILL | 69 | 86 | 92 | 83 | 68 | 70 | 86 | 82 | 92 | 78 | 26 | 25 | 22 | 19 | 30 | 19 | 16 | 32 | 52 | 47 | 48 | 28 | 25 | 22 | 23 | 59 | 48 | 41 | 41 | 45 | 46 | 37 | 45 | 45 | 70 | 22 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 51 | 68 | 81 | 80 | 80 | 67 | 56 | 65 | 50 |
| Byron Young | DT | 69 | 71 | 81 | 59 | 69 | 82 | 76 | 66 | 82 | 49 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 37 | 22 | 23 | 10 | 7 | 5 | 29 | 40 | 21 | 25 | 35 | 25 | 29 | 15 | 40 | 35 | 78 | 24 | 40 | 40 | 35 | 35 | 57 | 68 | 75 | 80 | 79 | 76 | 70 | 15 | 23 | 25 |
| Micah Morris | RG | 68 | 69 | 77 | 64 | 62 | 89 | 87 | 73 | 89 | 53 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 16 | 29 | 19 | 25 | 18 | 5 | 5 | 12 | 23 | 11 | 26 | 14 | 10 | 10 | 10 | 71 | 73 | 82 | 78 | 72 | 74 | 71 | 74 | 30 | 31 | 32 | 37 | 26 | 34 | 26 | 14 | 16 | 10 |
| Johnny Mundt | TE | 68 | 83 | 84 | 76 | 74 | 74 | 81 | 74 | 84 | 74 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 18 | 79 | 76 | 76 | 66 | 60 | 56 | 63 | 71 | 66 | 69 | 71 | 57 | 61 | 63 | 64 | 63 | 60 | 50 | 60 | 56 | 58 | 61 | 16 | 22 | 26 | 33 | 30 | 33 | 24 | 14 | 24 | 10 |
| Jeremiah Trotter Jr | SAM | 68 | 78 | 85 | 79 | 71 | 69 | 83 | 80 | 90 | 72 | 23 | 13 | 13 | 9 | 14 | 10 | 13 | 24 | 67 | 63 | 64 | 31 | 27 | 23 | 31 | 59 | 50 | 42 | 40 | 45 | 50 | 41 | 35 | 35 | 66 | 40 | 29 | 31 | 31 | 31 | 68 | 61 | 67 | 78 | 87 | 81 | 73 | 65 | 68 | 55 |
| Tanner McKee | QB | 67 | 77 | 84 | 76 | 68 | 61 | 75 | 78 | 87 | 74 | 87 | 83 | 80 | 76 | 80 | 77 | 78 | 53 | 20 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 16 | 58 | 67 | 39 | 28 | 27 | 37 | 39 | 15 | 15 | 16 | 10 | 11 | 11 | 19 | 14 | 5 | 5 | 18 | 20 | 15 | 16 | 15 | 5 | 11 | 5 |
| Cole Payton | QB | 67 | 87 | 91 | 80 | 41 | 68 | 85 | 90 | 91 | 75 | 85 | 84 | 81 | 77 | 84 | 82 | 82 | 77 | 59 | 16 | 18 | 28 | 20 | 16 | 21 | 65 | 86 | 70 | 59 | 66 | 75 | 74 | 24 | 16 | 25 | 18 | 13 | 17 | 11 | 15 | 12 | 11 | 20 | 37 | 18 | 24 | 16 | 10 | 13 | 10 |
| Drew Kendall | C | 65 | 71 | 72 | 66 | 76 | 81 | 84 | 75 | 90 | 64 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 11 | 22 | 20 | 22 | 18 | 10 | 5 | 12 | 23 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 6 | 71 | 71 | 79 | 77 | 71 | 69 | 69 | 71 | 11 | 25 | 15 | 23 | 24 | 31 | 24 | 11 | 10 | 10 |
| Britain Covey | WR | 65 | 88 | 92 | 91 | 62 | 41 | 82 | 78 | 85 | 90 | 48 | 50 | 49 | 44 | 57 | 28 | 45 | 56 | 77 | 73 | 71 | 66 | 64 | 59 | 53 | 73 | 84 | 27 | 33 | 65 | 74 | 74 | 31 | 22 | 30 | 16 | 21 | 20 | 16 | 18 | 10 | 10 | 16 | 22 | 15 | 32 | 16 | 14 | 15 | 10 |
| Rocco Underwood | LS | 65 | 74 | 78 | 74 | 54 | 66 | 78 | 73 | 87 | 72 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 48 | 41 | 35 | 34 | 32 | 26 | 53 | 54 | 47 | 43 | 44 | 56 | 22 | 44 | 45 | 73 | 56 | 39 | 44 | 41 | 48 | 37 | 35 | 42 | 50 | 55 | 57 | 46 | 55 | 57 | 37 |
| Fred Johnson | RT | 65 | 62 | 59 | 53 | 78 | 85 | 81 | 63 | 83 | 42 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 24 | 17 | 15 | 18 | 8 | 5 | 15 | 20 | 16 | 25 | 22 | 10 | 14 | 5 | 72 | 70 | 79 | 79 | 74 | 70 | 68 | 71 | 10 | 10 | 25 | 31 | 40 | 23 | 15 | 9 | 14 | 10 |
