Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
WRs and TEs ranked by PFR charting. YAC/R rewards after-catch playmakers; drop % flags reliability; ADoT captures route-tree depth; passer rating when targeted shows how much the QB trusts the target.
348 qualifying players (9+ targets) · sorted by YAC/R
16 games played — qualifying minimums are scaled to the season so far
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10%, top 25%, middle 50%, 25-50, bottom 25%.
| Richie JamesWR |
| SF |
| 10 |
| 17.20 |
| 0.000 |
| 0.0% |
| 11.9 |
| 10.30 |
| 97.9 |
| 2 | Andy IsabellaWR | ARI | 13 | 15.60 | 0.222 | 0.0% | 6.3 | 5.40 | 137.5 |
| 3 | Braxton BerriosWR | NYJ | 13 | 14.50 | 0.167 | 7.7% | 8.2 | 4.70 | 77.4 |
| 4 | Derrick HenryRB | TEN | 24 | 12.70 | 0.111 | 12.5% | -1.6 | -1.30 | 128.1 |
| 5 | Derrius GuiceRB | WAS | 9 | 12.30 | 0.000 | 11.1% | -0.3 | -1.00 | 140.3 |
| 6 | Darrel WilliamsRB | KC | 19 | 11.90 | 0.000 | 0.0% | 1.1 | -0.80 | 120.8 |
| 7 | Kerryon JohnsonRB | DET | 15 | 11.60 | 0.200 | 13.3% | 4.6 | 1.10 | 115.1 |
| 8 | Boston ScottRB | PHI | 26 | 11.40 | 0.083 | 3.8% | -1.8 | -2.90 | 99.4 |
| 9 | Rashaad PennyRB | SEA | 11 | 11.40 | 0.000 | 0.0% | 2.3 | -1.00 | 124.4 |
| 10 | Mecole HardmanWR | KC | 41 | 11.20 | 0.077 | 2.4% | 11.0 | 9.50 | 146.6 |
| 11 | Dalvin CookRB | MIN | 63 | 11.20 | 0.170 | 11.1% | -1.5 | -1.40 | 101.0 |
| 12 | Raheem MostertRB | SF | 22 | 11.10 | 0.071 | 9.1% | 2.0 | 1.80 | 119.5 |
| 13 | Robert FosterWR | BUF | 18 | 10.70 | 0.000 | 0.0% | 25.1 | 10.70 | 18.8 |
| 14 | Austin EkelerRB | LAC | 108 | 10.20 | 0.163 | 0.9% | 1.3 | 0.60 | 122.0 |
| 15 | Justice HillRB | BAL | 15 | 10.10 | 0.000 | 0.0% | 1.5 | -1.40 | 66.0 |
| 16 | Tevin ColemanRB | SF | 30 | 9.70 | 0.000 | 6.7% | -1.0 | -1.10 | 82.6 |
| 17 | Joe MixonRB | CIN | 45 | 9.50 | 0.114 | 2.2% | -0.3 | -1.30 | 115.5 |
| 18 | Wayne GallmanRB | NYG | 15 | 9.50 | 0.182 | 0.0% | 2.1 | -0.20 | 113.7 |
| 19 | Adrian PetersonRB | WAS | 23 | 9.50 | 0.353 | 4.3% | -1.9 | -1.10 | 89.4 |
| 20 | Ronald JonesRB | TB | 40 | 9.40 | 0.161 | 2.5% | 0.9 | 0.60 | 88.4 |
| 21 | Josh JacobsRB | LV | 27 | 9.20 | 0.200 | 11.1% | -1.3 | -0.90 | 89.4 |
| 22 | Chase EdmondsRB | ARI | 21 | 9.00 | 0.167 | 23.8% | 0.1 | -0.30 | 66.6 |
| 23 | Tony PollardRB | DAL | 20 | 9.00 | 0.067 | 5.0% | -0.9 | -1.90 | 82.7 |
| 24 | AJ BrownWR | TEN | 84 | 8.90 | 0.154 | 2.4% | 13.2 | 11.30 | 127.6 |
| 25 | TJ YeldonRB | BUF | 15 | 8.80 | 0.077 | 0.0% | 1.1 | 0.70 | 73.3 |
| 26 | Christian McCaffreyRB | CAR | 142 | 8.80 | 0.121 | 4.9% | 0.6 | -0.10 | 99.7 |
| 27 | Nick ChubbRB | CLE | 49 | 8.80 | 0.222 | 8.2% | -0.6 | -1.10 | 86.9 |
| 28 | Aaron JonesRB | GB | 68 | 8.80 | 0.204 | 2.9% | 2.8 | 0.80 | 105.9 |
| 29 | James ConnerRB | PIT | 38 | 8.80 | 0.235 | 2.6% | -1.4 | -1.40 | 120.5 |
| 30 | Reggie BonnafonRB | CAR | 9 | 8.70 | 0.000 | 11.1% | 2.9 | 0.80 | 44.4 |
| 31 | Dontrell HilliardRB | CLE | 15 | 8.60 | 0.000 | 6.7% | 0.3 | -0.90 | 64.4 |
| 32 | Kenyan DrakeRB | 2TM | 68 | 8.50 | 0.040 | 4.4% | -0.6 | -1.60 | 78.4 |
| 33 | Mark IngramRB | BAL | 29 | 8.50 | 0.077 | 0.0% | 1.5 | 1.00 | 141.7 |
| 34 | Ryquell ArmsteadRB | JAX | 24 | 8.50 | 0.000 | 8.3% | 1.5 | 1.80 | 86.1 |
| 35 | Rex BurkheadRB | NE | 38 | 8.50 | 0.111 | 5.3% | 3.2 | 1.90 | 91.9 |
| 36 | LeSean McCoyRB | KC | 34 | 8.40 | 0.036 | 2.9% | -0.7 | -2.00 | 98.7 |
| 37 | Latavius MurrayRB | NO | 43 | 8.40 | 0.147 | 7.0% | -1.2 | -1.40 | 87.5 |
| 38 | Saquon BarkleyRB | NYG | 73 | 8.40 | 0.154 | 5.5% | 0.8 | 0.00 | 95.6 |
| 39 | Miles SandersRB | PHI | 63 | 8.40 | 0.080 | 4.8% | 2.0 | 1.80 | 116.2 |
| 40 | Noah FantTE | DEN | 66 | 8.30 | 0.075 | 7.6% | 7.6 | 5.80 | 84.3 |
| 41 | Ryan IzzoTE | NE | 9 | 8.30 | 0.000 | 0.0% | 8.7 | 10.70 | 146.8 |
| 42 | Deebo SamuelWR | SF | 81 | 8.30 | 0.123 | 11.1% | 7.5 | 5.80 | 109.2 |
| 43 | Duke JohnsonRB | HOU | 62 | 8.20 | 0.205 | 1.6% | 2.6 | 1.10 | 91.5 |
| 44 | Trevor DavisWR | 3TM | 11 | 8.10 | 0.125 | 0.0% | 9.1 | 5.80 | 104.7 |
| 45 | Jaeden GrahamTE | ATL | 10 | 8.10 | 0.111 | 0.0% | 8.6 | 8.40 | 152.1 |
| 46 | Danny VitaleRB | GB | 12 | 8.00 | 0.000 | 8.3% | 6.8 | 5.90 | 84.4 |
| 47 | Sony MichelRB | NE | 20 | 8.00 | 0.083 | 15.0% | 0.5 | -0.20 | 71.7 |
| 48 | Chris CarsonRB | SEA | 47 | 8.00 | 0.162 | 6.4% | -0.6 | -0.80 | 104.4 |
| 49 | Chris ThompsonRB | WAS | 58 | 8.00 | 0.071 | 3.4% | 1.7 | 1.00 | 89.6 |
| 50 | Vernon DavisTE | WAS | 19 | 8.00 | 0.200 | 5.3% | 6.9 | 4.30 | 50.9 |
| 51 | Kyle JuszczykFB | SF | 24 | 7.90 | 0.050 | 4.2% | 5.6 | 4.10 | 122.0 |
| 52 | Taysom HillWR | NO | 22 | 7.80 | 0.105 | 4.5% | 4.7 | 4.50 | 150.6 |
| 53 | Jaylen SamuelsRB | PIT | 57 | 7.80 | 0.021 | 8.8% | -0.8 | -1.30 | 87.5 |
| 54 | Jonnu SmithTE | TEN | 44 | 7.80 | 0.171 | 4.5% | 5.3 | 4.70 | 121.5 |
| 55 | Damien WilliamsRB | KC | 37 | 7.70 | 0.167 | 5.4% | 0.9 | -0.60 | 108.7 |
| 56 | Patrick LairdRB | MIA | 30 | 7.70 | 0.087 | 6.7% | 1.4 | 1.20 | 94.3 |
| 57 | Dion LewisRB | TEN | 32 | 7.70 | 0.080 | 6.3% | -0.7 | -1.20 | 98.4 |
| 58 | Isaiah McKenzieWR | BUF | 39 | 7.60 | 0.037 | 5.1% | 4.3 | 1.80 | 95.5 |
| 59 | Melvin GordonRB | LAC | 55 | 7.60 | 0.190 | 7.3% | -0.9 | -0.60 | 94.2 |
| 60 | Kareem HuntRB | CLE | 44 | 7.50 | 0.108 | 4.5% | 0.8 | 0.20 | 101.2 |
| 61 | Mo Alie-CoxTE | IND | 11 | 7.50 | 0.000 | 0.0% | 4.4 | 4.10 | 97.9 |
| 62 | Zach LineRB | NO | 10 | 7.50 | 0.000 | 0.0% | 3.1 | -1.50 | 27.5 |
| 63 | David MooreWR | SEA | 34 | 7.50 | 0.176 | 2.9% | 14.2 | 10.20 | 88.0 |
| 64 | Andrew BeckTE | DEN | 12 | 7.40 | 0.000 | 8.3% | 2.2 | 2.60 | 123.6 |
| 65 | CJ HamFB | MIN | 26 | 7.40 | 0.118 | 3.8% | 1.6 | 1.40 | 93.3 |
| 66 | Alexander MattisonRB | MIN | 12 | 7.40 | 0.000 | 0.0% | 2.3 | 0.80 | 95.1 |
| 67 | Ezekiel ElliottRB | DAL | 71 | 7.30 | 0.111 | 5.6% | 0.6 | 0.50 | 99.5 |
| 68 | Devontae BookerRB | DEN | 9 | 7.30 | 0.000 | 11.1% | 4.0 | 2.20 | 84.0 |
| 69 | Leonard FournetteRB | JAX | 100 | 7.30 | 0.105 | 6.0% | 0.1 | -0.50 | 83.0 |
| 70 | James WhiteRB | NE | 95 | 7.30 | 0.042 | 2.1% | 2.4 | 1.70 | 106.7 |
| 71 | Jamaal WilliamsRB | GB | 45 | 7.20 | 0.256 | 2.2% | -0.8 | -0.70 | 127.1 |
| 72 | Nyheim HinesRB | IND | 58 | 7.20 | 0.091 | 3.4% | 1.3 | 0.10 | 88.3 |
| 73 | Ty MontgomeryWR | NYJ | 17 | 7.20 | 0.077 | 0.0% | 1.4 | -0.30 | 63.4 |
| 74 | John RossWR | CIN | 56 | 7.10 | 0.107 | 14.3% | 15.6 | 11.00 | 84.4 |
| 75 | Jake KumerowWR | GB | 21 | 7.10 | 0.167 | 0.0% | 15.1 | 11.20 | 89.2 |
| 76 | George KittleTE | SF | 107 | 7.10 | 0.094 | 1.9% | 5.9 | 5.30 | 119.4 |
| 77 | Peyton BarberRB | TB | 24 | 7.10 | 0.125 | 4.2% | 1.5 | 0.10 | 74.1 |
| 78 | DeAndrew WhiteWR | CAR | 9 | 7.00 | 0.000 | 0.0% | 14.8 | 5.80 | 23.1 |
| 79 | JD McKissicWR | DET | 42 | 7.00 | 0.088 | 0.0% | 0.1 | -0.10 | 97.7 |
| 80 | Maxx WilliamsTE | ARI | 19 | 6.90 | 0.200 | 5.3% | 7.2 | 6.50 | 106.6 |
| 81 | Phillip LindsayRB | DEN | 48 | 6.90 | 0.000 | 12.5% | -1.5 | -1.30 | 79.9 |
| 82 | Darwin ThompsonRB | KC | 10 | 6.90 | 0.111 | 10.0% | -1.6 | -2.10 | 84.6 |
| 83 | Alvin KamaraRB | NO | 97 | 6.90 | 0.123 | 5.2% | 0.3 | -0.30 | 88.7 |
| 84 | Jordan HowardRB | PHI | 14 | 6.90 | 0.100 | 7.1% | 0.1 | 0.00 | 106.0 |
| 85 | Frank GoreRB | BUF | 16 | 6.80 | 0.077 | 6.3% | 0.9 | 0.90 | 92.7 |
| 86 | Ricky Seals-JonesWR | CLE | 22 | 6.80 | 0.000 | 4.5% | 11.5 | 9.60 | 138.1 |
| 87 | Jordan AkinsTE | HOU | 55 | 6.80 | 0.167 | 7.3% | 6.8 | 4.80 | 77.7 |
| 88 | DeAndre WashingtonRB | LV | 41 | 6.80 | 0.000 | 4.9% | 1.3 | 1.30 | 96.3 |
| 89 | Devin SingletaryRB | BUF | 41 | 6.70 | 0.103 | 9.8% | 1.5 | 0.00 | 97.0 |
| 90 | Giovani BernardRB | CIN | 43 | 6.70 | 0.100 | 4.7% | 0.6 | 1.10 | 73.2 |
| 91 | LeVeon BellRB | NYJ | 78 | 6.70 | 0.182 | 2.6% | 0.6 | 0.30 | 90.2 |
| 92 | Malik TurnerWR | SEA | 22 | 6.70 | 0.000 | 4.5% | 12.0 | 9.60 | 120.5 |
| 93 | Matt BreidaRB | SF | 22 | 6.70 | 0.105 | 4.5% | -0.5 | -0.40 | 85.6 |
| 94 | Chris GodwinWR | TB | 121 | 6.70 | 0.093 | 0.8% | 10.4 | 8.80 | 114.8 |
| 95 | Josh ReynoldsWR | LA | 43 | 6.60 | 0.286 | 7.0% | 10.6 | 8.90 | 72.4 |
| 96 | Jalen RichardRB | LV | 43 | 6.60 | 0.028 | 7.0% | 2.1 | 2.40 | 98.0 |
| 97 | Myles GaskinRB | MIA | 12 | 6.60 | 0.000 | 16.7% | 0.2 | 0.70 | 68.4 |
| 98 | Brandon BoldenRB | NE | 11 | 6.60 | 0.111 | 9.1% | 6.0 | 5.80 | 101.1 |
| 99 | CJ ProsiseRB | SEA | 12 | 6.60 | 0.000 | 0.0% | 4.3 | 1.00 | 93.1 |
| 100 | Ito SmithRB | ATL | 14 | 6.50 | 0.182 | 0.0% | 1.7 | 1.40 | 92.6 |
| 101 | Patrick RicardFB | BAL | 11 | 6.50 | 0.125 | 9.1% | -0.1 | -0.60 | 110.8 |
| 102 | Cordarrelle PattersonWR | CHI | 17 | 6.50 | 0.182 | 0.0% | 4.9 | 1.00 | 76.3 |
| 103 | Tavon AustinWR | DAL | 24 | 6.50 | 0.000 | 0.0% | 12.5 | 7.10 | 74.5 |
| 104 | Devin SmithWR | DAL | 9 | 6.40 | 0.200 | 0.0% | 19.9 | 16.20 | 137.5 |
| 105 | Jimmy GrahamTE | GB | 60 | 6.40 | 0.053 | 3.3% | 8.9 | 5.40 | 102.6 |
| 106 | Keke CouteeWR | HOU | 36 | 6.40 | 0.136 | 2.8% | 7.6 | 5.20 | 59.3 |
| 107 | Robert WoodsWR | LA | 139 | 6.40 | 0.033 | 2.9% | 8.4 | 6.20 | 76.8 |
| 108 | Josh HillTE | NO | 35 | 6.40 | 0.000 | 2.9% | 4.9 | 2.70 | 117.1 |
| 109 | Bilal PowellRB | NYJ | 12 | 6.40 | 0.143 | 25.0% | 1.8 | -1.70 | 63.2 |
| 110 | TJ HockensonTE | DET | 59 | 6.30 | 0.125 | 3.4% | 7.5 | 5.20 | 84.5 |
| 111 | Todd GurleyRB | LA | 49 | 6.30 | 0.032 | 14.3% | 0.6 | 0.40 | 86.0 |
| 112 | Darren WallerTE | LV | 117 | 6.30 | 0.089 | 4.3% | 7.3 | 6.40 | 108.4 |
| 113 | Laquon TreadwellWR | MIN | 16 | 6.30 | 0.111 | 12.5% | 11.9 | 14.10 | 117.7 |
| 114 | David JohnsonRB | ARI | 47 | 6.20 | 0.056 | 4.3% | 3.4 | 4.10 | 118.2 |
| 115 | David MontgomeryRB | CHI | 35 | 6.20 | 0.240 | 5.7% | 2.7 | 1.20 | 93.2 |
| 116 | Kalen BallageRB | MIA | 24 | 6.20 | 0.000 | 16.7% | -0.3 | -1.70 | 45.8 |
| 117 | TreQuan SmithWR | NO | 25 | 6.20 | 0.222 | 0.0% | 9.0 | 6.80 | 124.0 |
| 118 | Vyncint SmithWR | NYJ | 31 | 6.20 | 0.118 | 6.5% | 12.0 | 7.10 | 51.1 |
| 119 | Alex EricksonWR | CIN | 78 | 6.10 | 0.070 | 2.6% | 8.1 | 6.20 | 60.3 |
| 120 | Hunter RenfrowWR | LV | 71 | 6.10 | 0.102 | 5.6% | 7.0 | 6.20 | 108.0 |
| 121 | Mark WaltonRB | MIA | 21 | 6.10 | 0.067 | 4.8% | -0.5 | -0.20 | 79.3 |
| 122 | Randall CobbWR | DAL | 83 | 6.00 | 0.091 | 9.6% | 9.9 | 9.10 | 95.9 |
| 123 | Royce FreemanRB | DEN | 50 | 6.00 | 0.093 | 4.0% | 0.1 | -0.10 | 94.7 |
| 124 | James OShaughnessyTE | JAX | 20 | 6.00 | 0.143 | 0.0% | 5.9 | 4.90 | 125.6 |
| 125 | Jared CookTE | NO | 65 | 5.90 | 0.070 | 6.2% | 10.3 | 10.50 | 135.6 |
| 126 | Dare OgunbowaleRB | TB | 46 | 5.90 | 0.057 | 4.3% | 2.6 | 2.30 | 64.2 |
| 127 | Hale HentgesTE | WAS | 14 | 5.90 | 0.000 | 14.3% | 7.6 | 7.00 | 104.2 |
| 128 | Devonta FreemanRB | ATL | 70 | 5.80 | 0.000 | 1.4% | 1.1 | 1.10 | 104.2 |
| 129 | Marquez Valdes-ScantlingWR | GB | 56 | 5.80 | 0.000 | 5.4% | 16.9 | 11.60 | 78.9 |
| 130 | Golden TateWR | NYG | 85 | 5.80 | 0.061 | 3.5% | 9.6 | 8.00 | 87.2 |
| 131 | Zach PascalWR | IND | 72 | 5.70 | 0.073 | 4.2% | 10.8 | 9.10 | 84.7 |
| 132 | Marlon MackRB | IND | 17 | 5.70 | 0.000 | 5.9% | -0.3 | 0.10 | 86.8 |
| 133 | Sammy WatkinsWR | KC | 90 | 5.70 | 0.000 | 4.4% | 9.5 | 7.20 | 92.5 |
| 134 | Cooper KuppWR | LA | 134 | 5.70 | 0.096 | 2.2% | 7.2 | 6.60 | 115.3 |
| 135 | Tyler HigbeeTE | LA | 89 | 5.70 | 0.072 | 2.2% | 6.6 | 4.90 | 107.6 |
| 136 | Evan EngramTE | NYG | 68 | 5.70 | 0.045 | 4.4% | 5.8 | 4.90 | 99.3 |
| 137 | Dallas GoedertTE | PHI | 87 | 5.70 | 0.086 | 5.7% | 5.8 | 4.80 | 91.5 |
| 138 | Corey DavisTE | TEN | 69 | 5.60 | 0.186 | 5.8% | 11.5 | 8.40 | 100.0 |
| 139 | Wendell SmallwoodRB | WAS | 13 | 5.60 | 0.000 | 7.7% | 2.2 | 1.60 | 80.3 |
| 140 | Antonio CallawayWR | CLE | 15 | 5.50 | 0.000 | 13.3% | 10.2 | 5.60 | 31.7 |
| 141 | Marcedes LewisTE | GB | 19 | 5.50 | 0.000 | 0.0% | 5.7 | 4.90 | 118.4 |
| 142 | JuJu Smith-SchusterWR | PIT | 70 | 5.50 | 0.000 | 7.1% | 9.7 | 7.70 | 81.4 |
| 143 | Travis HomerRB | SEA | 13 | 5.50 | 0.091 | 0.0% | -0.3 | -0.40 | 84.6 |
| 144 | Brian HillRB | ATL | 14 | 5.40 | 0.200 | 7.1% | 1.5 | 1.50 | 106.0 |
| 145 | Tarik CohenRB | CHI | 104 | 5.40 | 0.063 | 8.7% | 1.8 | 0.30 | 89.3 |
| 146 | Chris ConleyWR | JAX | 90 | 5.40 | 0.106 | 7.8% | 14.2 | 11.10 | 100.0 |
| 147 | Ryan GriffinTE | NYJ | 41 | 5.40 | 0.059 | 4.9% | 5.4 | 4.10 | 138.8 |
| 148 | Josh GordonWR | 2TM | 47 | 5.30 | 0.148 | 4.3% | 11.0 | 10.50 | 94.8 |
| 149 | Charles ClayTE | ARI | 24 | 5.30 | 0.111 | 0.0% | 6.3 | 7.90 | 102.3 |
| 150 | Jarvis LandryWR | CLE | 138 | 5.30 | 0.060 | 3.6% | 9.7 | 8.90 | 78.0 |
| 151 | Parris CampbellWR | IND | 24 | 5.30 | 0.167 | 4.2% | 8.3 | 1.70 | 100.5 |
| 152 | Byron PringleWR | KC | 16 | 5.30 | 0.167 | 12.5% | 11.1 | 8.90 | 103.6 |
| 153 | Ameer AbdullahRB | MIN | 21 | 5.30 | 0.000 | 0.0% | 0.4 | 0.60 | 75.1 |
| 154 | Nick BoyleTE | BAL | 43 | 5.20 | 0.000 | 4.7% | 6.1 | 5.20 | 99.1 |
| 155 | DeAndre CarterWR | HOU | 14 | 5.20 | 0.000 | 0.0% | 10.8 | 9.50 | 114.9 |
| 156 | Keelan DossWR | LV | 14 | 5.20 | 0.000 | 7.1% | 8.9 | 6.90 | 106.2 |
| 157 | Diontae JohnsonWR | PIT | 92 | 5.20 | 0.153 | 6.5% | 9.2 | 6.40 | 95.4 |
| 158 | Dawson KnoxTE | BUF | 50 | 5.10 | 0.107 | 20.0% | 9.1 | 8.70 | 94.4 |
| 159 | Blake JarwinTE | DAL | 41 | 5.10 | 0.032 | 2.4% | 8.0 | 6.70 | 126.6 |
| 160 | Marvin HallWR | DET | 11 | 5.10 | 0.000 | 0.0% | 27.6 | 32.10 | 99.6 |
| 161 | Carlos HydeRB | HOU | 16 | 5.10 | 0.200 | 6.3% | 1.4 | -0.90 | 27.1 |
| 162 | Seth DeValveTE | JAX | 18 | 5.10 | 0.000 | 5.6% | 5.8 | 6.60 | 90.0 |
| 163 | Anthony FirkserFB | TEN | 24 | 5.10 | 0.000 | 4.2% | 9.3 | 9.50 | 82.6 |
| 164 | Steven SimsWR | WAS | 56 | 5.10 | 0.029 | 7.1% | 6.8 | 4.10 | 92.1 |
| 165 | CJ UzomahTE | CIN | 40 | 5.00 | 0.037 | 5.0% | 3.9 | 4.00 | 89.8 |
| 166 | Michael GallupWR | DAL | 113 | 5.00 | 0.106 | 9.7% | 12.2 | 11.70 | 101.9 |
| 167 | Jack DoyleTE | IND | 72 | 5.00 | 0.000 | 4.2% | 6.8 | 5.40 | 84.7 |
| 168 | Eric EbronTE | IND | 52 | 5.00 | 0.000 | 9.6% | 9.5 | 7.10 | 77.0 |
| 169 | Marquise BrownWR | BAL | 71 | 4.90 | 0.065 | 2.8% | 11.0 | 7.80 | 123.2 |
| 170 | Hayden HurstTE | BAL | 39 | 4.90 | 0.033 | 0.0% | 8.5 | 6.70 | 120.6 |
| 171 | Cole BeasleyWR | BUF | 106 | 4.90 | 0.060 | 5.7% | 8.0 | 6.70 | 88.5 |
| 172 | Courtland SuttonWR | DEN | 124 | 4.90 | 0.167 | 4.0% | 11.6 | 10.60 | 97.2 |
| 173 | Darren FellsTE | HOU | 48 | 4.90 | 0.059 | 6.3% | 5.4 | 5.10 | 130.3 |
| 174 | Kyle RudolphTE | MIN | 48 | 4.90 | 0.026 | 0.0% | 6.4 | 4.50 | 138.1 |
| 175 | Ben WatsonTE | NE | 24 | 4.90 | 0.118 | 8.3% | 8.9 | 5.30 | 91.1 |
| 176 | Tommy SweeneyTE | BUF | 13 | 4.80 | 0.125 | 7.7% | 9.1 | 9.50 | 89.9 |
| 177 | Dede WestbrookWR | JAX | 101 | 4.80 | 0.045 | 3.0% | 6.3 | 5.20 | 85.4 |
| 178 | Gerald EverettTE | LA | 60 | 4.80 | 0.243 | 0.0% | 8.1 | 6.20 | 79.0 |
| 179 | Stefon DiggsWR | MIN | 94 | 4.80 | 0.032 | 6.4% | 14.9 | 13.10 | 107.1 |
| 180 | Luke WillsonTE | SEA | 10 | 4.80 | 0.125 | 0.0% | 7.2 | 5.10 | 99.6 |
| 181 | Damiere ByrdWR | ARI | 46 | 4.70 | 0.094 | 2.2% | 10.0 | 6.50 | 90.8 |
| 182 | Tyler BoydWR | CIN | 148 | 4.70 | 0.033 | 3.4% | 8.0 | 6.90 | 76.6 |
| 183 | Kenny GolladayWR | DET | 116 | 4.70 | 0.015 | 5.2% | 14.6 | 13.60 | 105.2 |
| 184 | Davante AdamsWR | GB | 127 | 4.70 | 0.036 | 5.5% | 10.0 | 7.30 | 99.1 |
| 185 | TY HiltonWR | IND | 68 | 4.70 | 0.044 | 4.4% | 10.3 | 6.40 | 106.3 |
| 186 | Tyreek HillWR | KC | 89 | 4.70 | 0.069 | 3.4% | 12.9 | 10.10 | 113.5 |
| 187 | Andre PattonWR | LAC | 17 | 4.70 | 0.000 | 0.0% | 16.0 | 4.70 | 20.7 |
| 188 | Demaryius ThomasWR | NYJ | 58 | 4.70 | 0.028 | 8.6% | 9.6 | 7.30 | 69.1 |
| 189 | DK MetcalfWR | SEA | 100 | 4.70 | 0.069 | 7.0% | 13.0 | 10.80 | 107.1 |
| 190 | Larry FitzgeraldWR | ARI | 109 | 4.60 | 0.000 | 0.0% | 7.8 | 6.10 | 87.1 |
| 191 | Ian ThomasTE | CAR | 30 | 4.60 | 0.000 | 10.0% | 7.1 | 3.90 | 62.6 |
| 192 | DaeSean HamiltonWR | DEN | 52 | 4.60 | 0.071 | 7.7% | 8.1 | 6.00 | 77.2 |
| 193 | Logan ThomasTE | DET | 28 | 4.60 | 0.000 | 0.0% | 7.8 | 6.30 | 72.5 |
| 194 | Jordan WilkinsRB | IND | 11 | 4.60 | 0.143 | 9.1% | 1.4 | 1.60 | 71.4 |
| 195 | Foster MoreauTE | LV | 25 | 4.60 | 0.190 | 0.0% | 4.4 | 3.70 | 118.6 |
| 196 | Jakeem GrantWR | MIA | 33 | 4.60 | 0.000 | 3.0% | 12.3 | 4.10 | 45.5 |
| 197 | Rhett EllisonFB | NYG | 28 | 4.60 | 0.111 | 7.1% | 5.2 | 4.70 | 77.5 |
| 198 | Jamison CrowderWR | NYJ | 122 | 4.60 | 0.051 | 6.6% | 7.3 | 6.10 | 83.1 |
| 199 | Austin HooperTE | ATL | 97 | 4.50 | 0.067 | 1.0% | 6.5 | 6.00 | 112.3 |
| 200 | Luke StockerTE | ATL | 14 | 4.50 | 0.000 | 14.3% | 4.3 | 2.10 | 25.9 |
| 201 | Mark AndrewsTE | BAL | 98 | 4.50 | 0.047 | 7.1% | 10.6 | 8.80 | 114.0 |
| 202 | Tyler KroftTE | BUF | 14 | 4.50 | 0.000 | 7.1% | 7.3 | 7.30 | 82.7 |
| 203 | Demetrius HarrisTE | CLE | 27 | 4.50 | 0.200 | 18.5% | 6.3 | 5.40 | 108.4 |
| 204 | Will FullerWR | HOU | 71 | 4.50 | 0.041 | 7.0% | 14.2 | 9.20 | 95.4 |
| 205 | DJ CharkWR | JAX | 118 | 4.50 | 0.068 | 3.4% | 11.5 | 9.30 | 104.8 |
| 206 | Tyrell WilliamsWR | LV | 64 | 4.50 | 0.024 | 7.8% | 13.7 | 11.00 | 110.9 |
| 207 | Vance McDonaldTE | PIT | 55 | 4.50 | 0.026 | 5.5% | 5.1 | 2.70 | 83.4 |
| 208 | DJ MooreWR | CAR | 135 | 4.40 | 0.069 | 3.0% | 11.1 | 9.10 | 86.5 |
| 209 | Odell BeckhamWR | CLE | 133 | 4.40 | 0.027 | 5.3% | 13.0 | 9.60 | 69.0 |
| 210 | Jakobi MeyersWR | NE | 41 | 4.40 | 0.115 | 4.9% | 10.3 | 9.40 | 91.4 |
| 211 | OJ HowardTE | TB | 53 | 4.40 | 0.059 | 9.4% | 10.0 | 9.10 | 82.2 |
| 212 | Justin HardyWR | ATL | 26 | 4.30 | 0.000 | 7.7% | 7.7 | 6.00 | 94.2 |
| 213 | Chester RogersWR | IND | 28 | 4.30 | 0.000 | 7.1% | 8.7 | 6.90 | 100.1 |
| 214 | Virgil GreenTE | LAC | 13 | 4.30 | 0.111 | 0.0% | 4.8 | 4.30 | 110.4 |
| 215 | Christian KirkWR | ARI | 108 | 4.20 | 0.015 | 3.7% | 10.0 | 6.20 | 87.3 |
| 216 | Duke WilliamsWR | BUF | 19 | 4.20 | 0.167 | 10.5% | 11.1 | 9.70 | 108.7 |
| 217 | Anthony MillerWR | CHI | 85 | 4.20 | 0.077 | 3.5% | 10.1 | 8.40 | 78.4 |
| 218 | Adam ShaheenTE | CHI | 13 | 4.20 | 0.111 | 0.0% | 3.8 | 4.00 | 83.5 |
| 219 | Ben BrauneckerTE | CHI | 11 | 4.20 | 0.000 | 9.1% | 10.1 | 5.70 | 100.2 |
| 220 | Travis KelceTE | KC | 136 | 4.20 | 0.062 | 5.9% | 9.0 | 8.40 | 111.4 |
| 221 | Justin JacksonRB | LAC | 11 | 4.20 | 0.111 | 0.0% | -1.1 | -1.80 | 79.2 |
| 222 | Albert WilsonWR | MIA | 62 | 4.20 | 0.023 | 8.1% | 5.3 | 4.00 | 82.1 |
| 223 | Darren SprolesRB | PHI | 10 | 4.20 | 0.000 | 30.0% | 1.5 | -0.20 | 64.6 |
| 224 | James WashingtonWR | PIT | 80 | 4.20 | 0.023 | 6.3% | 15.8 | 12.50 | 72.7 |
| 225 | Willie SneadWR | BAL | 46 | 4.10 | 0.032 | 2.2% | 8.9 | 6.90 | 98.0 |
