PFR Advanced Stats Leaders
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
WRs and TEs ranked by PFR charting. YAC/R rewards after-catch playmakers; drop % flags reliability; ADoT captures route-tree depth; passer rating when targeted shows how much the QB trusts the target.
Receiving Leaders: 2022
220 qualifying players (25+ targets) · sorted by YAC/R
| # | Player | Tm | TAR | YAC/R↓ | BTk/R | Drop % | ADoT | YBC/R | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laviska ShenaultWR | CAR | 32 | 12.20 | 0.000 | 6.3% | -0.7 | -2.10 | 112.5 |
| 2 | Derrick HenryRB | TEN | 41 | 11.70 | 0.061 | 12.2% | 0.1 | 0.40 | 107.1 |
| 3 | Travis EtienneRB | JAX | 45 | 10.10 | 0.000 | 6.7% | 0.3 | -1.00 | 95.9 |
| 4 | Jerick McKinnonRB | KC | 71 | 9.70 | 0.071 | 5.6% | 0.7 | -0.50 | 130.4 |
| 5 | Nick ChubbRB | CLE | 37 | 9.60 | 0.111 | 10.8% | 0.0 | -0.70 | 98.8 |
| 6 | Eno Benjamin | 3TM | 34 | 9.40 | 0.120 | 8.8% | -1.2 | -1.60 | 87.0 |
| 7 | DAndre SwiftRB | DET | 70 | 9.20 | 0.063 | 4.3% | 0.5 | -1.10 | 96.7 |
| 8 | Breece HallRB | NYJ | 31 | 9.00 | 0.105 | 16.1% | 4.7 | 2.50 | 79.8 |
| 9 | Rashod BatemanWR | BAL | 28 | 8.90 | 0.067 | 14.3% | 13.4 | 10.10 | 98.1 |
| 10 | Tony PollardRB | DAL | 55 | 8.90 | 0.051 | 5.5% | 1.4 | 0.60 | 107.5 |
| 11 | Deebo SamuelWR | SF | 94 | 8.80 | 0.214 | 9.6% | 4.3 | 2.50 | 73.5 |
| 12 | Ian ThomasTE | CAR | 30 | 8.70 | 0.095 | 10.0% | 2.3 | 0.70 | 87.8 |
| 13 | Dalvin CookRB | MIN | 56 | 8.50 | 0.103 | 8.9% | -0.5 | -0.90 | 94.0 |
| 14 | Samaje PerineRB | CIN | 51 | 8.40 | 0.132 | 9.8% | 0.2 | -0.90 | 113.8 |
| 15 | David MontgomeryRB | CHI | 40 | 8.30 | 0.176 | 2.5% | 1.3 | 1.00 | 97.5 |
| 16 | Christian McCaffreyRB | 2TM | 108 | 8.20 | 0.094 | 5.6% | 1.2 | 0.50 | 106.8 |
| 17 | James ConnerRB | ARI | 58 | 8.20 | 0.130 | 12.1% | -0.8 | -1.70 | 86.8 |
| 18 | Melvin GordonRB | DEN | 32 | 8.20 | 0.040 | 9.4% | 0.7 | 0.70 | 95.7 |
| 19 | Alvin KamaraRB | NO | 77 | 8.20 | 0.070 | 6.5% | 0.9 | 0.40 | 98.9 |
| 20 | Kenneth WalkerRB | SEA | 35 | 8.20 | 0.111 | 5.7% | -2.1 | -2.10 | 74.1 |
| 21 | Jaylen WarrenRB | PIT | 33 | 8.00 | 0.107 | 9.1% | -0.5 | -0.40 | 93.7 |
| 22 | Sammy Watkins | 2TM | 27 | 7.90 | 0.000 | 7.4% | 13.1 | 12.40 | 101.6 |
| 23 | Austin EkelerRB | LAC | 127 | 7.90 | 0.103 | 7.1% | -0.8 | -1.10 | 103.5 |
| 24 | Chigoziem OkonkwoTE | TEN | 46 | 7.90 | 0.094 | 6.5% | 7.6 | 6.10 | 122.6 |
| 25 | Joe MixonRB | CIN | 75 | 7.80 | 0.100 | 4.0% | -0.2 | -0.50 | 100.1 |
| 26 | Ameer AbdullahRB | LV | 32 | 7.80 | 0.080 | 3.1% | 3.0 | 0.60 | 104.6 |
| 27 | Brandon PowellWR | LA | 32 | 7.70 | 0.000 | 9.4% | 1.5 | -1.20 | 84.9 |
| 28 | Leonard FournetteRB | TB | 83 | 7.70 | 0.178 | 4.8% | -0.6 | -0.50 | 105.0 |
| 29 | Aaron JonesRB | GB | 72 | 7.60 | 0.017 | 8.3% | 0.2 | -0.90 | 112.7 |
| 30 | Deon JacksonRB | IND | 34 | 7.60 | 0.100 | 2.9% | -0.5 | -0.60 | 89.8 |
| 31 | Saquon BarkleyRB | NYG | 76 | 7.60 | 0.053 | 7.9% | -0.2 | -1.70 | 77.6 |
| 32 | Dallas GoedertTE | PHI | 69 | 7.60 | 0.036 | 1.4% | 6.1 | 5.10 | 123.6 |
| 33 | Kenyan DrakeRB | BAL | 26 | 7.40 | 0.118 | 15.4% | -0.5 | -2.10 | 67.6 |
| 34 | Jonnu SmithTE | NE | 38 | 7.40 | 0.333 | 5.3% | 3.1 | 1.70 | 77.2 |
| 35 | Jordan AkinsTE | HOU | 54 | 7.30 | 0.027 | 5.6% | 6.1 | 6.10 | 120.5 |
| 36 | Jonathan TaylorRB | IND | 40 | 7.30 | 0.107 | 2.5% | -1.7 | -2.20 | 64.9 |
| 37 | Foster MoreauTE | LV | 54 | 7.20 | 0.061 | 11.1% | 8.1 | 5.50 | 82.3 |
| 38 | Dontrell HilliardRB | TEN | 26 | 7.20 | 0.000 | 11.5% | 1.5 | 1.20 | 134.6 |
| 39 | Josh JacobsRB | LV | 64 | 7.10 | 0.038 | 6.3% | 0.5 | 0.50 | 92.7 |
| 40 | Latavius MurrayRB | 2TM | 35 | 7.00 | 0.000 | 0.0% | -1.8 | -2.10 | 82.1 |
| 41 | AJ DillonRB | GB | 43 | 7.00 | 0.107 | 16.3% | 0.5 | 0.30 | 76.3 |
| 42 | Rondale MooreWR | ARI | 56 | 6.90 | 0.122 | 10.7% | 5.5 | 3.20 | 99.9 |
| 43 | Kareem HuntRB | CLE | 44 | 6.90 | 0.200 | 9.1% | -0.5 | -0.90 | 94.1 |
| 44 | Rhamondre StevensonRB | NE | 88 | 6.90 | 0.159 | 8.0% | 0.0 | -0.80 | 90.4 |
| 45 | Devin SingletaryRB | BUF | 52 | 6.80 | 0.053 | 11.5% | 0.2 | 0.60 | 91.8 |
| 46 | Jaylen WaddleWR | MIA | 117 | 6.80 | 0.053 | 6.0% | 11.8 | 11.30 | 119.5 |
| 47 | Denzel MimsWR | NYJ | 25 | 6.80 | 0.273 | 12.0% | 12.6 | 10.10 | 53.1 |
| 48 | Christian WatsonWR | GB | 66 | 6.70 | 0.073 | 6.1% | 13.8 | 8.20 | 121.5 |
| 49 | Skyy MooreWR | KC | 33 | 6.70 | 0.091 | 3.0% | 7.9 | 4.60 | 51.3 |
| 50 | Michael CarterRB | NYJ | 54 | 6.70 | 0.073 | 3.7% | 0.6 | 0.30 | 87.6 |
| 51 | Dameon PierceRB | HOU | 39 | 6.60 | 0.267 | 7.7% | -0.3 | -1.10 | 81.7 |
| 52 | Ray-Ray McCloudWR | SF | 25 | 6.60 | 0.000 | 8.0% | 11.8 | 10.80 | 102.6 |
| 53 | JaMycal HastyRB | JAX | 26 | 6.50 | 0.200 | 11.5% | -1.1 | -0.20 | 99.2 |
| 54 | Noah GrayTE | KC | 34 | 6.50 | 0.071 | 2.9% | 5.0 | 4.20 | 113.1 |
| 55 | Antonio GibsonRB | WAS | 58 | 6.50 | 0.109 | 5.2% | 1.2 | 1.20 | 96.3 |
| 56 | Evan EngramTE | JAX | 98 | 6.40 | 0.068 | 5.1% | 6.3 | 4.10 | 110.3 |
| 57 | Mecole HardmanWR | KC | 34 | 6.40 | 0.040 | 2.9% | 8.1 | 5.50 | 139.0 |
| 58 | George KittleTE | SF | 86 | 6.40 | 0.067 | 3.5% | 6.5 | 6.40 | 127.2 |
| 59 | Nyheim HinesRB | 2TM | 37 | 6.30 | 0.100 | 5.4% | 3.1 | 1.70 | 102.8 |
| 60 | James CookRB | BUF | 32 | 6.30 | 0.000 | 9.4% | 2.4 | 2.30 | 77.6 |
| 61 | Joshua KelleyRB | LAC | 25 | 6.30 | 0.000 | 20.0% | 1.9 | 0.90 | 65.6 |
| 62 | Rashid ShaheedWR | NO | 34 | 6.30 | 0.000 | 2.9% | 11.6 | 11.10 | 138.4 |
| 63 | Jeff WilsonRB | 2TM | 37 | 6.20 | 0.000 | 8.1% | 2.6 | 2.20 | 70.2 |
| 64 | Dare OgunbowaleRB | HOU | 26 | 6.20 | 0.100 | 0.0% | -0.4 | -1.00 | 66.8 |
| 65 | AJ BrownWR | PHI | 145 | 6.20 | 0.080 | 3.4% | 12.1 | 10.80 | 112.3 |
| 66 | Rachaad WhiteRB | TB | 58 | 6.20 | 0.060 | 3.4% | -0.3 | -0.40 | 99.0 |
| 67 | Brevin JordanTE | HOU | 28 | 6.10 | 0.000 | 7.1% | 7.1 | 3.10 | 33.0 |
| 68 | Kenneth GainwellRB | PHI | 29 | 6.10 | 0.130 | 6.9% | 1.4 | 1.20 | 76.6 |
| 69 | Shi SmithWR | CAR | 41 | 6.00 | 0.045 | 7.3% | 7.5 | 7.50 | 62.7 |
| 70 | JuJu Smith-SchusterWR | KC | 101 | 6.00 | 0.038 | 5.9% | 7.3 | 6.00 | 102.5 |
| 71 | Colby ParkinsonTE | SEA | 34 | 6.00 | 0.000 | 0.0% | 8.2 | 6.90 | 122.4 |
| 72 | Jerry JeudyWR | DEN | 100 | 5.90 | 0.045 | 5.0% | 11.5 | 8.70 | 110.1 |
| 73 | Travis KelceTE | KC | 152 | 5.90 | 0.118 | 5.3% | 7.1 | 6.30 | 117.2 |
| 74 | David NjokuTE | CLE | 80 | 5.80 | 0.052 | 3.8% | 6.5 | 5.00 | 106.7 |
| 75 | Kendall HintonWR | DEN | 33 | 5.80 | 0.125 | 12.1% | 9.2 | 7.20 | 102.0 |
| 76 | Raheem MostertRB | MIA | 42 | 5.80 | 0.258 | 4.8% | 1.1 | 0.70 | 89.6 |
| 77 | Cole KmetTE | CHI | 69 | 5.70 | 0.060 | 2.9% | 6.7 | 5.20 | 105.0 |
| 78 | Darius SlaytonWR | NYG | 71 | 5.70 | 0.043 | 9.9% | 12.5 | 10.00 | 96.2 |
| 79 | Greg DortchWR | ARI | 64 | 5.60 | 0.058 | 0.0% | 4.9 | 3.30 | 107.5 |
| 80 | Cooper KuppWR | LA | 98 | 5.60 | 0.040 | 2.0% | 7.2 | 5.20 | 103.8 |
| 81 | Tyler HigbeeTE | LA | 108 | 5.60 | 0.042 | 6.5% | 3.0 | 3.00 | 79.2 |
| 82 | Gerald EverettTE | LAC | 87 | 5.60 | 0.086 | 10.3% | 5.6 | 3.90 | 90.0 |
| 83 | JD McKissicRB | WAS | 40 | 5.60 | 0.074 | 2.5% | 1.3 | 0.80 | 55.5 |
| 84 | Cordarrelle PattersonRB | ATL | 31 | 5.50 | 0.000 | 3.2% | 2.5 | 0.30 | 48.1 |
| 85 | Chris MooreWR | HOU | 74 | 5.50 | 0.042 | 2.7% | 8.8 | 5.90 | 79.1 |
| 86 | Rex BurkheadRB | HOU | 51 | 5.50 | 0.027 | 2.0% | 1.3 | 0.00 | 77.6 |
| 87 | WanDale RobinsonWR | NYG | 31 | 5.50 | 0.043 | 3.2% | 6.2 | 4.40 | 105.2 |
| 88 | Randall CobbWR | GB | 50 | 5.40 | 0.029 | 4.0% | 9.5 | 6.80 | 91.8 |
| 89 | Will DisslyTE | SEA | 38 | 5.40 | 0.059 | 5.3% | 5.4 | 4.90 | 131.2 |
| 90 | Josh OliverTE | BAL | 25 | 5.30 | 0.071 | 12.0% | 8.3 | 5.40 | 100.2 |
| 91 | Jamal AgnewWR | JAX | 30 | 5.30 | 0.000 | 6.7% | 6.1 | 2.90 | 125.3 |
| 92 | Mo Alie-CoxTE | IND | 28 | 5.20 | 0.105 | 3.6% | 5.4 | 4.70 | 122.5 |
| 93 | DeVonta SmithWR | PHI | 136 | 5.20 | 0.053 | 5.9% | 9.6 | 7.40 | 111.0 |
| 94 | Julio JonesWR | TB | 43 | 5.20 | 0.083 | 2.3% | 13.8 | 7.30 | 93.1 |
| 95 | Mike WilliamsWR | LAC | 93 | 5.10 | 0.000 | 1.1% | 12.0 | 9.10 | 104.0 |
| 96 | Tyler ConklinTE | NYJ | 87 | 5.10 | 0.034 | 4.6% | 6.8 | 4.50 | 86.0 |
| 97 | Braxton BerriosWR | NYJ | 32 | 5.10 | 0.056 | 9.4% | 6.8 | 2.90 | 54.8 |
| 98 | Najee HarrisRB | PIT | 53 | 5.10 | 0.098 | 5.7% | 1.7 | 0.40 | 103.4 |
| 99 | Chris GodwinWR | TB | 142 | 5.10 | 0.038 | 2.1% | 5.7 | 4.80 | 97.2 |
| 100 | Terry McLaurinWR | WAS | 120 | 5.10 | 0.091 | 2.5% | 12.8 | 10.40 | 103.9 |
| 101 | Terrace MarshallWR | CAR | 47 | 5.00 | 0.036 | 6.4% | 12.3 | 12.50 | 102.3 |
| 102 | JaMarr ChaseWR | CIN | 134 | 5.00 | 0.115 | 8.2% | 9.0 | 7.00 | 98.7 |
| 103 | KJ OsbornWR | MIN | 90 | 5.00 | 0.050 | 2.2% | 8.3 | 5.80 | 97.0 |
| 104 | Hunter HenryTE | NE | 59 | 5.00 | 0.000 | 5.1% | 7.7 | 7.50 | 100.2 |
| 105 | Matt BreidaRB | NYG | 25 | 5.00 | 0.050 | 4.0% | 1.9 | 0.90 | 86.3 |
| 106 | CJ UzomahTE | NYJ | 27 | 5.00 | 0.095 | 0.0% | 7.3 | 6.00 | 127.2 |
| 107 | Jauan JenningsWR | SF | 56 | 5.00 | 0.086 | 12.5% | 8.4 | 6.90 | 68.7 |
| 108 | Brandon AiyukWR | SF | 114 | 5.00 | 0.051 | 6.1% | 9.9 | 8.00 | 115.9 |
| 109 | Amon-Ra St BrownWR | DET | 146 | 4.90 | 0.066 | 2.7% | 6.3 | 6.10 | 106.6 |
| 110 | Davante AdamsWR | LV | 180 | 4.90 | 0.090 | 3.9% | 11.8 | 10.20 | 95.5 |
| 111 | Justin JeffersonWR | MIN | 184 | 4.90 | 0.047 | 2.7% | 10.1 | 9.30 | 104.2 |
| 112 | Miles SandersRB | PHI | 26 | 4.90 | 0.100 | 7.7% | 0.9 | -1.00 | 78.7 |
| 113 | Treylon BurksWR | TEN | 54 | 4.90 | 0.061 | 5.6% | 11.6 | 8.60 | 70.3 |
| 114 | Robbie ChosenWR | 2TM | 44 | 4.80 | 0.000 | 4.5% | 14.1 | 9.30 | 64.8 |
| 115 | Jelani WoodsTE | IND | 40 | 4.80 | 0.040 | 7.5% | 10.0 | 7.70 | 101.2 |
| 116 | Trent SherfieldWR | MIA | 51 | 4.80 | 0.033 | 5.9% | 10.9 | 9.10 | 81.9 |
| 117 | Daniel BellingerTE | NYG | 35 | 4.80 | 0.000 | 2.9% | 4.0 | 4.10 | 117.6 |
| 118 | TJ HockensonTE | 2TM | 129 | 4.70 | 0.081 | 5.4% | 7.5 | 5.90 | 89.7 |
| 119 | Olamide ZaccheausWR | ATL | 61 | 4.70 | 0.075 | 0.0% | 11.5 | 8.60 | 109.5 |
| 120 | Greg DulcichTE | DEN | 55 | 4.70 | 0.030 | 3.6% | 11.5 | 7.80 | 72.6 |
| 121 | Romeo DoubsWR | GB | 67 | 4.70 | 0.000 | 13.4% | 9.4 | 5.50 | 95.7 |
| 122 | Amari Rodgers | 2TM | 25 | 4.60 | 0.125 | 4.0% | 9.4 | 8.10 | 86.1 |
| 123 | Kalif RaymondWR | DET | 64 | 4.60 | 0.043 | 0.0% | 10.0 | 8.50 | 103.4 |
| 124 | Nelson AgholorWR | NE | 53 | 4.60 | 0.032 | 5.7% | 12.4 | 7.00 | 68.3 |
| 125 | Garrett WilsonWR | NYJ | 147 | 4.60 | 0.120 | 3.4% | 10.5 | 8.70 | 86.6 |
| 126 | Pat FreiermuthTE | PIT | 98 | 4.60 | 0.095 | 4.1% | 8.3 | 7.00 | 76.6 |
| 127 | Kyle PittsTE | ATL | 59 | 4.50 | 0.000 | 5.1% | 13.8 | 8.20 | 71.0 |
| 128 | CeeDee LambWR | DAL | 156 | 4.50 | 0.093 | 3.8% | 10.1 | 8.20 | 104.1 |
| 129 | DJ CharkWR | DET | 52 | 4.50 | 0.000 | 9.6% | 15.2 | 12.30 | 101.6 |
| 130 | DeAndre CarterWR | LAC | 65 | 4.50 | 0.000 | 3.1% | 8.9 | 7.20 | 104.5 |
| 131 | Nick Westbrook-IkhineWR | TEN | 50 | 4.50 | 0.040 | 4.0% | 12.8 | 11.40 | 80.2 |
| 132 | Curtis SamuelWR | WAS | 92 | 4.50 | 0.125 | 5.4% | 6.7 | 5.70 | 95.2 |
| 133 | Nico CollinsWR | HOU | 66 | 4.40 | 0.081 | 1.5% | 11.3 | 8.60 | 83.0 |
| 134 | Parris CampbellWR | IND | 91 | 4.40 | 0.079 | 5.5% | 6.4 | 5.50 | 71.8 |
| 135 | Christian KirkWR | JAX | 133 | 4.40 | 0.060 | 5.3% | 9.1 | 8.80 | 96.9 |
| 136 | Quez WatkinsWR | PHI | 51 | 4.40 | 0.030 | 5.9% | 9.0 | 6.30 | 80.0 |
| 137 | Noah FantTE | SEA | 63 | 4.40 | 0.000 | 1.6% | 6.4 | 5.30 | 120.0 |
| 138 | Tyler BoydWR | CIN | 82 | 4.30 | 0.034 | 3.7% | 9.2 | 8.80 | 94.7 |
| 139 | Robert TonyanTE | GB | 67 | 4.30 | 0.038 | 1.5% | 5.8 | 4.60 | 93.4 |
| 140 | Juwan JohnsonTE | NO | 65 | 4.30 | 0.024 | 4.6% | 9.0 | 7.80 | 111.6 |
| 141 | Devin DuvernayWR | BAL | 49 | 4.20 | 0.000 | 2.0% | 9.0 | 6.80 | 111.5 |
| 142 | Isaiah LikelyTE | BAL | 60 | 4.20 | 0.139 | 10.0% | 6.8 | 6.20 | 87.7 |
| 143 | Equanimeous St BrownWR | CHI | 38 | 4.20 | 0.000 | 2.6% | 13.0 | 11.10 | 59.4 |
| 144 | Amari CooperWR | CLE | 132 | 4.20 | 0.051 | 9.1% | 12.1 | 10.70 | 101.2 |
| 145 | Marquise GoodwinWR | SEA | 42 | 4.20 | 0.074 | 4.8% | 10.5 | 10.10 | 115.9 |
| 146 | Darnell MooneyWR | CHI | 61 | 4.10 | 0.050 | 3.3% | 12.0 | 8.20 | 87.7 |
| 147 | Allen LazardWR | GB | 100 | 4.10 | 0.017 | 6.0% | 12.5 | 9.00 | 84.1 |
| 148 | Hunter RenfrowWR | LV | 50 | 4.10 | 0.056 | 2.0% | 6.8 | 5.00 | 69.6 |
| 149 | Tyreek HillWR | MIA | 170 | 4.10 | 0.042 | 4.7% | 12.2 | 10.30 | 101.3 |
| 150 | Kendrick BourneWR | NE | 48 | 4.10 | 0.057 | 8.3% | 10.3 | 8.30 | 90.1 |
| 151 | Cade OttonTE | TB | 65 | 4.10 | 0.048 | 7.7% | 4.9 | 5.20 | 91.2 |
| 152 | Trey McBrideTE | ARI | 39 | 4.00 | 0.000 | 5.1% | 6.1 | 5.10 | 100.9 |
| 153 | Dawson KnoxTE | BUF | 65 | 4.00 | 0.063 | 6.2% | 7.9 | 6.80 | 108.3 |
| 154 | Kylen GransonTE | IND | 40 | 4.00 | 0.000 | 5.0% | 6.5 | 5.70 | 66.9 |
| 155 | Justin WatsonWR | KC | 34 | 4.00 | 0.000 | 14.7% | 18.7 | 17.00 | 84.8 |
| 156 | Keenan AllenWR | LAC | 89 | 4.00 | 0.015 | 2.2% | 8.6 | 7.40 | 104.7 |
| 157 | Stefon DiggsWR | BUF | 154 | 3.90 | 0.019 | 5.2% | 11.2 | 9.40 | 120.3 |
| 158 | Tee HigginsWR | CIN | 109 | 3.90 | 0.027 | 7.3% | 10.9 | 10.00 | 115.6 |
| 159 | Jahan DotsonWR | WAS | 61 | 3.90 | 0.029 | 9.8% | 13.5 | 11.00 | 96.6 |
| 160 | Irv SmithTE | MIN | 36 | 3.80 | 0.000 | 5.6% | 4.6 | 3.50 | 88.0 |
| 161 | Hayden HurstTE | CIN | 68 | 3.70 | 0.096 | 2.9% | 4.9 | 4.30 | 94.9 |
| 162 | Harrison BryantTE | CLE | 42 | 3.60 | 0.032 | 11.9% | 5.7 | 4.10 | 95.2 |
| 163 | Dalton SchultzTE | DAL | 89 | 3.60 | 0.088 | 6.7% | 7.2 | 6.50 | 77.8 |
| 164 | Brandin CooksWR | HOU | 93 | 3.60 | 0.018 | 5.4% | 10.7 | 8.70 | 77.3 |
| 165 | Michael PittmanWR | IND | 141 | 3.60 | 0.040 | 4.3% | 6.9 | 5.70 | 88.5 |
| 166 | Marquise BrownWR | ARI | 107 | 3.50 | 0.015 | 3.7% | 11.3 | 7.10 | 64.0 |
| 167 | Marquez Valdes-ScantlingWR | KC | 81 | 3.50 | 0.000 | 6.2% | 13.9 | 12.80 | 83.7 |
| 168 | Ben SkowronekWR | LA | 61 | 3.50 | 0.000 | 3.3% | 7.9 | 6.10 | 67.4 |
| 169 | Josh PalmerWR | LAC | 107 | 3.50 | 0.014 | 5.6% | 8.7 | 7.10 | 89.7 |
| 170 | Jakobi MeyersWR | NE | 96 | 3.50 | 0.015 | 4.2% | 9.9 | 8.50 | 116.0 |
| 171 | TreQuan SmithWR | NO | 27 | 3.50 | 0.105 | 11.1% | 12.3 | 11.20 | 85.1 |
| 172 | Zay JonesWR | JAX | 121 | 3.40 | 0.024 | 10.7% | 8.6 | 6.60 | 93.8 |
| 173 | Mack HollinsWR | LV | 94 | 3.40 | 0.035 | 5.3% | 12.7 | 8.70 | 84.1 |
| 174 | DeVante ParkerWR | NE | 47 | 3.40 | 0.097 | 2.1% | 15.9 | 14.00 | 90.6 |
| 175 | Corey DavisWR | NYJ | 64 | 3.40 | 0.031 | 3.1% | 13.4 | 13.30 | 76.0 |
| 176 | Russell GageWR | TB | 70 | 3.40 | 0.039 | 4.3% | 5.5 | 5.00 | 112.0 |
| 177 | Mark AndrewsTE | BAL | 113 | 3.30 | 0.014 | 7.1% | 9.7 | 8.30 | 90.8 |
| 178 | Tommy TrembleTE | CAR | 32 | 3.30 | 0.000 | 3.1% | 7.7 | 5.90 | 92.4 |
| 179 | Dante PettisWR | CHI | 41 | 3.30 | 0.053 | 9.8% | 9.0 | 9.60 | 79.8 |
| 180 | Tutu AtwellWR | LA | 35 | 3.30 | 0.111 | 2.9% | 17.8 | 13.20 | 78.0 |
| 181 | Tyler LockettWR | SEA | 117 | 3.30 | 0.012 | 1.7% | 10.6 | 9.00 | 106.5 |
| 182 | Austin HooperTE | TEN | 60 | 3.30 | 0.024 | 1.7% | 7.8 | 7.60 | 101.0 |
| 183 | Chase ClaypoolWR | 2TM | 79 | 3.20 | 0.043 | 5.1% | 10.3 | 6.60 | 57.5 |
| 184 | Drake LondonWR | ATL | 117 | 3.20 | 0.014 | 2.6% | 10.4 | 8.80 | 84.9 |
| 185 | Logan ThomasTE | WAS | 61 | 3.20 | 0.000 | 1.6% | 7.0 | 5.10 | 69.2 |
| 186 | Donovan Peoples-JonesWR | CLE | 96 | 3.10 | 0.016 | 2.1% | 11.7 | 10.60 | 97.5 |
| 187 | David BellWR | CLE | 35 | 3.10 | 0.125 | 8.6% | 7.1 | 5.80 | 45.1 |
| 188 | Phillip DorsettWR | HOU | 40 | 3.10 | 0.000 | 7.5% | 11.1 | 9.80 | 58.0 |
| 189 | Tyquan ThorntonWR | NE | 45 | 3.10 | 0.000 | 11.1% | 14.2 | 8.10 | 62.0 |
| 190 | Richie JamesWR | NYG | 70 | 3.10 | 0.018 | 4.3% | 7.2 | 6.90 | 119.6 |
| 191 | Elijah MooreWR | NYJ | 65 | 3.10 | 0.054 | 3.1% | 11.7 | 8.90 | 76.8 |
| 192 | Cameron BrateTE | TB | 38 | 3.10 | 0.100 | 2.6% | 7.0 | 5.70 | 43.1 |
| 193 | Demarcus RobinsonWR | BAL | 75 | 3.00 | 0.021 | 4.0% | 9.0 | 6.50 | 67.5 |
| 194 | Gabriel DavisWR | BUF | 93 | 3.00 | 0.000 | 9.7% | 15.3 | 14.40 | 80.8 |
| 195 | Isaiah McKenzieWR | BUF | 65 | 3.00 | 0.000 | 9.2% | 8.3 | 7.00 | 90.7 |
| 196 | Noah BrownWR | DAL | 74 | 3.00 | 0.093 | 8.1% | 10.8 | 9.90 | 72.7 |
| 197 | Josh ReynoldsWR | DET | 59 | 3.00 | 0.000 | 6.8% | 11.9 | 9.60 | 99.5 |
| 198 | Mike GesickiTE | MIA | 52 | 3.00 | 0.031 | 5.8% | 9.4 | 8.30 | 98.4 |
| 199 | DJ MooreWR | CAR | 118 | 2.90 | 0.063 | 5.9% | 13.0 | 11.20 | 80.0 |
| 200 | Darren WallerTE | LV | 43 | 2.90 | 0.000 | 7.0% | 13.5 | 11.00 | 97.8 |
| 201 | Chris OlaveWR | NO | 119 | 2.90 | 0.028 | 5.9% | 14.2 | 11.60 | 82.7 |
| 202 | Robert WoodsWR | TEN | 91 | 2.90 | 0.000 | 4.4% | 7.8 | 7.00 | 68.3 |
| 203 | Zach ErtzTE | ARI | 69 | 2.80 | 0.043 | 4.3% | 7.9 | 5.90 | 96.6 |
| 204 | Alec PierceWR | IND | 78 | 2.80 | 0.000 | 3.8% | 11.7 | 11.70 | 75.4 |
| 205 | Mike EvansWR | TB | 127 | 2.80 | 0.026 | 3.1% | 12.6 | 11.80 | 85.5 |
| 206 | Michael GallupWR | DAL | 74 | 2.70 | 0.000 | 8.1% | 11.1 | 8.10 | 65.4 |
| 207 | Diontae JohnsonWR | PIT | 147 | 2.70 | 0.093 | 4.8% | 10.2 | 7.50 | 58.8 |
| 208 | DeAndre HopkinsWR | ARI | 96 | 2.60 | 0.016 | 5.2% | 10.2 | 8.60 | 86.2 |
| 209 | Isaiah HodginsWR | 2TM | 48 | 2.40 | 0.054 | 0.0% | 9.1 | 8.20 | 119.4 |
| 210 | Courtland SuttonWR | DEN | 109 | 2.40 | 0.016 | 8.3% | 12.3 | 10.60 | 73.5 |
| 211 | Jarvis LandryWR | NO | 39 | 2.40 | 0.040 | 5.1% | 9.6 | 8.40 | 71.7 |
| 212 | DK MetcalfWR | SEA | 141 | 2.40 | 0.011 | 5.0% | 11.2 | 9.20 | 88.6 |
| 213 | AJ GreenWR | ARI | 47 | 2.30 | 0.083 | 4.3% | 11.0 | 7.50 | 53.1 |
| 214 | Allen RobinsonWR | LA | 52 | 2.20 | 0.000 | 1.9% | 9.7 | 8.10 | 93.3 |
| 215 | Adam ThielenWR | MIN | 107 | 2.20 | 0.014 | 1.9% | 9.7 | 8.10 | 91.5 |
| 216 | Marquez CallawayWR | NO | 32 | 2.20 | 0.000 | 9.4% | 12.4 | 7.70 | 48.7 |
| 217 | Marvin JonesWR | JAX | 81 | 2.10 | 0.000 | 6.2% | 13.2 | 9.40 | 78.7 |
| 218 | George PickensWR | PIT | 84 | 2.00 | 0.096 | 3.6% | 14.5 | 13.40 | 109.3 |
| 219 | Van JeffersonWR | LA | 44 | 1.60 | 0.000 | 2.3% | 15.8 | 13.80 | 76.8 |
| 220 | Scott MillerWR | TB | 40 | 1.40 | 0.000 | 7.5% | 12.8 | 6.60 | 69.3 |
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10%, top 25%, middle 50%, 25-50, bottom 25%.
Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.