Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
WRs and TEs ranked by PFR charting. YAC/R rewards after-catch playmakers; drop % flags reliability; ADoT captures route-tree depth; passer rating when targeted shows how much the QB trusts the target.
139 qualifying players (47+ targets) · sorted by YAC/R
16 games played — qualifying minimums are scaled to the season so far
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10%, top 25%, middle 50%, 25-50, bottom 25%.
| Dalvin CookRB |
| MIN |
| 54 |
| 10.00 |
| 0.136 |
| 5.6% |
| -1.8 |
| -1.80 |
| 93.0 |
| 2 | Myles GaskinRB | MIA | 47 | 9.50 | 0.098 | 4.3% | 0.2 | 0.00 | 115.2 |
| 3 | Austin EkelerRB | LAC | 65 | 8.80 | 0.130 | 3.1% | -1.2 | -1.30 | 102.8 |
| 4 | Alvin KamaraRB | NO | 107 | 8.80 | 0.193 | 8.4% | 0.6 | 0.30 | 107.8 |
| 5 | James WhiteRB | NE | 62 | 8.40 | 0.041 | 4.8% | -0.6 | -0.70 | 90.5 |
| 6 | Clyde Edwards-HelaireRB | KC | 54 | 8.20 | 0.278 | 5.6% | 0.6 | 0.10 | 79.0 |
| 7 | Aaron JonesRB | GB | 63 | 7.80 | 0.128 | 6.3% | 1.2 | -0.20 | 98.3 |
| 8 | James RobinsonRB | JAX | 60 | 7.80 | 0.102 | 3.3% | -0.8 | -0.80 | 107.2 |
| 9 | Cam SimsWR | WAS | 48 | 7.80 | 0.156 | 2.1% | 10.9 | 7.10 | 79.9 |
| 10 | DAndre SwiftRB | DET | 57 | 7.60 | 0.043 | 8.8% | 0.9 | 0.10 | 104.5 |
| 11 | Nyheim HinesRB | IND | 76 | 7.50 | 0.079 | 1.3% | 0.7 | 0.20 | 110.6 |
| 12 | Giovani BernardRB | CIN | 59 | 7.40 | 0.043 | 6.8% | 1.3 | 0.10 | 101.6 |
| 13 | Kareem HuntRB | CLE | 51 | 7.40 | 0.132 | 7.8% | 1.4 | 0.60 | 121.7 |
| 14 | Miles SandersRB | PHI | 52 | 7.40 | 0.107 | 13.5% | 1.9 | -0.40 | 46.7 |
| 15 | David MontgomeryRB | CHI | 68 | 7.30 | 0.204 | 4.4% | 0.9 | 0.80 | 103.3 |
| 16 | Marquez Valdes-ScantlingWR | GB | 63 | 7.30 | 0.030 | 11.1% | 18.3 | 13.60 | 109.9 |
| 17 | Michael PittmanWR | IND | 61 | 7.30 | 0.050 | 1.6% | 8.4 | 5.30 | 89.7 |
| 18 | Devin SingletaryRB | BUF | 50 | 7.10 | 0.105 | 6.0% | 1.0 | 0.00 | 87.8 |
| 19 | Mike DavisRB | CAR | 70 | 7.10 | 0.186 | 2.9% | -0.5 | -0.80 | 92.4 |
| 20 | Mecole HardmanWR | KC | 62 | 7.00 | 0.049 | 12.9% | 10.6 | 6.70 | 116.3 |
| 21 | Ezekiel ElliottRB | DAL | 71 | 6.90 | 0.038 | 11.3% | -0.2 | -0.40 | 74.7 |
| 22 | Leonard FournetteRB | TB | 47 | 6.50 | 0.139 | 14.9% | 0.1 | -0.10 | 86.6 |
| 23 | Jalen GuytonWR | LAC | 55 | 6.40 | 0.036 | 9.1% | 16.3 | 11.90 | 86.2 |
| 24 | Danny AmendolaWR | DET | 69 | 6.30 | 0.109 | 2.9% | 8.1 | 6.80 | 81.9 |
| 25 | JD McKissicRB | WAS | 110 | 6.30 | 0.050 | 1.8% | 1.7 | 1.10 | 79.7 |
| 26 | Chase EdmondsRB | ARI | 67 | 6.20 | 0.113 | 1.5% | 2.0 | 1.40 | 111.6 |
| 27 | Jalen ReagorWR | PHI | 54 | 6.20 | 0.097 | 1.9% | 12.7 | 6.60 | 63.5 |
| 28 | George KittleTE | SF | 63 | 6.20 | 0.021 | 7.9% | 7.3 | 7.00 | 104.9 |
| 29 | AJ BrownWR | TEN | 106 | 6.20 | 0.186 | 4.7% | 10.9 | 9.20 | 126.1 |
| 30 | Noah FantTE | DEN | 93 | 6.10 | 0.065 | 5.4% | 6.7 | 4.80 | 89.6 |
| 31 | Hunter RenfrowWR | LV | 77 | 6.00 | 0.089 | 2.6% | 7.1 | 5.70 | 106.8 |
| 32 | Gerald EverettTE | LA | 62 | 5.90 | 0.146 | 11.3% | 6.2 | 4.20 | 83.9 |
| 33 | DJ MooreWR | CAR | 118 | 5.80 | 0.091 | 5.9% | 13.2 | 12.30 | 70.3 |
| 34 | Braxton BerriosWR | NYJ | 55 | 5.80 | 0.054 | 5.5% | 7.6 | 4.80 | 98.6 |
| 35 | Jonnu SmithTE | TEN | 65 | 5.80 | 0.049 | 4.6% | 5.5 | 5.10 | 110.1 |
| 36 | Willie SneadWR | BAL | 48 | 5.70 | 0.212 | 6.3% | 8.9 | 7.40 | 109.0 |
| 37 | Cooper KuppWR | LA | 124 | 5.70 | 0.130 | 4.8% | 6.3 | 4.90 | 94.6 |
| 38 | Travis KelceTE | KC | 145 | 5.60 | 0.095 | 1.4% | 8.5 | 7.90 | 119.8 |
| 39 | Antonio BrownWR | TB | 62 | 5.60 | 0.067 | 0.0% | 8.9 | 5.20 | 109.8 |
| 40 | Jerry JeudyWR | DEN | 113 | 5.50 | 0.096 | 8.8% | 13.5 | 11.00 | 58.7 |
| 41 | Will FullerWR | HOU | 75 | 5.50 | 0.075 | 4.0% | 12.5 | 11.10 | 134.2 |
| 42 | Robert WoodsWR | LA | 129 | 5.50 | 0.022 | 3.1% | 7.0 | 4.90 | 89.8 |
| 43 | Jamison CrowderWR | NYJ | 89 | 5.50 | 0.034 | 3.4% | 7.6 | 6.30 | 98.5 |
| 44 | Rob GronkowskiTE | TB | 77 | 5.50 | 0.022 | 2.6% | 11.0 | 8.40 | 104.0 |
| 45 | Terry McLaurinWR | WAS | 134 | 5.50 | 0.103 | 2.2% | 9.7 | 7.40 | 91.6 |
| 46 | John BrownWR | BUF | 52 | 5.40 | 0.000 | 3.8% | 12.4 | 8.50 | 110.9 |
| 47 | Tyler HigbeeTE | LA | 60 | 5.40 | 0.091 | 5.0% | 8.0 | 6.40 | 127.2 |
| 48 | Zach PascalWR | IND | 71 | 5.30 | 0.023 | 4.2% | 10.9 | 9.00 | 102.4 |
| 49 | Darren WallerTE | LV | 145 | 5.30 | 0.065 | 2.8% | 7.8 | 5.80 | 110.0 |
| 50 | Breshad PerrimanWR | NYJ | 60 | 5.30 | 0.033 | 5.0% | 15.1 | 11.50 | 67.7 |
| 51 | Chase ClaypoolWR | PIT | 109 | 5.30 | 0.048 | 5.5% | 13.2 | 8.80 | 110.4 |
| 52 | Chosen AndersonWR | CAR | 136 | 5.20 | 0.032 | 4.4% | 9.7 | 6.30 | 95.1 |
| 53 | Davante AdamsWR | GB | 149 | 5.20 | 0.017 | 0.7% | 8.9 | 6.80 | 136.0 |
| 54 | Laviska ShenaultWR | JAX | 79 | 5.10 | 0.138 | 3.8% | 6.2 | 5.20 | 116.0 |
| 55 | Justin JeffersonWR | MIN | 125 | 5.10 | 0.102 | 1.6% | 11.4 | 10.80 | 112.7 |
| 56 | Drew SampleTE | CIN | 53 | 5.00 | 0.125 | 5.7% | 4.2 | 3.80 | 90.8 |
| 57 | Tyreek HillWR | KC | 135 | 5.00 | 0.092 | 3.7% | 12.9 | 9.70 | 129.1 |
| 58 | TJ HockensonTE | DET | 101 | 4.90 | 0.060 | 6.9% | 7.0 | 5.90 | 90.5 |
| 59 | Nelson AgholorWR | LV | 82 | 4.80 | 0.063 | 6.1% | 15.5 | 13.90 | 113.7 |
| 60 | Jakeem GrantWR | MIA | 54 | 4.80 | 0.250 | 5.6% | 10.5 | 5.60 | 77.2 |
| 61 | David MooreWR | SEA | 47 | 4.80 | 0.000 | 6.4% | 8.9 | 7.10 | 140.7 |
| 62 | Brandon AiyukWR | SF | 96 | 4.80 | 0.117 | 5.2% | 9.4 | 7.70 | 86.6 |
| 63 | Marquise BrownWR | BAL | 100 | 4.70 | 0.069 | 6.0% | 12.9 | 8.50 | 92.5 |
| 64 | Jarvis LandryWR | CLE | 101 | 4.70 | 0.056 | 5.9% | 8.2 | 6.90 | 101.9 |
| 65 | Tim PatrickWR | DEN | 79 | 4.70 | 0.059 | 0.0% | 12.5 | 9.90 | 104.5 |
| 66 | DeAndre HopkinsWR | ARI | 160 | 4.60 | 0.130 | 1.3% | 8.9 | 7.60 | 105.9 |
| 67 | Tee HigginsWR | CIN | 108 | 4.60 | 0.075 | 7.4% | 11.5 | 8.90 | 103.5 |
| 68 | Jordan AkinsTE | HOU | 49 | 4.60 | 0.081 | 6.1% | 7.5 | 6.20 | 106.1 |
| 69 | Evan EngramTE | NYG | 109 | 4.60 | 0.063 | 10.1% | 7.2 | 5.80 | 55.4 |
| 70 | James WashingtonWR | PIT | 56 | 4.60 | 0.033 | 7.1% | 12.5 | 8.40 | 90.8 |
| 71 | Julio JonesWR | ATL | 68 | 4.50 | 0.137 | 4.4% | 11.2 | 10.60 | 126.5 |
| 72 | Amari CooperWR | DAL | 130 | 4.50 | 0.054 | 2.3% | 8.8 | 7.60 | 96.8 |
| 73 | Randall CobbWR | HOU | 48 | 4.50 | 0.026 | 0.0% | 6.7 | 7.10 | 125.8 |
| 74 | Chris ConleyWR | JAX | 63 | 4.50 | 0.100 | 6.3% | 10.3 | 7.30 | 90.1 |
| 75 | Dallas GoedertTE | PHI | 65 | 4.50 | 0.130 | 1.5% | 8.5 | 6.90 | 103.6 |
| 76 | Diontae JohnsonWR | PIT | 144 | 4.50 | 0.057 | 9.0% | 7.9 | 6.00 | 90.1 |
| 77 | Kendrick BourneWR | SF | 74 | 4.50 | 0.061 | 8.1% | 9.3 | 9.10 | 92.6 |
| 78 | Corey DavisWR | TEN | 92 | 4.50 | 0.046 | 3.3% | 11.7 | 10.70 | 123.6 |
| 79 | Hayden HurstTE | ATL | 88 | 4.40 | 0.036 | 4.5% | 6.8 | 5.80 | 95.4 |
| 80 | Tyler BoydWR | CIN | 110 | 4.40 | 0.013 | 1.8% | 8.5 | 6.20 | 90.8 |
| 81 | Dalton SchultzTE | DAL | 89 | 4.40 | 0.127 | 4.5% | 6.4 | 5.30 | 95.5 |
| 82 | Keenan AllenWR | LAC | 147 | 4.40 | 0.020 | 2.0% | 7.2 | 5.60 | 90.9 |
| 83 | DK MetcalfWR | SEA | 129 | 4.40 | 0.096 | 6.2% | 13.7 | 11.30 | 110.7 |
| 84 | Cole BeasleyWR | BUF | 107 | 4.30 | 0.012 | 1.9% | 7.8 | 7.50 | 108.3 |
| 85 | Michael GallupWR | DAL | 105 | 4.30 | 0.119 | 5.7% | 11.8 | 10.00 | 98.2 |
| 86 | Robert TonyanTE | GB | 59 | 4.30 | 0.000 | 0.0% | 7.7 | 7.00 | 147.6 |
| 87 | Brandin CooksWR | HOU | 119 | 4.30 | 0.037 | 1.7% | 11.8 | 9.90 | 101.9 |
| 88 | Josh ReynoldsWR | LA | 81 | 4.30 | 0.038 | 3.7% | 10.9 | 7.60 | 85.3 |
| 89 | Chris GodwinWR | TB | 84 | 4.30 | 0.031 | 3.6% | 10.2 | 8.60 | 131.1 |
| 90 | Curtis SamuelWR | CAR | 97 | 4.20 | 0.052 | 5.2% | 7.3 | 6.90 | 109.2 |
| 91 | Darnell MooneyWR | CHI | 98 | 4.20 | 0.131 | 1.0% | 11.5 | 6.20 | 85.9 |
| 92 | CeeDee LambWR | DAL | 111 | 4.20 | 0.041 | 7.2% | 9.3 | 8.40 | 100.2 |
| 93 | Sammy WatkinsWR | KC | 55 | 4.20 | 0.054 | 5.5% | 8.1 | 7.10 | 102.2 |
| 94 | JuJu Smith-SchusterWR | PIT | 128 | 4.20 | 0.041 | 2.3% | 5.5 | 4.40 | 99.4 |
| 95 | KJ HamlerWR | DEN | 56 | 4.10 | 0.133 | 12.5% | 10.4 | 8.60 | 70.6 |
| 96 | Jimmy GrahamTE | CHI | 76 | 4.00 | 0.020 | 1.3% | 6.8 | 5.20 | 100.5 |
| 97 | TreQuan SmithWR | NO | 50 | 4.00 | 0.147 | 8.0% | 9.0 | 9.20 | 122.7 |
| 98 | Logan ThomasTE | WAS | 110 | 4.00 | 0.042 | 6.4% | 7.0 | 5.30 | 85.0 |
| 99 | Russell GageWR | ATL | 109 | 3.90 | 0.056 | 6.4% | 8.5 | 7.00 | 95.6 |
| 100 | Austin HooperTE | CLE | 70 | 3.80 | 0.022 | 2.9% | 6.4 | 5.70 | 95.8 |
| 101 | Demarcus RobinsonWR | KC | 59 | 3.80 | 0.022 | 1.7% | 8.9 | 6.50 | 108.4 |
| 102 | Hunter HenryTE | LAC | 93 | 3.80 | 0.050 | 2.2% | 8.0 | 6.50 | 93.2 |
| 103 | Mike EvansWR | TB | 109 | 3.80 | 0.029 | 3.7% | 12.1 | 10.60 | 126.0 |
| 104 | Stefon DiggsWR | BUF | 166 | 3.70 | 0.039 | 4.8% | 10.1 | 8.40 | 115.4 |
| 105 | Gabriel DavisWR | BUF | 62 | 3.70 | 0.029 | 4.8% | 15.2 | 13.40 | 100.1 |
| 106 | Jakobi MeyersWR | NE | 81 | 3.70 | 0.068 | 4.9% | 10.2 | 8.70 | 90.0 |
| 107 | Damiere ByrdWR | NE | 77 | 3.70 | 0.064 | 5.2% | 11.5 | 9.20 | 73.7 |
| 108 | Anthony FirkserFB | TEN | 53 | 3.70 | 0.103 | 1.9% | 7.0 | 6.30 | 100.1 |
| 109 | Christian KirkWR | ARI | 79 | 3.60 | 0.021 | 2.5% | 11.8 | 9.30 | 95.0 |
| 110 | TY HiltonWR | IND | 93 | 3.50 | 0.054 | 3.2% | 12.5 | 10.10 | 90.9 |
| 111 | Larry FitzgeraldWR | ARI | 72 | 3.40 | 0.000 | 1.4% | 6.0 | 4.10 | 81.3 |
| 112 | Mike WilliamsWR | LAC | 85 | 3.40 | 0.000 | 3.5% | 14.5 | 12.40 | 96.0 |
| 113 | Jared CookTE | NO | 60 | 3.40 | 0.054 | 3.3% | 11.5 | 10.30 | 120.4 |
| 114 | Eric EbronTE | PIT | 91 | 3.40 | 0.000 | 7.7% | 7.1 | 6.50 | 92.7 |
| 115 | Adam ThielenWR | MIN | 108 | 3.30 | 0.027 | 6.5% | 11.5 | 9.20 | 119.0 |
| 116 | Tyler LockettWR | SEA | 132 | 3.30 | 0.020 | 6.1% | 9.7 | 7.30 | 120.6 |
| 117 | Scott MillerWR | TB | 53 | 3.30 | 0.030 | 3.8% | 15.8 | 11.90 | 96.5 |
| 118 | Keelan ColeWR | JAX | 88 | 3.20 | 0.036 | 6.8% | 10.9 | 8.50 | 98.8 |
| 119 | Mike GesickiTE | MIA | 85 | 3.20 | 0.000 | 2.4% | 11.1 | 10.10 | 97.3 |
| 120 | NKeal HarryWR | NE | 57 | 3.20 | 0.121 | 1.8% | 8.0 | 6.20 | 70.0 |
| 121 | Darius SlaytonWR | NYG | 96 | 3.20 | 0.020 | 6.3% | 13.6 | 11.80 | 79.8 |
| 122 | Calvin RidleyWR | ATL | 143 | 3.10 | 0.033 | 4.2% | 14.3 | 12.20 | 101.0 |
| 123 | Mark AndrewsTE | BAL | 88 | 3.10 | 0.034 | 5.7% | 10.2 | 8.90 | 112.0 |
| 124 | Allen RobinsonWR | CHI | 151 | 3.10 | 0.049 | 2.0% | 9.6 | 9.10 | 92.3 |
| 125 | Trey BurtonTE | IND | 47 | 3.10 | 0.036 | 8.5% | 7.5 | 5.80 | 86.3 |
| 126 | DJ CharkWR | JAX | 93 | 3.10 | 0.000 | 2.2% | 14.0 | 10.20 | 76.7 |
| 127 | Tyler EifertTE | JAX | 60 | 3.10 | 0.000 | 0.0% | 8.2 | 6.60 | 59.7 |
| 128 | Sterling ShepardWR | NYG | 90 | 3.10 | 0.030 | 1.1% | 8.3 | 6.80 | 100.0 |
| 129 | Greg WardWR | PHI | 79 | 3.10 | 0.019 | 2.5% | 5.6 | 4.80 | 94.9 |
| 130 | Anthony MillerWR | CHI | 76 | 3.00 | 0.020 | 5.3% | 9.7 | 6.90 | 74.7 |
| 131 | Emmanuel SandersWR | NO | 82 | 2.80 | 0.049 | 3.7% | 8.8 | 9.10 | 111.1 |
| 132 | DeVante ParkerWR | MIA | 103 | 2.70 | 0.095 | 5.8% | 9.7 | 9.80 | 90.0 |
| 133 | Marvin JonesWR | DET | 115 | 2.60 | 0.066 | 5.2% | 12.7 | 10.30 | 104.2 |
| 134 | Travis FulghamWR | PHI | 67 | 2.60 | 0.079 | 3.0% | 12.0 | 11.60 | 96.5 |
| 135 | Zach ErtzTE | PHI | 72 | 2.40 | 0.000 | 6.9% | 7.4 | 6.90 | 50.4 |
| 136 | Rashard HigginsWR | CLE | 52 | 2.10 | 0.000 | 0.0% | 14.1 | 14.10 | 119.0 |
| 137 | Michael ThomasWR | NO | 55 | 2.10 | 0.025 | 1.8% | 9.6 | 8.90 | 88.3 |
| 138 | Golden TateWR | NYG | 52 | 2.10 | 0.000 | 1.9% | 8.8 | 8.90 | 94.1 |
| 139 | AJ GreenWR | CIN | 104 | 1.80 | 0.043 | 2.9% | 13.7 | 9.30 | 55.1 |
Browse everything in Fantasy