Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
WRs and TEs ranked by PFR charting. YAC/R rewards after-catch playmakers; drop % flags reliability; ADoT captures route-tree depth; passer rating when targeted shows how much the QB trusts the target.
141 qualifying players (9+ targets) · sorted by YAC/R
3 games played — qualifying minimums are scaled to the season so far
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10%, top 25%, middle 50%, 25-50, bottom 25%.
| Deebo SamuelWR |
| SF |
| 11 |
| 13.80 |
| 0.000 |
| 18.2% |
| 3.3 |
| 3.90 |
| 158.3 |
| 2 | Jaylen WarrenRB | PIT | 14 | 13.20 | 0.200 | 0.0% | -1.4 | -2.20 | 94.3 |
| 3 | Zay FlowersWR | BAL | 12 | 11.70 | 0.000 | 8.3% | 12.2 | 11.70 | 146.5 |
| 4 | Bijan RobinsonRB | ATL | 16 | 11.30 | 0.231 | 0.0% | -1.8 | -2.20 | 78.6 |
| 5 | Travis KelceTE | KC | 18 | 11.10 | 0.071 | 11.1% | 6.6 | 5.40 | 155.8 |
| 6 | Chuba HubbardRB | CAR | 9 | 10.60 | 0.222 | 0.0% | -2.0 | -2.00 | 141.9 |
| 7 | AJ BarnerTE | SEA | 12 | 10.40 | 0.250 | 0.0% | 1.4 | 0.90 | 54.2 |
| 8 | Elic AyomanorWR | TEN | 9 | 10.30 | 0.000 | 11.1% | 11.2 | 12.50 | 78.7 |
| 9 | Breece HallRB | NYJ | 10 | 10.20 | 0.000 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 109.2 |
| 10 | Drake LondonWR | ATL | 20 | 10.10 | 0.067 | 0.0% | 6.6 | 8.10 | 116.7 |
| 11 | DAndre SwiftRB | CHI | 10 | 10.00 | 0.250 | 0.0% | -0.7 | -1.50 | 95.0 |
| 12 | RJ HarveyRB | DEN | 11 | 9.90 | 0.100 | 0.0% | -3.0 | -3.50 | 90.9 |
| 13 | Rashee RiceWR | KC | 17 | 9.20 | 0.154 | 5.9% | 6.4 | 5.50 | 107.5 |
| 14 | Raheim SandersRB | CLE | 9 | 8.90 | 0.125 | 0.0% | -0.7 | -0.60 | 97.2 |
| 15 | Jonathan TaylorRB | IND | 11 | 8.70 | 0.111 | 9.1% | -1.3 | -1.20 | 92.0 |
| 16 | Isaac TeSlaaWR | DET | 9 | 8.60 | 0.000 | 0.0% | 12.3 | 9.80 | 91.0 |
| 17 | Kenneth GainwellRB | TB | 10 | 8.50 | 0.000 | 10.0% | -0.5 | -4.80 | 25.0 |
| 18 | Javonte WilliamsRB | DAL | 12 | 7.90 | 0.000 | 0.0% | -2.7 | -2.30 | 113.9 |
| 19 | Denzel BostonWR | CLE | 15 | 7.70 | 0.111 | 6.7% | 15.0 | 14.00 | 143.7 |
| 20 | Puka NacuaWR | LA | 9 | 7.60 | 0.400 | 0.0% | 12.8 | 7.20 | 43.1 |
| 21 | Cade OttonTE | TB | 17 | 7.60 | 0.000 | 5.9% | 8.1 | 3.30 | 85.4 |
| 22 | Kenneth WalkerRB | KC | 18 | 7.50 | 0.091 | 11.1% | 0.5 | 0.00 | 109.0 |
| 23 | Bucky IrvingRB | TB | 15 | 7.50 | 0.000 | 6.7% | -2.2 | -2.80 | 83.6 |
| 24 | Chris BellWR | MIA | 10 | 7.40 | 0.200 | 0.0% | 18.0 | 11.00 | 82.1 |
| 25 | Quinshon JudkinsRB | CLE | 9 | 7.30 | 0.111 | 0.0% | -1.4 | -1.40 | 91.2 |
| 26 | Malik WashingtonWR | MIA | 23 | 7.30 | 0.167 | 8.7% | 12.0 | 5.30 | 73.1 |
| 27 | Rhamondre StevensonRB | NE | 11 | 7.30 | 0.222 | 9.1% | -0.3 | -0.30 | 90.5 |
| 28 | Pat BryantWR | DEN | 9 | 7.20 | 0.000 | 11.1% | 5.4 | 7.20 | 134.5 |
| 29 | Tre HarrisWR | LAC | 16 | 7.20 | 0.100 | 0.0% | 10.1 | 7.70 | 93.0 |
| 30 | Kenyon SadiqTE | NYJ | 14 | 6.90 | 0.000 | 0.0% | 6.1 | 5.00 | 133.0 |
| 31 | Dalton KincaidTE | BUF | 17 | 6.80 | 0.143 | 0.0% | 12.6 | 12.00 | 138.4 |
| 32 | Quentin JohnstonWR | LAC | 17 | 6.80 | 0.000 | 11.8% | 10.0 | 3.80 | 47.2 |
| 33 | Chris GodwinWR | TB | 11 | 6.80 | 0.100 | 0.0% | 4.7 | 4.30 | 108.7 |
| 34 | Jahmyr GibbsRB | DET | 21 | 6.60 | 0.111 | 0.0% | 1.6 | 2.10 | 129.4 |
| 35 | Christian McCaffreyRB | SF | 17 | 6.60 | 0.231 | 0.0% | 2.4 | 1.40 | 91.3 |
| 36 | Matthew GoldenWR | GB | 30 | 6.50 | 0.000 | 10.0% | 13.5 | 10.40 | 90.0 |
| 37 | Juwan JohnsonTE | NO | 19 | 6.50 | 0.200 | 0.0% | 5.4 | 5.10 | 144.2 |
| 38 | George KittleTE | SF | 16 | 6.40 | 0.167 | 0.0% | 8.9 | 8.10 | 123.4 |
| 39 | Romeo DoubsWR | NE | 11 | 6.30 | 0.000 | 18.2% | 18.4 | 17.80 | 61.7 |
| 40 | Christian WatsonWR | GB | 29 | 6.10 | 0.000 | 6.9% | 10.5 | 10.60 | 117.0 |
| 41 | Skyy MooreWR | GB | 11 | 6.00 | 0.200 | 0.0% | 7.2 | 1.40 | 54.0 |
| 42 | Greg DulcichTE | MIA | 12 | 6.00 | 0.000 | 0.0% | 5.7 | 4.00 | 95.8 |
| 43 | Davante AdamsWR | LA | 29 | 5.90 | 0.000 | 3.4% | 17.2 | 14.00 | 99.5 |
| 44 | Caleb DouglasWR | MIA | 10 | 5.90 | 0.143 | 10.0% | 11.4 | 10.30 | 67.9 |
| 45 | Khalil ShakirWR | BUF | 15 | 5.80 | 0.000 | 6.7% | 8.2 | 6.00 | 72.6 |
| 46 | Konata MumpfieldWR | LA | 11 | 5.80 | 0.000 | 18.2% | 16.4 | 15.20 | 110.0 |
| 47 | Ashton JeantyRB | LV | 16 | 5.80 | 0.077 | 18.8% | 2.1 | 1.60 | 131.5 |
| 48 | Rashid ShaheedWR | SEA | 12 | 5.80 | 0.000 | 8.3% | 8.4 | 3.00 | 62.2 |
| 49 | Tommy TrembleTE | CAR | 11 | 5.70 | 0.286 | 9.1% | 6.1 | 4.30 | 81.6 |
| 50 | Tucker KraftTE | GB | 17 | 5.60 | 0.000 | 23.5% | 7.6 | 6.20 | 72.2 |
| 51 | Jaylin NoelWR | HOU | 9 | 5.60 | 0.000 | 0.0% | 9.0 | 14.60 | 95.1 |
| 52 | Travis EtienneRB | NO | 13 | 5.50 | 0.091 | 0.0% | -0.7 | -0.90 | 83.0 |
| 53 | Terrance FergusonTE | LA | 12 | 5.40 | 0.000 | 16.7% | 6.6 | 3.60 | 100.3 |
| 54 | Harold FanninTE | CLE | 18 | 5.30 | 0.143 | 11.1% | 6.1 | 3.70 | 132.9 |
| 55 | Sam LaPortaTE | DET | 19 | 5.30 | 0.071 | 0.0% | 3.6 | 5.00 | 112.6 |
| 56 | Hunter HenryTE | NE | 10 | 5.30 | 0.143 | 0.0% | 8.4 | 4.90 | 50.4 |
| 57 | Pat FreiermuthTE | PIT | 14 | 5.30 | 0.091 | 0.0% | 5.4 | 4.50 | 122.6 |
| 58 | Colston LovelandTE | CHI | 9 | 5.20 | 0.000 | 11.1% | 5.2 | 1.60 | 64.1 |
| 59 | Chase BrownRB | CIN | 13 | 5.20 | 0.200 | 0.0% | -2.2 | -2.00 | 78.7 |
| 60 | Rachaad WhiteRB | WAS | 9 | 5.20 | 0.111 | 0.0% | 0.4 | 0.40 | 127.3 |
| 61 | Kalif RaymondWR | CHI | 21 | 5.00 | 0.053 | 0.0% | 6.2 | 6.30 | 125.0 |
| 62 | Kendrick BourneWR | ARI | 14 | 4.90 | 0.000 | 14.3% | 4.0 | 4.10 | 98.8 |
| 63 | Dalton SchultzTE | HOU | 25 | 4.90 | 0.000 | 4.0% | 6.3 | 5.90 | 99.6 |
| 64 | Josh DownsWR | IND | 24 | 4.90 | 0.000 | 0.0% | 11.5 | 8.40 | 65.6 |
| 65 | Kyren WilliamsRB | LA | 12 | 4.90 | 0.000 | 0.0% | 4.7 | 4.70 | 96.5 |
| 66 | DeVon AchaneRB | MIA | 12 | 4.90 | 0.143 | 16.7% | 3.2 | 2.10 | 67.7 |
| 67 | Gunnar HelmTE | TEN | 11 | 4.90 | 0.000 | 0.0% | 3.5 | 2.00 | 83.5 |
| 68 | Malachi FieldsWR | NYG | 12 | 4.80 | 0.000 | 8.3% | 17.8 | 7.50 | 69.4 |
| 69 | Tee HigginsWR | CIN | 23 | 4.70 | 0.071 | 0.0% | 13.2 | 12.70 | 111.5 |
| 70 | Michael MayerTE | LV | 14 | 4.70 | 0.083 | 0.0% | 4.1 | 2.60 | 116.4 |
| 71 | Jaxon Smith-NjigbaWR | SEA | 36 | 4.50 | 0.000 | 5.6% | 9.6 | 10.50 | 139.5 |
| 72 | Terry McLaurinWR | WAS | 22 | 4.50 | 0.000 | 13.6% | 11.6 | 9.60 | 81.8 |
| 73 | Darren WallerTE | CAR | 13 | 4.40 | 0.100 | 0.0% | 6.6 | 6.80 | 109.6 |
| 74 | Tyler WarrenTE | IND | 22 | 4.40 | 0.000 | 9.1% | 1.1 | 0.50 | 113.8 |
| 75 | Demario DouglasWR | NE | 14 | 4.40 | 0.000 | 7.1% | 10.6 | 5.10 | 33.9 |
| 76 | Noah FantTE | NO | 12 | 4.40 | 0.000 | 0.0% | 5.1 | 3.90 | 80.6 |
| 77 | DJ MooreWR | BUF | 18 | 4.30 | 0.273 | 0.0% | 15.9 | 10.90 | 70.6 |
| 78 | CeeDee LambWR | DAL | 25 | 4.30 | 0.000 | 0.0% | 12.4 | 11.20 | 157.7 |
| 79 | Jared WayneWR | HOU | 12 | 4.30 | 0.250 | 0.0% | 15.4 | 12.00 | 52.4 |
| 80 | Cooper KuppWR | SEA | 10 | 4.30 | 0.000 | 0.0% | 9.8 | 8.40 | 142.1 |
| 81 | Luther BurdenWR | CHI | 23 | 4.10 | 0.200 | 4.3% | 7.7 | 6.30 | 81.1 |
| 82 | Xavier WorthyWR | KC | 15 | 4.10 | 0.000 | 6.7% | 6.3 | 2.20 | 69.6 |
| 83 | Xavier HutchinsonWR | HOU | 21 | 4.00 | 0.000 | 0.0% | 13.8 | 9.30 | 61.6 |
| 84 | Justin JeffersonWR | MIN | 17 | 4.00 | 0.077 | 17.6% | 11.1 | 9.80 | 148.9 |
| 85 | Isaiah WilliamsWR | NYJ | 9 | 4.00 | 0.000 | 0.0% | 4.1 | 3.80 | 95.4 |
| 86 | Dontayvion WicksWR | PHI | 15 | 4.00 | 0.000 | 13.3% | 14.1 | 15.90 | 96.2 |
| 87 | Ryan FlournoyWR | DAL | 18 | 3.90 | 0.111 | 5.6% | 6.8 | 3.60 | 59.3 |
| 88 | Brenton StrangeTE | JAX | 10 | 3.90 | 0.000 | 10.0% | 8.3 | 6.40 | 84.2 |
| 89 | WanDale RobinsonWR | TEN | 18 | 3.90 | 0.000 | 16.7% | 4.7 | 4.10 | 104.9 |
| 90 | Ted HurstWR | TB | 13 | 3.80 | 0.000 | 7.7% | 19.2 | 13.30 | 67.1 |
| 91 | Jalen CokerWR | CAR | 22 | 3.60 | 0.056 | 0.0% | 11.5 | 8.70 | 120.1 |
| 92 | TJ HockensonTE | MIN | 13 | 3.60 | 0.000 | 0.0% | 7.2 | 4.90 | 109.8 |
| 93 | Jaylen WaddleWR | DEN | 20 | 3.50 | 0.091 | 5.0% | 12.4 | 10.20 | 79.2 |
| 94 | Roman WilsonWR | PIT | 18 | 3.50 | 0.000 | 5.6% | 13.4 | 6.80 | 74.8 |
| 95 | Stefon DiggsWR | WAS | 22 | 3.40 | 0.000 | 18.2% | 8.5 | 7.00 | 116.5 |
| 96 | Jahan DotsonWR | ATL | 11 | 3.30 | 0.000 | 9.1% | 13.1 | 7.00 | 8.3 |
| 97 | Tetairoa McMillanWR | CAR | 23 | 3.30 | 0.000 | 0.0% | 12.8 | 12.80 | 80.5 |
| 98 | Mike GesickiTE | CIN | 10 | 3.30 | 0.000 | 0.0% | 9.5 | 11.10 | 154.2 |
| 99 | Amon-Ra St BrownWR | DET | 35 | 3.20 | 0.043 | 2.9% | 7.9 | 6.70 | 123.6 |
| 100 | Jeremiyah LoveRB | ARI | 12 | 3.10 | 0.000 | 8.3% | 1.2 | 1.30 | 109.7 |
| 101 | Emeka EgbukaWR | TB | 20 | 3.10 | 0.000 | 0.0% | 12.5 | 7.80 | 102.3 |
| 102 | Chris OlaveWR | NO | 36 | 3.00 | 0.000 | 2.8% | 13.1 | 10.90 | 117.2 |
| 103 | Makai LemonWR | PHI | 9 | 3.00 | 0.000 | 0.0% | 6.6 | 2.40 | 84.3 |
| 104 | Devaughn VeleWR | NO | 22 | 2.90 | 0.067 | 4.5% | 10.1 | 8.60 | 106.6 |
| 105 | Malik NabersWR | NYG | 19 | 2.90 | 0.167 | 0.0% | 10.1 | 5.10 | 53.8 |
| 106 | Adonai MitchellWR | NYJ | 15 | 2.90 | 0.000 | 13.3% | 15.8 | 10.80 | 86.2 |
| 107 | Jakobi MeyersWR | JAX | 11 | 2.80 | 0.000 | 0.0% | 10.7 | 10.40 | 156.2 |
| 108 | Brock BowersTE | LV | 13 | 2.80 | 0.000 | 0.0% | 8.2 | 8.80 | 129.0 |
| 109 | Jalen NailorWR | LV | 11 | 2.80 | 0.000 | 0.0% | 12.3 | 7.60 | 21.8 |
| 110 | Mack HollinsWR | NE | 16 | 2.80 | 0.000 | 6.3% | 12.1 | 10.20 | 79.2 |
| 111 | Trey McBrideTE | ARI | 34 | 2.70 | 0.115 | 2.9% | 5.3 | 5.50 | 111.3 |
| 112 | Jake FergusonTE | DAL | 11 | 2.70 | 0.000 | 0.0% | 4.3 | 5.30 | 133.5 |
| 113 | KC ConcepcionWR | CLE | 20 | 2.60 | 0.083 | 0.0% | 5.8 | 4.10 | 68.7 |
| 114 | Antonio WilliamsWR | WAS | 11 | 2.60 | 0.000 | 0.0% | 11.2 | 8.90 | 136.0 |
| 115 | Mark AndrewsTE | BAL | 18 | 2.50 | 0.000 | 11.1% | 7.0 | 6.90 | 90.5 |
| 116 | JaMarr ChaseWR | CIN | 25 | 2.50 | 0.000 | 4.0% | 8.3 | 7.80 | 132.5 |
| 117 | Courtland SuttonWR | DEN | 16 | 2.50 | 0.000 | 6.3% | 9.6 | 7.80 | 25.5 |
| 118 | Kayshon BoutteWR | HOU | 9 | 2.50 | 0.000 | 11.1% | 12.6 | 10.70 | 94.2 |
| 119 | DK MetcalfWR | PIT | 24 | 2.50 | 0.000 | 8.3% | 13.0 | 6.40 | 71.2 |
| 120 | Jordan AddisonWR | MIN | 16 | 2.40 | 0.143 | 0.0% | 13.8 | 13.40 | 62.2 |
| 121 | Germie BernardWR | PIT | 9 | 2.40 | 0.200 | 11.1% | 9.3 | 7.40 | 31.5 |
| 122 | Michael WilsonWR | ARI | 31 | 2.30 | 0.000 | 0.0% | 9.5 | 6.70 | 69.7 |
| 123 | Tyler HigbeeTE | LA | 13 | 2.30 | 0.000 | 0.0% | 6.7 | 5.10 | 115.5 |
| 124 | Keenan AllenWR | IND | 20 | 2.20 | 0.000 | 0.0% | 6.3 | 5.50 | 72.9 |
| 125 | DeVonta SmithWR | PHI | 27 | 2.10 | 0.053 | 0.0% | 12.0 | 10.30 | 69.8 |
| 126 | Marvin HarrisonWR | ARI | 9 | 2.00 | 0.000 | 11.1% | 17.7 | 16.30 | 72.9 |
| 127 | Keon ColemanWR | BUF | 9 | 2.00 | 0.000 | 0.0% | 12.4 | 10.60 | 113.4 |
| 128 | Carnell TateWR | TEN | 20 | 2.00 | 0.000 | 0.0% | 10.4 | 7.50 | 81.9 |
| 129 | George PickensWR | DAL | 25 | 1.90 | 0.063 | 8.0% | 10.1 | 7.50 | 80.4 |
| 130 | Ladd McConkeyWR | LAC | 15 | 1.90 | 0.000 | 0.0% | 13.9 | 13.30 | 139.7 |
| 131 | Garrett WilsonWR | NYJ | 27 | 1.90 | 0.048 | 3.7% | 10.5 | 9.70 | 128.9 |
| 132 | Rashod BatemanWR | BAL | 13 | 1.60 | 0.000 | 0.0% | 12.8 | 12.30 | 93.4 |
| 133 | Isaiah LikelyTE | NYG | 23 | 1.50 | 0.000 | 8.7% | 5.8 | 6.70 | 107.9 |
| 134 | Mike EvansWR | SF | 16 | 1.40 | 0.000 | 0.0% | 10.9 | 10.00 | 139.8 |
| 135 | Nico CollinsWR | HOU | 10 | 1.10 | 0.000 | 0.0% | 12.0 | 9.60 | 125.0 |
| 136 | Brian ThomasWR | JAX | 13 | 1.00 | 0.000 | 7.7% | 10.9 | 11.60 | 75.2 |
| 137 | Tre TuckerWR | LV | 15 | 1.00 | 0.000 | 0.0% | 15.2 | 16.20 | 109.7 |
| 138 | Parker WashingtonWR | JAX | 23 | 0.90 | 0.067 | 0.0% | 14.3 | 13.90 | 107.3 |
| 139 | Dyami BrownWR | WAS | 9 | 0.80 | 0.000 | 11.1% | 11.7 | 4.50 | 51.6 |
| 140 | Rome OdunzeWR | CHI | 13 | 0.60 | 0.375 | 7.7% | 17.2 | 16.80 | 97.9 |
| 141 | Jameson WilliamsWR | DET | 17 | 0.40 | 0.000 | 17.6% | 12.8 | 12.30 | 82.2 |
Browse everything in Fantasy