PFR Advanced Stats Leaders
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
Defenders ranked by PFR charting. Completion % allowed and passer rating allowed isolate coverage skill; missed-tackle % flags tackling reliability; pressures reward pass-rush production.
Defense Leaders: 2025
701 qualifying players (10+ games) · sorted by Cmp %
| # | Player | Tm | GAM | Cmp %↓ | Rate | Y/Tgt | mTkl % | Prs | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg DortchWR | ARI | 12 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 2 | David OnyemataDL | ATL | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 4.6% | 6 | 1.0 |
| 3 | CJ OkoyeDL | BAL | 13 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 6.3% | 1 | 0.0 |
| 4 | Josh PalmerWR | BUF | 12 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | — | 0 | 0.0 |
| 5 | Derrick BrownDT | CAR | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 3.9% | 15 | 5.0 |
| 6 | Demani RichardsonS | CAR | 13 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 7 | Tedarrell SlatonDT | CIN | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 5.5% | 8 | 3.0 |
| 8 | Shaka HeywardLB | CIN | 12 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 1 | 0.0 |
| 9 | Adin HuntingtonDT | CLE | 13 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 6.3% | 2 | 0.5 |
| 10 | Malcolm RoachDT | DEN | 12 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 8.9% | 7 | 4.0 |
| 11 | John Franklin-MyersDL | DEN | 16 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 7.4% | 23 | 7.5 |
| 12 | JL SkinnerS | DEN | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 13 | Marvin MimsWR | DEN | 15 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | — | 0 | 0.0 |
| 14 | Aidan HutchinsonDE | DET | 17 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 10.0% | 50 | 14.5 |
| 15 | Rashan GaryDL | GB | 16 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 10.0% | 31 | 7.5 |
| 16 | Zayne AndersonS | GB | 14 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 17 | Chris BrooksRB | GB | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 18 | Alec PierceWR | IND | 15 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | — | 0 | 0.0 |
| 19 | DaShawn HandDL | LAC | 13 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.3% | 7 | 1.5 |
| 20 | Hassan HaskinsRB | LAC | 12 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 21 | Jalen RedmondDL | MIN | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 6.1% | 11 | 6.0 |
| 22 | TJ HockensonTE | MIN | 15 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | — | 0 | 0.0 |
| 23 | Dwight McGlothernCB | MIN | 10 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | — | 0 | 0.0 |
| 24 | Joshua FarmerDT | NE | 13 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 25 | Isaiah StalbirdLB | NO | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 4 | 2.0 |
| 26 | Michael DavisCB | NO | 11 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 27 | Art GreenCB | NYG | 11 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 28 | Harrison PhillipsDL | NYJ | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 1.6% | 3 | 0.5 |
| 29 | Jordan DavisDT | PHI | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 5.3% | 8 | 4.5 |
| 30 | Moro OjomoDT | PHI | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 5.0% | 21 | 6.0 |
| 31 | Yahya BlackDE | PIT | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 12.5% | 3 | 0.0 |
| 32 | Elijah ArroyoTE | SEA | 13 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | — | 0 | 0.0 |
| 33 | Vita VeaNT | TB | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 10.5% | 15 | 4.5 |
| 34 | JerZhan NewtonDT | WAS | 17 | 0.0% | 39.6 | 0.00 | 5.0% | 11 | 5.0 |
| 35 | TyRon HopperLB | GB | 17 | 20.0% | 39.6 | 1.80 | 4.0% | 1 | 0.0 |
| 36 | Odafe OwehOLB | 2TM | 17 | 25.0% | 39.6 | 1.30 | 2.6% | 24 | 7.5 |
| 37 | Al-Quadin MuhammadDE | DET | 17 | 25.0% | 42.7 | 3.80 | 0.0% | 26 | 11.0 |
| 38 | Terrell BurgessS | NO | 16 | 30.0% | 45.0 | 4.30 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 39 | Elijah JonesCB | ARI | 10 | 33.3% | 59.0 | 7.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 40 | James PearceDE | ATL | 17 | 33.3% | 49.8 | 4.80 | 3.7% | 27 | 10.5 |
| 41 | Mason GrahamDT | CLE | 17 | 33.3% | 42.4 | 0.30 | 7.5% | 7 | 0.5 |
| 42 | Alijah ClarkDB | DAL | 11 | 33.3% | 52.1 | 5.30 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 43 | Dondrea TillmanOLB | DEN | 17 | 33.3% | 4.9 | 3.50 | 4.7% | 12 | 4.0 |
| 44 | Devon KeyDB | DEN | 17 | 33.3% | 42.4 | 2.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 45 | Micah ParsonsDL | GB | 14 | 33.3% | 42.4 | 2.00 | 6.8% | 48 | 12.5 |
| 46 | Kevin KnowlesCB | KC | 13 | 33.3% | 44.4 | 3.50 | 6.3% | 1 | 0.0 |
| 47 | Jalyx HuntOLB | PHI | 17 | 33.3% | 2.8 | 0.90 | 7.1% | 29 | 6.5 |
| 48 | PJ LockeS | DEN | 16 | 35.7% | 68.2 | 1.60 | 11.1% | 0 | 0.0 |
| 49 | Dawuane SmootDE | JAX | 17 | 40.0% | 48.7 | 3.20 | 4.2% | 7 | 2.0 |
| 50 | Mykal WalkerLB | NYJ | 14 | 40.0% | 54.6 | 4.60 | 0.0% | 1 | 0.0 |
| 51 | DJ WonnumOLB | CAR | 16 | 42.9% | 11.9 | 3.30 | 2.3% | 7 | 3.0 |
| 52 | Donte JacksonCB | LAC | 17 | 42.9% | 56.8 | 6.20 | 22.6% | 0 | 0.0 |
| 53 | James PierreCB | PIT | 14 | 42.9% | 41.4 | 3.70 | 14.3% | 0 | 0.0 |
| 54 | Derek StingleyCB | HOU | 17 | 43.3% | 54.0 | 6.20 | 10.0% | 0 | 0.0 |
| 55 | Quinyon MitchellCB | PHI | 16 | 44.3% | 64.3 | 5.10 | 6.3% | 0 | 0.0 |
| 56 | Dean ClarkS | NYJ | 12 | 44.4% | 104.4 | 6.80 | 6.7% | 0 | 0.0 |
| 57 | Fabian MoreauCB | MIN | 11 | 45.0% | 54.2 | 3.50 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 58 | DJ TurnerCB | CIN | 17 | 47.9% | 75.6 | 6.40 | 13.0% | 0 | 0.0 |
| 59 | Azareyeh ThomasCB | NYJ | 12 | 48.1% | 83.9 | 7.00 | 12.0% | 0 | 0.0 |
| 60 | Jaycee HornCB | CAR | 16 | 48.4% | 72.3 | 7.50 | 27.5% | 1 | 0.0 |
| 61 | Marcus HarrisCB | TEN | 14 | 48.4% | 74.0 | 7.60 | 0.0% | 2 | 0.0 |
| 62 | Joey PorterCB | PIT | 14 | 48.5% | 57.2 | 5.00 | 10.3% | 2 | 1.0 |
| 63 | Ahmad GardnerCB | 2TM | 11 | 48.9% | 85.6 | 6.70 | 10.0% | 0 | 0.0 |
| 64 | Jamel DeanCB | TB | 14 | 49.2% | 63.1 | 7.20 | 2.1% | 2 | 1.0 |
| 65 | Josh JobeCB | SEA | 16 | 49.5% | 77.0 | 5.70 | 10.0% | 2 | 0.5 |
| 66 | Kyle Van NoyOLB | BAL | 15 | 50.0% | 21.5 | 4.20 | 9.1% | 17 | 2.0 |
| 67 | Joe AndreessenLB | BUF | 17 | 50.0% | 71.9 | 6.80 | 2.8% | 2 | 0.0 |
| 68 | AJ EpenesaDE | BUF | 16 | 50.0% | 16.7 | 2.00 | 8.6% | 12 | 2.5 |
| 69 | Joey BosaDE | BUF | 15 | 50.0% | 60.4 | 4.00 | 17.1% | 24 | 5.0 |
| 70 | Tre AveryCB | CLE | 10 | 50.0% | 72.9 | 7.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 71 | Trikweze BridgesCB | DAL | 16 | 50.0% | 93.3 | 6.90 | 4.2% | 0 | 0.0 |
| 72 | Devonte WyattDL | GB | 10 | 50.0% | 60.4 | 4.00 | 3.6% | 8 | 4.0 |
| 73 | Ventrell MillerLB | JAX | 17 | 50.0% | 30.7 | 3.10 | 5.0% | 0 | 0.0 |
| 74 | Arik ArmsteadDT | JAX | 16 | 50.0% | 56.2 | 1.50 | 9.7% | 16 | 5.5 |
| 75 | Cooper McDonaldLB | KC | 17 | 50.0% | 91.7 | 11.50 | 7.4% | 0 | 0.0 |
| 76 | Jack CochraneLB | KC | 17 | 50.0% | 20.8 | 4.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 77 | Josaiah StewartOLB | LA | 17 | 50.0% | 56.2 | 2.60 | 4.3% | 7 | 3.0 |
| 78 | DelShawn PhillipsLB | LAC | 17 | 50.0% | 64.6 | 5.00 | 7.5% | 2 | 1.0 |
| 79 | Marlowe WaxLB | LAC | 17 | 50.0% | 95.8 | 18.50 | 4.5% | 2 | 0.0 |
| 80 | Bud DupreeOLB | LAC | 16 | 50.0% | 56.2 | 2.00 | 11.1% | 6 | 2.0 |
| 81 | Tyree WilsonDE | LV | 17 | 50.0% | 56.2 | -1.00 | 10.3% | 11 | 4.0 |
| 82 | Decamerion RichardsonCB | LV | 15 | 50.0% | 56.2 | 3.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 83 | Kenneth GrantDT | MIA | 17 | 50.0% | 56.2 | 3.00 | 2.9% | 10 | 2.0 |
| 84 | Cameron GoodeLB | MIA | 17 | 50.0% | 56.2 | 2.50 | 0.0% | 1 | 0.0 |
| 85 | Ethan BonnerCB | MIA | 14 | 50.0% | 77.1 | 9.70 | 6.3% | 0 | 0.0 |
| 86 | Levi Drake RodriguezDL | MIN | 16 | 50.0% | 56.2 | 2.00 | 6.5% | 5 | 2.0 |
| 87 | Bo RichterOLB | MIN | 17 | 50.0% | 56.2 | 2.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 88 | Milton WilliamsDT | NE | 12 | 50.0% | 60.4 | 4.00 | 6.5% | 12 | 3.5 |
| 89 | Khyiris TongaDL | NE | 14 | 50.0% | 56.2 | -1.00 | 4.0% | 3 | 0.0 |
| 90 | Nathan ShepherdDT | NO | 16 | 50.0% | 62.5 | 4.50 | 4.1% | 14 | 3.0 |
| 91 | Josh UcheOLB | PHI | 12 | 50.0% | 56.2 | 2.50 | 0.0% | 4 | 1.0 |
| 92 | Jacob MartinDE | WAS | 17 | 50.0% | 63.2 | 4.70 | 9.3% | 26 | 5.5 |
| 93 | Calen BullockS | HOU | 17 | 50.8% | 72.6 | 8.10 | 8.6% | 0 | 0.0 |
| 94 | TreDavious WhiteCB | BUF | 16 | 51.1% | 71.9 | 5.30 | 9.1% | 1 | 0.0 |
| 95 | Jevon HollandS | NYG | 14 | 51.4% | 71.0 | 6.80 | 3.1% | 1 | 0.0 |
| 96 | Kaiir ElamCB | 2TM | 14 | 51.9% | 96.8 | 7.70 | 10.8% | 0 | 0.0 |
| 97 | Rock Ya-SinCB | DET | 17 | 51.9% | 74.7 | 5.60 | 2.1% | 2 | 0.0 |
| 98 | Josh NewtonCB | CIN | 14 | 52.0% | 99.9 | 6.70 | 40.0% | 0 | 0.0 |
| 99 | Cordale FlottCB | NYG | 14 | 52.2% | 73.3 | 6.90 | 5.0% | 0 | 0.0 |
| 100 | Andrew WingardS | JAX | 16 | 52.4% | 80.5 | 7.40 | 9.7% | 5 | 0.0 |
| 101 | Brian BranchDB | DET | 12 | 52.5% | 92.9 | 7.30 | 3.8% | 6 | 2.5 |
| 102 | Nohl WilliamsDB | KC | 17 | 52.5% | 82.9 | 6.90 | 7.7% | 1 | 1.0 |
| 103 | Dorian WilliamsLB | BUF | 16 | 52.6% | 102.1 | 5.10 | 8.7% | 3 | 0.0 |
| 104 | Tremon SmithCB | HOU | 17 | 52.9% | 109.7 | 10.50 | 4.2% | 0 | 0.0 |
| 105 | AJ TerrellCB | ATL | 15 | 53.1% | 87.8 | 6.20 | 6.8% | 0 | 0.0 |
| 106 | Tyson CampbellCB | 2TM | 17 | 53.3% | 93.5 | 7.20 | 7.4% | 1 | 0.0 |
| 107 | Benjamin St-JusteCB | LAC | 16 | 53.5% | 68.3 | 5.70 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 108 | Christian GonzalezCB | NE | 14 | 53.6% | 79.9 | 6.00 | 4.2% | 0 | 0.0 |
| 109 | Darious WilliamsCB | LA | 12 | 53.7% | 87.6 | 6.40 | 7.4% | 0 | 0.0 |
| 110 | Derion KendrickCB | 2TM | 15 | 53.8% | 19.9 | 2.80 | 9.1% | 0 | 0.0 |
| 111 | Alex HighsmithLB | PIT | 13 | 53.8% | 67.8 | 5.00 | 3.8% | 23 | 9.5 |
| 112 | Patrick SurtainCB | DEN | 14 | 54.1% | 66.6 | 5.00 | 7.8% | 0 | 0.0 |
| 113 | Christian BraswellCB | JAX | 17 | 54.2% | 64.1 | 4.00 | 6.7% | 0 | 0.0 |
| 114 | Tony AdamsS | NYJ | 12 | 54.2% | 87.7 | 6.40 | 15.5% | 1 | 1.0 |
| 115 | Tariq WoolenCB | SEA | 16 | 54.2% | 75.5 | 4.80 | 12.8% | 1 | 0.0 |
| 116 | Brandon JonesS | DEN | 14 | 54.3% | 67.1 | 6.90 | 10.3% | 3 | 0.5 |
| 117 | Christian BenfordCB | BUF | 14 | 54.4% | 82.6 | 6.40 | 4.4% | 2 | 2.0 |
| 118 | RJ MickensS | LAC | 12 | 54.5% | 25.4 | 4.20 | 12.1% | 0 | 0.0 |
| 119 | Rasul DouglasCB | MIA | 15 | 54.5% | 73.0 | 5.60 | 6.1% | 2 | 1.0 |
| 120 | Jakorian BennettCB | PHI | 11 | 54.5% | 66.5 | 4.50 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 121 | Renardo GreenCB | SF | 14 | 55.1% | 80.0 | 6.50 | 4.8% | 0 | 0.0 |
| 122 | Cobie DurantCB | LA | 17 | 55.4% | 79.2 | 7.10 | 13.0% | 1 | 0.0 |
| 123 | Chidobe AwuzieCB | BAL | 14 | 55.6% | 90.7 | 6.30 | 12.2% | 0 | 0.0 |
| 124 | Lathan RansomS | CAR | 16 | 55.6% | 76.9 | 7.90 | 3.8% | 2 | 1.0 |
| 125 | Jonathon CooperOLB | DEN | 17 | 55.6% | 60.9 | 2.90 | 7.4% | 25 | 8.0 |
| 126 | Cody BartonLB | TEN | 17 | 55.6% | 67.1 | 5.60 | 8.0% | 3 | 1.0 |
| 127 | James WilliamsLB | TEN | 16 | 55.6% | 67.8 | 4.70 | 3.7% | 2 | 1.0 |
| 128 | Montaric BrownCB | JAX | 15 | 55.9% | 74.3 | 5.60 | 5.6% | 0 | 0.0 |
| 129 | Cameron MitchellCB | 2TM | 10 | 56.0% | 110.8 | 5.40 | 5.0% | 0 | 0.0 |
| 130 | Michael JacksonCB | CAR | 17 | 56.0% | 75.0 | 7.10 | 6.8% | 0 | 0.0 |
| 131 | Kelee RingoCB | PHI | 17 | 56.0% | 83.7 | 8.40 | 7.5% | 0 | 0.0 |
| 132 | Jessie BatesS | ATL | 17 | 56.3% | 73.7 | 7.20 | 7.5% | 2 | 0.0 |
| 133 | Corey ThorntonCB | CAR | 12 | 56.3% | 70.1 | 5.10 | 12.5% | 0 | 0.0 |
| 134 | Emmanuel ForbesCB | LA | 17 | 56.6% | 93.3 | 8.20 | 21.1% | 0 | 0.0 |
| 135 | Eric StokesCB | LV | 16 | 56.7% | 77.7 | 5.50 | 7.0% | 0 | 0.0 |
| 136 | Mike HughesCB | ATL | 12 | 56.9% | 97.6 | 7.40 | 7.3% | 0 | 0.0 |
| 137 | Antoine WinfieldS | TB | 17 | 56.9% | 94.0 | 10.00 | 4.1% | 6 | 1.0 |
| 138 | JaSir TaylorCB | 2TM | 17 | 57.1% | 104.2 | 3.60 | 12.5% | 0 | 0.0 |
| 139 | Joe Giles-HarrisLB | CIN | 10 | 57.1% | 65.8 | 3.90 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 140 | DJ ReedCB | DET | 11 | 57.1% | 72.8 | 7.70 | 4.2% | 0 | 0.0 |
| 141 | Bradley ChubbLB | MIA | 17 | 57.1% | 87.2 | 9.00 | 16.1% | 22 | 8.5 |
| 142 | Jay WardS | MIN | 17 | 57.1% | 92.6 | 10.30 | 6.9% | 1 | 0.0 |
| 143 | Jaylinn HawkinsS | NE | 15 | 57.1% | 71.2 | 7.80 | 9.0% | 6 | 1.5 |
| 144 | Xavier McKinneyS | GB | 16 | 57.5% | 69.2 | 7.60 | 5.3% | 2 | 1.0 |
| 145 | Riley MossCB | DEN | 17 | 57.6% | 88.2 | 7.30 | 5.9% | 1 | 1.0 |
| 146 | Kamari LassiterCB | HOU | 16 | 57.7% | 79.8 | 7.10 | 5.2% | 2 | 0.0 |
| 147 | Tyrique StevensonDB | CHI | 13 | 57.9% | 86.3 | 9.00 | 10.9% | 0 | 0.0 |
| 148 | Darrell LuterCB | SF | 17 | 57.9% | 101.0 | 7.90 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 149 | Carlton DavisCB | NE | 17 | 58.1% | 90.7 | 5.30 | 8.0% | 1 | 0.0 |
| 150 | Alex AnzaloneLB | DET | 16 | 58.2% | 78.6 | 5.60 | 5.0% | 11 | 2.5 |
| 151 | Jordan HancockDB | BUF | 13 | 58.3% | 102.8 | 12.50 | 8.3% | 1 | 0.0 |
| 152 | Josh MetellusS | MIN | 14 | 58.3% | 93.1 | 7.70 | 7.5% | 4 | 0.5 |
| 153 | Cam LewisDB | BUF | 17 | 58.5% | 82.5 | 5.60 | 8.5% | 2 | 0.0 |
| 154 | Jarrian JonesCB | JAX | 17 | 58.5% | 65.1 | 6.10 | 7.5% | 1 | 0.0 |
| 155 | Benjamin MorrisonCB | TB | 10 | 58.5% | 112.2 | 8.90 | 18.8% | 0 | 0.0 |
| 156 | Kool-Aid McKinstryCB | NO | 17 | 58.7% | 100.5 | 8.20 | 9.5% | 0 | 0.0 |
| 157 | Antonio HamiltonCB | WAS | 15 | 58.8% | 108.2 | 9.00 | 5.3% | 0 | 0.0 |
| 158 | Coby BryantFS | SEA | 15 | 59.0% | 54.0 | 8.10 | 21.4% | 0 | 0.0 |
| 159 | Kindle VildorCB | TB | 12 | 59.1% | 107.2 | 8.50 | 5.9% | 0 | 0.0 |
| 160 | EJ SpeedLB | HOU | 16 | 59.3% | 85.6 | 5.20 | 8.8% | 3 | 0.0 |
| 161 | JaQuan McMillianCB | DEN | 17 | 59.5% | 74.2 | 5.90 | 8.2% | 5 | 4.0 |
| 162 | Quincy RileyCB | NO | 17 | 59.6% | 96.0 | 7.90 | 7.9% | 0 | 0.0 |
| 163 | Carrington ValentineCB | GB | 17 | 59.7% | 121.2 | 7.60 | 20.5% | 1 | 0.0 |
| 164 | Zyon McCollumCB | TB | 13 | 59.8% | 100.9 | 7.10 | 9.7% | 0 | 0.0 |
| 165 | Kitan CrawfordS | ARI | 15 | 60.0% | 105.0 | 3.20 | 4.8% | 0 | 0.0 |
| 166 | Keyon MartinCB | BAL | 13 | 60.0% | 65.7 | 3.30 | 8.0% | 1 | 1.0 |
| 167 | Maxwell HairstonCB | BUF | 11 | 60.0% | 79.2 | 8.10 | 10.0% | 0 | 0.0 |
| 168 | Elijah HicksDB | CHI | 17 | 60.0% | 72.1 | 4.80 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 169 | Will AndersonDE | HOU | 17 | 60.0% | 64.6 | 1.20 | 5.3% | 36 | 12.0 |
| 170 | Rayuan LaneS | JAX | 17 | 60.0% | 65.4 | 3.20 | 9.1% | 0 | 0.0 |
| 171 | Elijah MoldenDB | LAC | 12 | 60.0% | 104.2 | 10.10 | 10.3% | 0 | 0.0 |
| 172 | Tuli TuipulotuOLB | LAC | 16 | 60.0% | 105.0 | 4.70 | 5.8% | 32 | 13.0 |
| 173 | Harold LandryOLB | NE | 15 | 60.0% | 72.9 | 5.00 | 2.0% | 23 | 8.5 |
| 174 | Sydney BrownS | PHI | 17 | 60.0% | 80.0 | 6.70 | 10.5% | 0 | 0.0 |
| 175 | DaRon PayneDT | WAS | 15 | 60.0% | 64.6 | -0.80 | 16.4% | 9 | 3.0 |
| 176 | Talanoa HufangaS | DEN | 17 | 60.3% | 103.4 | 8.10 | 8.6% | 3 | 2.0 |
| 177 | Cole BishopS | BUF | 17 | 60.5% | 65.6 | 8.30 | 6.6% | 4 | 2.0 |
| 178 | Cooper DeJeanDB | PHI | 16 | 60.5% | 76.5 | 7.20 | 6.1% | 2 | 0.0 |
| 179 | Jonathan JonesCB | WAS | 12 | 60.5% | 87.3 | 8.30 | 12.8% | 1 | 1.0 |
| 180 | Xavier WattsS | ATL | 17 | 60.7% | 89.7 | 9.30 | 8.6% | 1 | 0.0 |
| 181 | Nate WigginsCB | BAL | 17 | 60.7% | 76.6 | 7.00 | 8.4% | 0 | 0.0 |
| 182 | Malaki StarksS | BAL | 17 | 60.9% | 90.1 | 9.80 | 7.7% | 3 | 0.0 |
| 183 | Antonio JohnsonS | JAX | 17 | 60.9% | 49.9 | 7.10 | 4.9% | 5 | 2.0 |
| 184 | Alohi GilmanS | 2TM | 17 | 61.1% | 113.7 | 10.10 | 11.8% | 2 | 0.0 |
| 185 | Kyle DuggerS | 2TM | 16 | 61.1% | 88.8 | 7.50 | 4.8% | 2 | 1.0 |
| 186 | Denzel BurkeCB | ARI | 17 | 61.1% | 70.8 | 6.90 | 14.0% | 0 | 0.0 |
| 187 | Thomas HarperS | DET | 12 | 61.1% | 111.8 | 10.80 | 11.9% | 0 | 0.0 |
| 188 | Derwin JamesS | LAC | 16 | 61.1% | 59.6 | 5.60 | 7.8% | 10 | 2.0 |
| 189 | Francisco MauigoaLB | NYJ | 12 | 61.1% | 107.2 | 4.10 | 6.3% | 0 | 0.0 |
| 190 | Nahshon WrightCB | CHI | 17 | 61.2% | 86.8 | 8.30 | 11.1% | 1 | 0.0 |
| 191 | Denzel WardCB | CLE | 15 | 61.3% | 88.1 | 6.10 | 17.0% | 0 | 0.0 |
| 192 | Kyle HamiltonS | BAL | 16 | 61.4% | 98.6 | 5.30 | 7.9% | 6 | 1.0 |
| 193 | TJ TampaCB | BAL | 17 | 61.5% | 83.3 | 5.40 | 3.3% | 0 | 0.0 |
| 194 | DJ IveyCB | CIN | 17 | 61.5% | 88.3 | 8.40 | 5.6% | 0 | 0.0 |
| 195 | Andrew Van GinkelOLB | MIN | 12 | 61.5% | 63.8 | 6.30 | 6.9% | 16 | 7.0 |
| 196 | Anthony NelsonOLB | TB | 15 | 61.5% | 49.8 | 6.80 | 0.0% | 4 | 3.0 |
| 197 | Quentin LakeS | LA | 10 | 61.7% | 83.0 | 7.50 | 3.2% | 2 | 1.0 |
| 198 | Jaylen McColloughS | LA | 17 | 61.7% | 78.3 | 6.00 | 10.5% | 2 | 2.0 |
| 199 | Jonas SankerS | NO | 17 | 61.8% | 101.3 | 10.30 | 11.1% | 0 | 0.0 |
| 200 | Deommodore LenoirDB | SF | 17 | 61.9% | 90.5 | 5.70 | 10.3% | 0 | 0.0 |
| 201 | Kenny MooreCB | IND | 14 | 62.0% | 87.8 | 7.30 | 12.7% | 3 | 1.5 |
| 202 | Noah IgbinogheneCB | WAS | 15 | 62.1% | 90.2 | 8.70 | 14.6% | 2 | 1.0 |
| 203 | Max MeltonCB | ARI | 10 | 62.2% | 94.1 | 7.90 | 18.4% | 0 | 0.0 |
| 204 | Jahdae BarronCB | DEN | 17 | 62.2% | 98.8 | 7.00 | 7.9% | 0 | 0.0 |
| 205 | Pete WernerLB | NO | 17 | 62.2% | 83.9 | 7.20 | 15.6% | 3 | 2.0 |
| 206 | Jalen ThompsonS | ARI | 15 | 62.3% | 102.3 | 7.70 | 5.0% | 1 | 1.0 |
| 207 | DaRon BlandCB | DAL | 12 | 62.3% | 103.3 | 7.90 | 7.6% | 0 | 0.0 |
| 208 | Isaiah RodgersCB | MIN | 17 | 62.4% | 88.2 | 7.50 | 13.2% | 0 | 0.0 |
| 209 | Ronnie HickmanS | CLE | 17 | 62.5% | 78.7 | 8.40 | 10.4% | 1 | 0.0 |
| 210 | Austin AjiakeLB | IND | 16 | 62.5% | 113.5 | 4.80 | 5.9% | 2 | 0.5 |
| 211 | Rodney ThomasS | IND | 17 | 62.5% | 100.5 | 11.10 | 0.0% | 1 | 0.0 |
| 212 | Jaylen WatsonCB | KC | 15 | 62.5% | 79.0 | 7.80 | 1.5% | 2 | 2.0 |
| 213 | Troy ReederLB | LA | 17 | 62.5% | 108.9 | 3.60 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 214 | Eric WilsonLB | MIN | 17 | 62.5% | 83.2 | 5.00 | 10.9% | 17 | 6.5 |
| 215 | Nakobe DeanLB | PHI | 10 | 62.5% | 80.7 | 6.40 | 9.8% | 9 | 4.0 |
| 216 | Kyu Blu KellyCB | LV | 13 | 62.7% | 93.6 | 9.00 | 7.0% | 0 | 0.0 |
| 217 | Adoree JacksonCB | PHI | 14 | 62.7% | 87.0 | 7.10 | 12.7% | 0 | 0.0 |
| 218 | Greg NewsomeCB | 2TM | 17 | 62.9% | 100.7 | 7.70 | 13.3% | 0 | 0.0 |
| 219 | Dadrion Taylor-DemersonS | ARI | 12 | 63.0% | 58.3 | 8.30 | 6.3% | 0 | 0.0 |
| 220 | Malachi MooreDB | NYJ | 17 | 63.0% | 106.7 | 10.80 | 8.2% | 0 | 0.0 |
| 221 | Bobby WagnerMLB | WAS | 17 | 63.2% | 89.5 | 7.60 | 4.1% | 11 | 4.5 |
| 222 | Trent McDuffieCB | KC | 13 | 63.3% | 95.5 | 6.10 | 6.0% | 1 | 1.0 |
| 223 | Germaine PrattLB | 2TM | 16 | 63.5% | 94.5 | 7.30 | 6.7% | 1 | 0.0 |
| 224 | Kevin ByardDB | CHI | 17 | 63.5% | 98.6 | 10.50 | 7.0% | 1 | 0.0 |
| 225 | Taron JohnsonCB | BUF | 13 | 63.6% | 94.7 | 6.60 | 3.4% | 0 | 0.0 |
| 226 | TJ EdwardsLB | CHI | 10 | 63.6% | 95.1 | 6.40 | 5.6% | 5 | 0.5 |
| 227 | Daxton HillCB | CIN | 17 | 63.6% | 86.9 | 6.00 | 8.3% | 1 | 0.0 |
| 228 | Omar SpeightsLB | LA | 16 | 63.6% | 75.4 | 4.90 | 3.4% | 1 | 0.0 |
| 229 | Minkah FitzpatrickS | MIA | 14 | 63.6% | 89.0 | 6.80 | 8.9% | 4 | 1.0 |
| 230 | Willie GayLB | MIA | 17 | 63.6% | 94.1 | 9.40 | 0.0% | 2 | 2.0 |
| 231 | Jordan HowdenDB | NO | 16 | 63.6% | 80.9 | 6.20 | 9.4% | 1 | 0.0 |
| 232 | Jihaad CampbellLB | PHI | 17 | 63.9% | 89.6 | 6.60 | 5.9% | 1 | 0.0 |
| 233 | Mekhi BlackmonCB | IND | 17 | 64.0% | 86.9 | 7.00 | 13.5% | 1 | 1.0 |
| 234 | Jason MarshallCB | MIA | 12 | 64.0% | 104.6 | 9.40 | 8.0% | 1 | 0.0 |
| 235 | Andrew MukubaS | PHI | 11 | 64.0% | 113.0 | 12.30 | 11.5% | 1 | 0.5 |
