2018 Stat Leaders
In 2018, Ben Roethlisberger led the NFL in passing yards (5,129), Ezekiel Elliott in rushing (1,434) and Julio Jones in receiving (1,677).
Rate stats need a minimum number of attempts.
2018 · Final
Passing
Passing Yards
| 1 | Ben RoethlisbergerPIT · 16 g | 5,129 34 TD · 16 INT |
| 2 | Patrick MahomesKC · 16 g | 5,097 50 TD · 12 INT |
| 3 | Matt RyanATL · 16 g | 4,924 35 TD · 7 INT |
| 4 | Jared GoffLA · 16 g | 4,688 32 TD · 12 INT |
| 5 | Andrew LuckIND · 16 g | 4,593 39 TD · 15 INT |
| 6 | Aaron RodgersGB · 16 g | 4,442 25 TD · 2 INT |
| 7 | Tom BradyNE · 16 g | 4,355 29 TD · 11 INT |
| 8 | Philip RiversLAC · 16 g | 4,308 32 TD · 12 INT |
| 9 | Eli ManningNYG · 16 g | 4,299 21 TD · 11 INT |
| 10 | Kirk CousinsMIN · 16 g | 4,298 30 TD · 10 INT |
Passing Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | Ben RoethlisbergerPIT · 16 g | 320.6 |
| 2 | Patrick MahomesKC · 16 g | 318.6 |
| 3 | Matt RyanATL · 16 g | 307.8 |
| 4 | Jared GoffLA · 16 g | 293.0 |
| 5 | Andrew LuckIND · 16 g | 287.1 |
| 6 | Aaron RodgersGB · 16 g | 277.6 |
| 7 | Tom BradyNE · 16 g | 272.2 |
| 8 | Philip RiversLAC · 16 g | 269.3 |
| 9 | Eli ManningNYG · 16 g | 268.7 |
| 10 | Kirk CousinsMIN · 16 g | 268.6 |
Passing TDs
| 1 | Patrick MahomesKC · 16 g | 50 5,097 yds |
| 2 | Andrew LuckIND · 16 g | 39 4,593 yds |
| 3 | Matt RyanATL · 16 g | 35 4,924 yds |
| 4 | Russell WilsonSEA · 16 g | 35 3,448 yds |
| 5 | Ben RoethlisbergerPIT · 16 g | 34 5,129 yds |
| 6 | Drew BreesNO · 15 g | 32 3,992 yds |
| 7 | Jared GoffLA · 16 g | 32 4,688 yds |
| 8 | Philip RiversLAC · 16 g | 32 4,308 yds |
| 9 | Kirk CousinsMIN · 16 g | 30 4,298 yds |
| 10 | Tom BradyNE · 16 g | 29 4,355 yds |
Completion %
Min. 14 att per team game
| 1 | Drew BreesNO · 15 g | 74.4% 364/489 |
| 2 | Kirk CousinsMIN · 16 g | 70.1% 425/606 |
| 3 | Carson WentzPHI · 11 g | 69.6% 279/401 |
| 4 | Matt RyanATL · 16 g | 69.4% 422/608 |
| 5 | Derek CarrLV · 16 g | 68.9% 381/553 |
| 6 | Marcus MariotaTEN · 14 g | 68.9% 228/331 |
| 7 | Deshaun WatsonHOU · 16 g | 68.3% 345/505 |
| 8 | Philip RiversLAC · 16 g | 68.3% 347/508 |
| 9 | Cam NewtonCAR · 14 g | 67.9% 320/471 |
| 10 | Dak PrescottDAL · 16 g | 67.7% 356/526 |
Passer Rating
Min. 14 att per team game
| 1 | Drew BreesNO · 15 g | 115.7 489 att |
| 2 | Patrick MahomesKC · 16 g | 113.8 580 att |
| 3 | Russell WilsonSEA · 16 g | 110.9 427 att |
| 4 | Matt RyanATL · 16 g | 108.1 608 att |
| 5 | Philip RiversLAC · 16 g | 105.5 508 att |
| 6 | Deshaun WatsonHOU · 16 g | 103.1 505 att |
| 7 | Carson WentzPHI · 11 g | 102.2 401 att |
| 8 | Jared GoffLA · 16 g | 101.1 561 att |
| 9 | Ryan FitzpatrickTB · 8 g | 100.4 246 att |
| 10 | Kirk CousinsMIN · 16 g | 99.7 606 att |
Rushing
Rushing Yards
| 1 | Ezekiel ElliottDAL · 15 g | 1,434 304 att · 6 TD |
| 2 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 1,307 261 att · 11 TD |
| 3 | Todd GurleyLA · 14 g | 1,251 256 att · 17 TD |
| 4 | Joe MixonCIN · 14 g | 1,168 237 att · 8 TD |
| 5 | Chris CarsonSEA · 14 g | 1,151 247 att · 9 TD |
| 6 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 1,098 219 att · 7 TD |
| 7 | Derrick HenryTEN · 16 g | 1,059 215 att · 12 TD |
| 8 | Adrian PetersonWAS · 16 g | 1,042 251 att · 7 TD |
| 9 | Phillip LindsayDEN · 15 g | 1,037 192 att · 9 TD |
| 10 | Nick ChubbCLE · 16 g | 996 192 att · 8 TD |
Rushing Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | Ezekiel ElliottDAL · 15 g | 95.6 |
| 2 | Todd GurleyLA · 14 g | 89.4 |
| 3 | Joe MixonCIN · 14 g | 83.4 |
| 4 | Chris CarsonSEA · 14 g | 82.2 |
| 5 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 81.7 |
| 6 | Marlon MackIND · 12 g | 75.7 |
| 7 | James ConnerPIT · 13 g | 74.8 |
| 8 | Melvin GordonLAC · 12 g | 73.8 |
| 9 | Sony MichelNE · 13 g | 71.6 |
| 10 | Lamar MillerHOU · 14 g | 69.5 |
Rushing TDs
| 1 | Todd GurleyLA · 14 g | 17 1,251 yds |
| 2 | Alvin KamaraNO · 15 g | 14 883 yds |
| 3 | James ConnerPIT · 13 g | 12 973 yds |
| 4 | Derrick HenryTEN · 16 g | 12 1,059 yds |
| 5 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 11 1,307 yds |
| 6 | Melvin GordonLAC · 12 g | 10 885 yds |
| 7 | Marlon MackIND · 12 g | 9 908 yds |
| 8 | Chris CarsonSEA · 14 g | 9 1,151 yds |
| 9 | Phillip LindsayDEN · 15 g | 9 1,037 yds |
| 10 | Jordan HowardCHI · 16 g | 9 935 yds |
Yards per Carry
Min. 6.25 carries per team game
| 1 | Aaron JonesGB · 12 g | 5.47 133 att |
| 2 | Kerryon JohnsonDET · 10 g | 5.43 118 att |
| 3 | Phillip LindsayDEN · 15 g | 5.40 192 att |
| 4 | Matt BreidaSF · 14 g | 5.32 153 att |
| 5 | Gus EdwardsBAL · 11 g | 5.24 137 att |
| 6 | Austin EkelerLAC · 14 g | 5.23 106 att |
| 7 | Nick ChubbCLE · 16 g | 5.19 192 att |
| 8 | Melvin GordonLAC · 12 g | 5.06 175 att |
| 9 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 5.01 219 att |
| 10 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 5.01 261 att |
Receiving
Receiving Yards
| 1 | Julio JonesATL · 16 g | 1,677 113 rec · 8 TD |
| 2 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 1,572 115 rec · 11 TD |
| 3 | Mike EvansTB · 16 g | 1,524 86 rec · 8 TD |
| 4 | Tyreek HillKC · 16 g | 1,479 87 rec · 12 TD |
| 5 | JuJu Smith-SchusterPIT · 16 g | 1,426 111 rec · 7 TD |
| 6 | Michael ThomasNO · 16 g | 1,405 125 rec · 9 TD |
| 7 | Davante AdamsGB · 15 g | 1,386 111 rec · 13 TD |
| 8 | George KittleSF · 16 g | 1,377 88 rec · 5 TD |
| 9 | Adam ThielenMIN · 16 g | 1,373 113 rec · 9 TD |
| 10 | Travis KelceKC · 16 g | 1,336 103 rec · 10 TD |
Receiving Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | Julio JonesATL · 16 g | 104.8 |
| 2 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 98.3 |
| 3 | Mike EvansTB · 16 g | 95.3 |
| 4 | Tyreek HillKC · 16 g | 92.4 |
| 5 | Davante AdamsGB · 15 g | 92.4 |
| 6 | T.Y. HiltonIND · 14 g | 90.7 |
| 7 | JuJu Smith-SchusterPIT · 16 g | 89.1 |
| 8 | Michael ThomasNO · 16 g | 87.8 |
| 9 | Odell Beckham Jr.NYG · 12 g | 87.7 |
| 10 | Antonio BrownPIT · 15 g | 86.5 |
Receiving TDs
| 1 | Antonio BrownPIT · 15 g | 15 1,297 yds |
| 2 | Davante AdamsGB · 15 g | 13 1,386 yds |
| 3 | Eric EbronIND · 16 g | 13 750 yds |
| 4 | Tyreek HillKC · 16 g | 12 1,479 yds |
| 5 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 11 1,572 yds |
| 6 | Calvin RidleyATL · 15 g | 10 821 yds |
| 7 | Mike WilliamsLAC · 16 g | 10 664 yds |
| 8 | Travis KelceKC · 16 g | 10 1,336 yds |
| 9 | Tyler LockettSEA · 16 g | 10 965 yds |
| 10 | Stefon DiggsMIN · 15 g | 9 1,021 yds |
Receptions
| 1 | Michael ThomasNO · 16 g | 125 147 tgt |
| 2 | Zach ErtzPHI · 16 g | 116 156 tgt |
| 3 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 115 163 tgt |
| 4 | Adam ThielenMIN · 16 g | 113 153 tgt |
| 5 | Julio JonesATL · 16 g | 113 170 tgt |
| 6 | Davante AdamsGB · 15 g | 111 169 tgt |
| 7 | JuJu Smith-SchusterPIT · 16 g | 111 166 tgt |
| 8 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 107 124 tgt |
| 9 | Antonio BrownPIT · 15 g | 104 168 tgt |
| 10 | Travis KelceKC · 16 g | 103 150 tgt |
Receptions per Game
Played 75% of team games
| 1 | Michael ThomasNO · 16 g | 7.8 |
| 2 | Davante AdamsGB · 15 g | 7.4 |
| 3 | Zach ErtzPHI · 16 g | 7.3 |
| 4 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 7.2 |
| 5 | Adam ThielenMIN · 16 g | 7.1 |
| 6 | Julio JonesATL · 16 g | 7.1 |
| 7 | JuJu Smith-SchusterPIT · 16 g | 6.9 |
| 8 | Antonio BrownPIT · 15 g | 6.9 |
| 9 | Stefon DiggsMIN · 15 g | 6.8 |
| 10 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 6.7 |
Targets
| 1 | Julio JonesATL · 16 g | 170 113 rec |
| 2 | Davante AdamsGB · 15 g | 169 111 rec |
| 3 | Antonio BrownPIT · 15 g | 168 104 rec |
| 4 | JuJu Smith-SchusterPIT · 16 g | 166 111 rec |
| 5 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 163 115 rec |
| 6 | Zach ErtzPHI · 16 g | 156 116 rec |
| 7 | Adam ThielenMIN · 16 g | 153 113 rec |
| 8 | Travis KelceKC · 16 g | 150 103 rec |
| 9 | Stefon DiggsMIN · 15 g | 149 102 rec |
| 10 | Jarvis LandryCLE · 16 g | 149 81 rec |
Yards per Catch
Min. 1.875 rec per team game
| 1 | DeSean JacksonTB · 12 g | 18.9 41 rec |
| 2 | Josh GordonNE · 12 g | 18.0 41 rec |
| 3 | Mike EvansTB · 16 g | 17.7 86 rec |
| 4 | John BrownBAL · 15 g | 17.0 42 rec |
| 5 | Tyreek HillKC · 16 g | 17.0 87 rec |
| 6 | Tyler LockettSEA · 16 g | 16.9 57 rec |
| 7 | Courtland SuttonDEN · 16 g | 16.8 42 rec |
| 8 | T.Y. HiltonIND · 14 g | 16.7 76 rec |
| 9 | O.J. HowardTB · 9 g | 16.6 34 rec |
| 10 | Mark AndrewsBAL · 15 g | 16.2 34 rec |
Scrimmage
Scrimmage Yards
| 1 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 2,028 1,307 rush · 721 rec |
| 2 | Ezekiel ElliottDAL · 15 g | 2,001 1,434 rush · 567 rec |
| 3 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 1,965 1,098 rush · 867 rec |
| 4 | Todd GurleyLA · 14 g | 1,831 1,251 rush · 580 rec |
| 5 | Julio JonesATL · 16 g | 1,689 12 rush · 1,677 rec |
| 6 | Tyreek HillKC · 16 g | 1,630 151 rush · 1,479 rec |
| 7 | Alvin KamaraNO · 15 g | 1,592 883 rush · 709 rec |
| 8 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 1,565 -7 rush · 1,572 rec |
| 9 | Mike EvansTB · 16 g | 1,524 0 rush · 1,524 rec |
| 10 | James ConnerPIT · 13 g | 1,470 973 rush · 497 rec |
Scrimmage Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | Ezekiel ElliottDAL · 15 g | 133.4 |
| 2 | Todd GurleyLA · 14 g | 130.8 |
| 3 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 126.8 |
| 4 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 122.8 |
| 5 | Melvin GordonLAC · 12 g | 114.6 |
| 6 | James ConnerPIT · 13 g | 113.1 |
| 7 | Alvin KamaraNO · 15 g | 106.1 |
| 8 | Julio JonesATL · 16 g | 105.6 |
| 9 | Joe MixonCIN · 14 g | 104.6 |
| 10 | Tyreek HillKC · 16 g | 101.9 |
Rushing + Receiving TDs
| 1 | Todd GurleyLA · 14 g | 21 17 rush · 4 rec |
| 2 | Alvin KamaraNO · 15 g | 18 14 rush · 4 rec |
| 3 | Antonio BrownPIT · 15 g | 15 0 rush · 15 rec |
| 4 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 15 11 rush · 4 rec |
| 5 | Kareem HuntKC · 11 g | 14 7 rush · 7 rec |
| 6 | Melvin GordonLAC · 12 g | 14 10 rush · 4 rec |
| 7 | Eric EbronIND · 16 g | 14 1 rush · 13 rec |
| 8 | James ConnerPIT · 13 g | 13 12 rush · 1 rec |
| 9 | Davante AdamsGB · 15 g | 13 0 rush · 13 rec |
| 10 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 13 7 rush · 6 rec |
Fantasy
QB Fantasy Points (PPR)
| 1 | Patrick MahomesKC · 16 g | 417.1 |
| 2 | Matt RyanATL · 16 g | 355.0 |
| 3 | Ben RoethlisbergerPIT · 16 g | 341.9 |
| 4 | Deshaun WatsonHOU · 16 g | 331.7 |
| 5 | Andrew LuckIND · 16 g | 327.9 |
| 6 | Aaron RodgersGB · 16 g | 312.6 |
| 7 | Jared GoffLA · 16 g | 312.3 |
| 8 | Drew BreesNO · 15 g | 305.0 |
| 9 | Russell WilsonSEA · 16 g | 299.4 |
| 10 | Dak PrescottDAL · 16 g | 285.9 |
QB Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | Patrick MahomesKC · 16 g | 26.1 |
| 2 | Matt RyanATL · 16 g | 22.2 |
| 3 | Ben RoethlisbergerPIT · 16 g | 21.4 |
| 4 | Deshaun WatsonHOU · 16 g | 20.7 |
| 5 | Andrew LuckIND · 16 g | 20.5 |
| 6 | Drew BreesNO · 15 g | 20.3 |
| 7 | Cam NewtonCAR · 14 g | 20.2 |
| 8 | Aaron RodgersGB · 16 g | 19.5 |
| 9 | Jared GoffLA · 16 g | 19.5 |
| 10 | Mitchell TrubiskyCHI · 14 g | 18.9 |
RB Fantasy Points (PPR)
| 1 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 385.8 |
| 2 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 385.5 |
| 3 | Todd GurleyLA · 14 g | 372.1 |
| 4 | Alvin KamaraNO · 15 g | 354.2 |
| 5 | Ezekiel ElliottDAL · 15 g | 327.1 |
| 6 | James ConnerPIT · 13 g | 280.0 |
| 7 | James WhiteNE · 16 g | 276.6 |
| 8 | Melvin GordonLAC · 12 g | 275.5 |
| 9 | David JohnsonARI · 16 g | 246.6 |
| 10 | Joe MixonCIN · 14 g | 241.4 |
RB Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | Todd GurleyLA · 14 g | 26.6 |
| 2 | Saquon BarkleyNYG · 16 g | 24.1 |
| 3 | Christian McCaffreyCAR · 16 g | 24.1 |
| 4 | Alvin KamaraNO · 15 g | 23.6 |
| 5 | Melvin GordonLAC · 12 g | 23.0 |
| 6 | Ezekiel ElliottDAL · 15 g | 21.8 |
| 7 | James ConnerPIT · 13 g | 21.5 |
| 8 | James WhiteNE · 16 g | 17.3 |
| 9 | Joe MixonCIN · 14 g | 17.2 |
| 10 | David JohnsonARI · 16 g | 15.4 |
WR Fantasy Points (PPR)
| 1 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 333.5 |
| 2 | Davante AdamsGB · 15 g | 329.6 |
| 3 | Tyreek HillKC · 16 g | 328.0 |
| 4 | Julio JonesATL · 16 g | 325.9 |
| 5 | Antonio BrownPIT · 15 g | 323.7 |
| 6 | Michael ThomasNO · 16 g | 315.5 |
| 7 | Adam ThielenMIN · 16 g | 307.3 |
| 8 | JuJu Smith-SchusterPIT · 16 g | 296.9 |
| 9 | Mike EvansTB · 16 g | 284.4 |
| 10 | Stefon DiggsMIN · 15 g | 266.3 |
WR Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | Davante AdamsGB · 15 g | 22.0 |
| 2 | Antonio BrownPIT · 15 g | 21.6 |
| 3 | DeAndre HopkinsHOU · 16 g | 20.8 |
| 4 | Tyreek HillKC · 16 g | 20.5 |
| 5 | Julio JonesATL · 16 g | 20.4 |
| 6 | Michael ThomasNO · 16 g | 19.7 |
| 7 | Adam ThielenMIN · 16 g | 19.2 |
| 8 | Odell Beckham Jr.NYG · 12 g | 19.2 |
| 9 | JuJu Smith-SchusterPIT · 16 g | 18.6 |
| 10 | Mike EvansTB · 16 g | 17.8 |
TE Fantasy Points (PPR)
| 1 | Travis KelceKC · 16 g | 294.6 |
| 2 | Zach ErtzPHI · 16 g | 280.3 |
| 3 | George KittleSF · 16 g | 258.7 |
| 4 | Eric EbronIND · 16 g | 222.2 |
| 5 | Jared CookLV · 16 g | 193.6 |
| 6 | Austin HooperATL · 15 g | 163.0 |
| 7 | Kyle RudolphMIN · 16 g | 151.4 |
| 8 | Trey BurtonCHI · 15 g | 147.1 |
| 9 | David NjokuCLE · 15 g | 143.9 |
| 10 | Vance McDonaldPIT · 15 g | 133.0 |
TE Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | Travis KelceKC · 16 g | 18.4 |
| 2 | Zach ErtzPHI · 16 g | 17.5 |
| 3 | George KittleSF · 16 g | 16.2 |
| 4 | Eric EbronIND · 16 g | 13.9 |
| 5 | Jared CookLV · 16 g | 12.1 |
| 6 | Rob GronkowskiNE · 12 g | 10.9 |
| 7 | Austin HooperATL · 15 g | 10.9 |
| 8 | Jordan ReedWAS · 12 g | 10.0 |
| 9 | Trey BurtonCHI · 15 g | 9.8 |
| 10 | David NjokuCLE · 15 g | 9.6 |
Questions
Who led the NFL in passing, rushing and receiving in 2018?
In the 2018 regular season, Ben Roethlisberger led in passing yards with 5,129, Ezekiel Elliott in rushing yards with 1,434 and Julio Jones in receiving yards with 1,677.
How do the minimums on the rate leaderboards work?
They scale with team games, like the NFL's own: completion percentage and passer rating need 14 pass attempts per team game, yards per carry 6.25 carries and yards per catch 1.875 receptions. For a team that has played 16 games, that is 224 attempts, 100 carries and 30 receptions. Per-game boards count players who played at least 75% of their team's games. Totals boards have no minimum.