
| Points Scored | 23.8 |
| Total Yards | 361.8 |
| Passing Yards | 195.0 |
| Passing TDs | 0.8 |
| INT Thrown | 1.4 |
| Rushing Yards | 166.8 |
| Rushing TDs | 1.6 |
| Sacks Allowed | 2.2 |
| Sack Yards Lost | 13.2 |
| Fumbles Lost | 0.4 |
| Points Allowed | 24.4 |
| Total Yards | 328.6 |
| Passing Yards | 248.4 |
| Passing TDs | 1.8 |
| Interceptions | 0.2 |
| Rushing Yards | 80.2 |
| Rushing TDs | 0.6 |
| Sacks | 2.2 |
| Sack Yards | 13.0 |
| Fumbles Recovered | 0.6 |
Live in-season depth chart, refreshed weekly during the season. See also the full depth charts for all 32 teams.
As of 2026 Week 6
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| QB | Michael Penix Jr. | Tua Tagovailoa | Cooper Rush |
| RB | Bijan Robinson | Brian Robinson Jr. | Trey Sermon |
| WR | Drake London | Jahan Dotson | Olamide Zaccheaus |
| TE | Kyle Pitts Sr. | Charlie Woerner | Austin Hooper |
| LT | Jake Matthews | Michael Jerrell | Cameron Williams |
| LG | Matthew Bergeron | Kyle Hinton | — |
| C | Ryan Neuzil | Corey Levin | — |
| RG | Chris Lindstrom | — | — |
| RT | Jawaan Taylor | Michael Jerrell | Ethan Onianwa |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| LDE | LaCale London | Da'Shawn Hand | — |
| NT | Gervon Dexter Sr. | Maason Smith | Anterio Thompson |
| RDE | Brandon Dorlus | Zach Harrison | — |
| SLB | Samson Ebukam | Jared Ivey | James Pearce Jr. |
| WLB | Cameron Thomas | Za'Darius Smith | Yasir Abdullah |
| LILB | Kendal Daniels | Harold Perkins Jr. | Josh Woods |
| RILB | Divine Deablo | Christian Harris | JD Bertrand |
| LCB | C.J. Henderson | Avieon Terrell | Malcolm DeWalt IV |
| RCB | Mike Hughes | Mike Ford Jr. | Robert Longerbeam |
| SS | Jessie Bates III | DeMarcco Hellams | — |
| FS | Xavier Watts | Sydney Brown | — |
| NB | Billy Bowman Jr. | Sydney Brown | — |
| Pos | Starter | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| PK | Nick Folk | — | — |
| P | Jake Bailey | — | — |
| LS | Liam McCullough | — | — |
| KR | Brian Robinson Jr. | Olamide Zaccheaus | Zachariah Branch |
| PR | Zachariah Branch | Olamide Zaccheaus | Jahan Dotson |
| H | Jake Bailey | — | — |
Active roster, refreshed weekly during the season. Players who have been cut, retired, or traded off the team are excluded.
| Pos | Player | Ht | Wt | Exp | |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Cooper Rush | 6'3" | 225 | 9 | |
| QB | Jack Strand | 6'5" | 240 | R | |
| QB | Michael Penix Jr. | 6'3" | 220 | 2 | |
| QB | Tua Tagovailoa | 6'1" | 225 | 6 | |
| RB | Bijan Robinson | 5'11" | 214 | 3 | |
| RB | Brian Robinson | 6'1" | 228 | 4 | |
| RB | Trey Sermon | 6'0" | 215 | 5 | |
| WR | Beaux Collins | 6'3" | 206 | 1 | |
| WR | Chris Blair | 6'2" | 215 | 6 | |
| WR | Drake London | 6'4" | 215 | 4 | |
| WR | Jahan Dotson | 5'11" | 182 | 4 | |
| WR | Olamide Zaccheaus | 5'8" | 194 | 7 | |
| WR | Zachariah Branch | 5'10" | 177 | R | |
| TE | Austin Hooper | 6'4" | 254 | 10 | |
| TE | Charlie Woerner | 6'5" | 250 | 6 | |
| TE | Kyle Pitts | 6'6" | 250 | 5 | |
| TE | Nick Muse | 6'5" | 250 | 4 | |
| LS | Liam McCullough | 6'2" | 245 | 6 | |
| DL | Anterio Thompson | 6'4" | 310 | R | |
| DL | Brandon Dorlus | 6'3" | 295 | 2 | |
| DL | Cameron Thomas | 6'4" | 265 | 4 | |
| DL | Da'Shawn Hand | 6'3" | 302 | 8 | |
| DL | Gervon Dexter Sr. | 6'6" | 326 | 3 | |
| DL | LaCale London | 6'3" | 297 | 6 | |
| DL | Maason Smith | 6'5" | 306 | 2 | |
| DL | Samson Ebukam | 6'3" | 245 | 9 | |
| DL | Zach Harrison | 6'5" | 272 | 3 | |
| LB | Christian Harris | 6'2" | 232 | 4 | |
| LB | DeAngelo Malone | 6'3" | 235 | 4 | |
| LB | Divine Deablo | 6'3" | 223 | 5 | |
| LB | Harold Perkins Jr. | 6'0" | 223 | R | |
| LB | Jalon Walker | 6'2" | 245 | 1 | |
| LB | James Pearce Jr. | 6'5" | 243 | 1 | |
| LB | Jared Ivey | 6'6" | 274 | 1 | |
| LB | JD Bertrand | 6'1" | 233 | 2 | |
| LB | Josh Woods | 6'1" | 236 | 8 | |
| LB | Kendal Daniels | 6'5" | 242 | R | |
| LB | Yasir Abdullah | 6'1" | 234 | 3 | |
| LB | Za'Darius Smith | 6'4" | 272 | 11 | |
| DB | A.J. Terrell | 6'1" | 200 | 6 | |
| DB | Avieon Terrell | 5'11" | 180 | R | |
| DB | Billy Bowman Jr. | 5'10" | 192 | 1 | |
| DB | C.J. Henderson | 6'1" | 205 | 6 | |
| DB | DeMarcco Hellams | 6'1" | 203 | 3 | |
| DB | Jessie Bates | 6'1" | 210 | 8 | |
| DB | Malcolm DeWalt IV | 6'2" | 190 | R | |
| DB | Mike Ford | 6'0" | 196 | 8 | |
| DB | Mike Hughes | 5'10" | 191 | 8 | |
| DB | Robert Longerbeam | 5'11" | 178 | 1 | |
| DB | Sydney Brown | 5'10" | 211 | 3 | |
| DB | Xavier Watts | 6'0" | 203 | 1 | |
| K | Nick Folk | 6'1" | 222 | 19 | |
| P | Jake Bailey | 6'2" | 212 | 7 | |
| OL | Cameron Williams | 6'6" | 317 | 1 | |
| OL | Chris Lindstrom | 6'4" | 307 | 7 | |
| OL | Corey Levin | 6'4" | 307 | 9 | |
| OL | Ethan Onianwa | 6'7" | 331 | R | |
| OL | Jake Matthews | 6'5" | 309 | 12 | |
| OL | Jawaan Taylor | 6'5" | 312 | 7 | |
| OL | Kyle Hinton | 6'2" | 315 | 6 | |
| OL | Matthew Bergeron | 6'5" | 315 | 3 | |
| OL | Michael Jerrell | 6'5" | 309 | 2 | |
| OL | Ryan Neuzil | 6'3" | 305 | 5 | |
| OL | Storm Norton | 6'7" | 310 | 9 |
FTN charting over 392 plays in 2026, compared to league avg.
| Metric | ATL | Lg Avg | Δ |
|---|---|---|---|
| Play-action % | 25.0% | 23.9% | +1.1% |
| RPO % | 1.8% | 3.5% | -1.7% |
| Screens % | 6.1% | 3.9% | +2.2% |
| Pre-snap motion % | 51.0% | 46.4% | +4.6% |
| No-huddle % | 2.3% | 5.4% | -3.1% |
| Avg backfield | 1.0 | 0.9 | +0.0 |
| Avg box | 5.3 | 5.1 | +0.2 |
| Stacked-box % | 5.6% | 6.0% | -0.4% |
| QB out of pocket % | 16.9% | 20.8% | -3.9% |
| Throwaway % | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
Source: FTN Fantasy via nflverse. Coverage starts 2022. Δ vs. league average; positive = above average, negative = below. Color indicates magnitude only. Scheme metrics aren't inherently good or bad.
Week 6, 2026 · 11 players listed
| Player | Pos | Injury | Status |
|---|---|---|---|
| C.J. Henderson | CB | Groin | Questionable |
| Cameron Thomas | DE | Groin | Questionable |
| Kendal Daniels | LB | Achilles | Questionable |
| Za'Darius Smith | DE | Neck | Questionable |
| Beaux Collins | WR | — | Injured Reserve |
| Divine Deablo | LB | — | — |
| Jake Matthews | T | — | — |
| Jawaan Taylor | T | — | — |
| Michael Penix Jr. | QB | — | — |
| Trey Sermon | RB | — | Injured Reserve |
| Yasir Abdullah | LB | Hamstring | Injured Reserve |
See the league-wide injury report for cross-team comparison.