Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
RBs ranked by PFR charting. Yards before/after contact split out blocking quality from runner skill; broken tackles per attempt rewards elusiveness.
144 qualifying players (18+ rush attempts) · sorted by YBC/A
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10%, top 25%, middle 50%, 25-50, bottom 25%.
| SEA |
| 21 |
| 5.80 |
| 2.70 |
| 0.095 |
| 2 |
| 177 |
| 1 |
| 2 | Patrick MahomesQB | KC | 66 | 5.50 | 0.20 | 0.000 | 0 | 381 | 2 |
| 3 | Tyler HuntleyQB | BAL | 47 | 5.10 | 1.10 | 0.064 | 3 | 294 | 2 |
| 4 | Jalen HurtsQB | PHI | 139 | 4.60 | 1.00 | 0.065 | 9 | 784 | 10 |
| 5 | Taylor HeinickeQB | WAS | 60 | 4.60 | 0.60 | 0.017 | 1 | 313 | 1 |
| 6 | Tyrod TaylorQB | HOU | 19 | 4.50 | 3.40 | 0.211 | 4 | 151 | 3 |
| 7 | Kyler MurrayQB | ARI | 88 | 4.30 | 0.50 | 0.000 | 0 | 423 | 5 |
| 8 | Sam DarnoldQB | CAR | 48 | 4.30 | 0.40 | 0.042 | 2 | 222 | 5 |
| 9 | Zach WilsonQB | NYJ | 29 | 4.30 | 2.10 | 0.034 | 1 | 185 | 4 |
| 10 | Justin FieldsQB | CHI | 72 | 4.10 | 1.80 | 0.069 | 5 | 420 | 2 |
| 11 | Daniel JonesQB | NYG | 62 | 4.10 | 0.70 | 0.016 | 1 | 298 | 2 |
| 12 | Justin HerbertQB | LAC | 63 | 4.00 | 0.80 | 0.032 | 2 | 302 | 3 |
| 13 | Josh AllenQB | BUF | 122 | 3.90 | 2.40 | 0.098 | 12 | 763 | 6 |
| 14 | Justin JacksonRB | LAC | 68 | 3.80 | 1.60 | 0.000 | 0 | 364 | 2 |
| 15 | Taysom HillQB | NO | 70 | 3.80 | 1.50 | 0.114 | 8 | 374 | 5 |
| 16 | Dontrell HilliardRB | TEN | 56 | 3.80 | 2.40 | 0.071 | 4 | 350 | 2 |
| 17 | Ryan TannehillQB | TEN | 55 | 3.80 | 1.10 | 0.036 | 2 | 270 | 7 |
| 18 | Trevor LawrenceQB | JAX | 73 | 3.70 | 0.90 | 0.027 | 2 | 334 | 2 |
| 19 | Chase EdmondsRB | ARI | 116 | 3.60 | 1.50 | 0.043 | 5 | 592 | 2 |
| 20 | Lamar JacksonQB | BAL | 133 | 3.60 | 2.10 | 0.083 | 11 | 767 | 2 |
| 21 | Jameis WinstonQB | NO | 32 | 3.50 | 1.70 | 0.063 | 2 | 166 | 1 |
| 22 | Miles SandersRB | PHI | 137 | 3.40 | 2.10 | 0.088 | 12 | 754 | 0 |
| 23 | Kirk CousinsQB | MIN | 29 | 3.30 | 0.60 | 0.000 | 0 | 115 | 1 |
| 24 | Rashaad PennyRB | SEA | 119 | 3.20 | 3.10 | 0.084 | 10 | 749 | 6 |
| 25 | Matt BreidaRB | BUF | 26 | 3.10 | 1.70 | 0.038 | 1 | 125 | 1 |
| 26 | Cam NewtonQB | CAR | 47 | 3.10 | 1.80 | 0.106 | 5 | 230 | 5 |
| 27 | Baker MayfieldQB | CLE | 37 | 3.10 | 0.50 | 0.027 | 1 | 134 | 1 |
| 28 | Tony PollardRB | DAL | 130 | 3.10 | 2.50 | 0.054 | 7 | 719 | 2 |
| 29 | Godwin IgwebuikeDB | DET | 18 | 3.10 | 3.40 | 0.056 | 1 | 118 | 1 |
| 30 | Russell WilsonQB | SEA | 43 | 3.10 | 1.10 | 0.023 | 1 | 183 | 2 |
| 31 | Deebo SamuelWR | SF | 59 | 3.10 | 3.10 | 0.153 | 9 | 365 | 8 |
| 32 | Damien WilliamsRB | CHI | 40 | 3.00 | 1.10 | 0.100 | 4 | 164 | 2 |
| 33 | DErnest JohnsonRB | CLE | 100 | 3.00 | 2.40 | 0.100 | 10 | 534 | 3 |
| 34 | Jacoby BrissettQB | MIA | 19 | 3.00 | 0.70 | 0.000 | 0 | 70 | 1 |
| 35 | Trey LanceQB | SF | 38 | 3.00 | 1.40 | 0.000 | 0 | 168 | 1 |
| 36 | Ty JohnsonRB | NYJ | 61 | 2.90 | 1.00 | 0.049 | 3 | 238 | 2 |
| 37 | TySon WilliamsRB | BAL | 35 | 2.80 | 2.50 | 0.029 | 1 | 185 | 1 |
| 38 | Devonta FreemanRB | BAL | 133 | 2.80 | 1.50 | 0.023 | 3 | 576 | 5 |
| 39 | Carson WentzQB | IND | 57 | 2.80 | 1.00 | 0.035 | 2 | 215 | 1 |
| 40 | Kenneth GainwellRB | PHI | 68 | 2.80 | 1.40 | 0.088 | 6 | 291 | 5 |
| 41 | Qadree OllisonRB | ATL | 21 | 2.70 | 2.30 | 0.048 | 1 | 105 | 1 |
| 42 | James RobinsonRB | JAX | 164 | 2.70 | 1.90 | 0.067 | 11 | 767 | 8 |
| 43 | Darrell HendersonRB | LA | 149 | 2.70 | 1.90 | 0.020 | 3 | 688 | 5 |
| 44 | Dalvin CookRB | MIN | 249 | 2.70 | 1.90 | 0.064 | 16 | 1159 | 6 |
| 45 | Jonathan TaylorRB | IND | 332 | 2.60 | 2.80 | 0.075 | 25 | 1811 | 18 |
| 46 | Nyheim HinesRB | IND | 56 | 2.60 | 2.30 | 0.125 | 7 | 276 | 2 |
| 47 | Clyde Edwards-HelaireRB | KC | 119 | 2.60 | 1.70 | 0.059 | 7 | 517 | 4 |
| 48 | Derrick GoreRB | KC | 51 | 2.60 | 2.40 | 0.059 | 3 | 256 | 2 |
| 49 | Austin WalterRB | NYJ | 26 | 2.60 | 1.30 | 0.000 | 0 | 101 | 1 |
| 50 | JD McKissicWR | WAS | 48 | 2.60 | 1.90 | 0.021 | 1 | 212 | 2 |
| 51 | Wayne GallmanRB | 2TM | 28 | 2.50 | 1.30 | 0.071 | 2 | 104 | 0 |
| 52 | Nick ChubbRB | CLE | 228 | 2.50 | 3.00 | 0.101 | 23 | 1259 | 8 |
| 53 | Ezekiel ElliottRB | DAL | 237 | 2.50 | 1.70 | 0.038 | 9 | 1002 | 10 |
| 54 | Dak PrescottQB | DAL | 48 | 2.50 | 0.50 | 0.000 | 0 | 146 | 1 |
| 55 | Jamaal WilliamsRB | DET | 153 | 2.50 | 1.40 | 0.065 | 10 | 601 | 3 |
| 56 | DAndre SwiftRB | DET | 151 | 2.50 | 1.50 | 0.060 | 9 | 617 | 5 |
| 57 | Aaron RodgersQB | GB | 33 | 2.50 | 0.50 | 0.000 | 0 | 101 | 3 |
| 58 | Derek CarrQB | LV | 40 | 2.50 | 0.20 | 0.000 | 0 | 108 | 0 |
| 59 | Devontae BookerRB | NYG | 145 | 2.50 | 1.60 | 0.014 | 2 | 593 | 2 |
| 60 | Jeff WilsonRB | SF | 79 | 2.50 | 1.30 | 0.025 | 2 | 294 | 2 |
| 61 | Latavius MurrayRB | BAL | 119 | 2.40 | 1.80 | 0.084 | 10 | 501 | 6 |
| 62 | Khalil HerbertRB | CHI | 103 | 2.40 | 1.80 | 0.087 | 9 | 433 | 2 |
| 63 | Teddy BridgewaterQB | DEN | 30 | 2.40 | 1.20 | 0.033 | 1 | 106 | 2 |
| 64 | Aaron JonesRB | GB | 171 | 2.40 | 2.30 | 0.070 | 12 | 799 | 4 |
| 65 | Darrel WilliamsRB | KC | 144 | 2.40 | 1.50 | 0.028 | 4 | 558 | 6 |
| 66 | Brandon BoldenRB | NE | 44 | 2.40 | 2.80 | 0.045 | 2 | 226 | 1 |
| 67 | Boston ScottRB | PHI | 87 | 2.40 | 1.90 | 0.046 | 4 | 373 | 7 |
| 68 | Jordan HowardRB | PHI | 86 | 2.40 | 2.30 | 0.081 | 7 | 406 | 3 |
| 69 | Ronald JonesRB | TB | 101 | 2.40 | 1.80 | 0.050 | 5 | 428 | 4 |
| 70 | Tom BradyQB | TB | 28 | 2.40 | 0.50 | 0.000 | 0 | 81 | 2 |
| 71 | Devin SingletaryRB | BUF | 188 | 2.30 | 2.30 | 0.069 | 13 | 870 | 7 |
| 72 | Joe MixonRB | CIN | 292 | 2.30 | 1.90 | 0.068 | 20 | 1205 | 13 |
| 73 | Melvin GordonRB | DEN | 203 | 2.30 | 2.20 | 0.099 | 20 | 918 | 8 |
| 74 | Patrick TaylorRB | GB | 23 | 2.30 | 1.60 | 0.087 | 2 | 89 | 1 |
| 75 | Marlon MackRB | IND | 28 | 2.30 | 1.30 | 0.036 | 1 | 101 | 0 |
| 76 | Austin EkelerRB | LAC | 206 | 2.30 | 2.10 | 0.063 | 13 | 911 | 12 |
| 77 | Kenyan DrakeRB | LV | 63 | 2.30 | 1.70 | 0.063 | 4 | 254 | 2 |
| 78 | Peyton BarberRB | LV | 55 | 2.30 | 1.60 | 0.073 | 4 | 212 | 2 |
| 79 | Damien HarrisRB | NE | 202 | 2.30 | 2.30 | 0.074 | 15 | 929 | 15 |
| 80 | Alvin KamaraRB | NO | 240 | 2.30 | 1.50 | 0.092 | 22 | 898 | 4 |
| 81 | Jeremy McNicholsRB | TEN | 41 | 2.30 | 1.50 | 0.024 | 1 | 156 | 0 |
| 82 | Christian McCaffreyRB | CAR | 99 | 2.20 | 2.30 | 0.121 | 12 | 442 | 1 |
| 83 | Javonte WilliamsRB | DEN | 203 | 2.20 | 2.30 | 0.153 | 31 | 903 | 4 |
| 84 | Tua TagovailoaQB | MIA | 42 | 2.20 | 0.90 | 0.000 | 0 | 128 | 3 |
| 85 | Mac JonesQB | NE | 44 | 2.20 | 0.80 | 0.000 | 0 | 129 | 0 |
| 86 | Alex CollinsRB | SEA | 108 | 2.20 | 1.60 | 0.056 | 6 | 411 | 2 |
| 87 | Elijah MitchellRB | SF | 207 | 2.20 | 2.50 | 0.077 | 16 | 963 | 5 |
| 88 | Leonard FournetteRB | TB | 180 | 2.20 | 2.30 | 0.061 | 11 | 812 | 8 |
| 89 | Cordarrelle PattersonRB | ATL | 153 | 2.10 | 1.90 | 0.046 | 7 | 618 | 6 |
| 90 | Samaje PerineRB | CIN | 55 | 2.10 | 2.40 | 0.036 | 2 | 246 | 1 |
| 91 | Joe BurrowQB | CIN | 40 | 2.10 | 0.90 | 0.050 | 2 | 118 | 2 |
| 92 | Kareem HuntRB | CLE | 78 | 2.10 | 2.80 | 0.115 | 9 | 386 | 5 |
| 93 | AJ DillonRB | GB | 187 | 2.10 | 2.20 | 0.091 | 17 | 803 | 5 |
| 94 | Davis MillsQB | HOU | 18 | 2.10 | 0.40 | 0.000 | 0 | 44 | 0 |
| 95 | Sony MichelRB | LA | 208 | 2.10 | 1.90 | 0.077 | 16 | 845 | 4 |
| 96 | Malcolm BrownRB | MIA | 33 | 2.10 | 1.70 | 0.091 | 3 | 125 | 1 |
| 97 | Myles GaskinRB | MIA | 173 | 2.10 | 1.40 | 0.040 | 7 | 612 | 3 |
| 98 | Trey SermonRB | SF | 41 | 2.10 | 1.90 | 0.073 | 3 | 167 | 1 |
| 99 | Derrick HenryRB | TEN | 219 | 2.10 | 2.20 | 0.046 | 10 | 937 | 10 |
| 100 | Antonio GibsonRB | WAS | 258 | 2.10 | 1.90 | 0.074 | 19 | 1037 | 7 |
| 101 | Jaret PattersonRB | WAS | 68 | 2.10 | 1.80 | 0.044 | 3 | 266 | 2 |
| 102 | Mike DavisRB | ATL | 138 | 2.00 | 1.70 | 0.065 | 9 | 503 | 3 |
| 103 | Corey ClementRB | DAL | 33 | 2.00 | 2.30 | 0.091 | 3 | 140 | 0 |
| 104 | Josh JacobsRB | LV | 217 | 2.00 | 2.00 | 0.092 | 20 | 872 | 9 |
| 105 | Michael CarterRB | NYJ | 147 | 2.00 | 2.30 | 0.088 | 13 | 639 | 4 |
| 106 | Tevin ColemanRB | NYJ | 84 | 2.00 | 2.30 | 0.071 | 6 | 356 | 0 |
| 107 | DeeJay DallasRB | SEA | 33 | 2.00 | 2.20 | 0.091 | 3 | 138 | 2 |
| 108 | DOnta ForemanRB | TEN | 133 | 2.00 | 2.20 | 0.083 | 11 | 566 | 3 |
| 109 | Phillip LindsayRB | 2TM | 88 | 1.90 | 0.90 | 0.011 | 1 | 249 | 1 |
| 110 | David MontgomeryRB | CHI | 225 | 1.90 | 1.90 | 0.071 | 16 | 849 | 7 |
| 111 | Carlos HydeRB | JAX | 72 | 1.90 | 1.60 | 0.042 | 3 | 253 | 1 |
| 112 | Rhamondre StevensonRB | NE | 133 | 1.90 | 2.70 | 0.120 | 16 | 606 | 5 |
| 113 | Saquon BarkleyRB | NYG | 162 | 1.90 | 1.70 | 0.025 | 4 | 593 | 2 |
| 114 | Chris CarsonRB | SEA | 54 | 1.90 | 2.40 | 0.148 | 8 | 232 | 3 |
| 115 | Joshua KelleyRB | LAC | 33 | 1.80 | 1.30 | 0.061 | 2 | 102 | 0 |
| 116 | Duke JohnsonRB | MIA | 71 | 1.80 | 2.80 | 0.085 | 6 | 330 | 3 |
| 117 | Elijhaa PennyRB | NYG | 24 | 1.80 | 2.30 | 0.042 | 1 | 99 | 1 |
| 118 | Ameer AbdullahRB | 2TM | 51 | 1.70 | 1.60 | 0.059 | 3 | 166 | 0 |
| 119 | Matt RyanQB | ATL | 40 | 1.70 | 0.40 | 0.000 | 0 | 82 | 1 |
| 120 | Chuba HubbardRB | CAR | 172 | 1.70 | 1.90 | 0.052 | 9 | 612 | 5 |
| 121 | Craig ReynoldsRB | DET | 55 | 1.70 | 2.50 | 0.073 | 4 | 230 | 0 |
| 122 | Rex BurkheadRB | HOU | 122 | 1.70 | 1.80 | 0.016 | 2 | 427 | 3 |
| 123 | Dare OgunbowaleRB | JAX | 43 | 1.70 | 1.50 | 0.000 | 0 | 137 | 1 |
| 124 | Alexander MattisonRB | MIN | 134 | 1.70 | 2.00 | 0.104 | 14 | 491 | 3 |
| 125 | Najee HarrisRB | PIT | 307 | 1.70 | 2.20 | 0.098 | 30 | 1200 | 7 |
| 126 | Eno BenjaminRB | ARI | 34 | 1.60 | 1.90 | 0.029 | 1 | 118 | 1 |
| 127 | James ConnerRB | ARI | 202 | 1.60 | 2.10 | 0.094 | 19 | 752 | 15 |
| 128 | David JohnsonRB | HOU | 67 | 1.60 | 1.80 | 0.060 | 4 | 228 | 0 |
| 129 | Benny SnellRB | PIT | 36 | 1.60 | 1.20 | 0.083 | 3 | 98 | 0 |
| 130 | KeShawn VaughnRB | TB | 36 | 1.60 | 3.40 | 0.139 | 5 | 180 | 2 |
| 131 | Mark IngramRB | 2TM | 160 | 1.50 | 2.00 | 0.056 | 9 | 554 | 2 |
| 132 | Royce FreemanRB | 2TM | 56 | 1.50 | 1.60 | 0.000 | 0 | 169 | 0 |
| 133 | LeVeon BellRB | 2TM | 39 | 1.50 | 1.10 | 0.077 | 3 | 101 | 2 |
| 134 | Zack MossRB | BUF | 96 | 1.50 | 2.10 | 0.146 | 14 | 345 | 4 |
| 135 | Colt McCoyQB | ARI | 22 | 1.40 | 0.30 | 0.000 | 0 | 37 | 0 |
| 136 | Salvon AhmedRB | MIA | 54 | 1.40 | 1.40 | 0.056 | 3 | 149 | 0 |
| 137 | Tony JonesRB | NO | 54 | 1.40 | 1.20 | 0.037 | 2 | 142 | 0 |
| 138 | Rondale MooreWR | ARI | 18 | 1.30 | 2.90 | 0.167 | 3 | 76 | 0 |
| 139 | Larry RountreeRB | LAC | 36 | 1.30 | 1.10 | 0.000 | 0 | 87 | 1 |
| 140 | JJ TaylorRB | NE | 19 | 1.30 | 0.60 | 0.000 | 0 | 37 | 2 |
| 141 | Matthew StaffordQB | LA | 32 | 1.10 | 0.20 | 0.000 | 0 | 43 | 0 |
| 142 | Jimmy GaroppoloQB | SF | 38 | 1.10 | 0.30 | 0.000 | 0 | 51 | 3 |
| 143 | Adrian PetersonRB | 2TM | 38 | 1.00 | 1.60 | 0.026 | 1 | 98 | 2 |
| 144 | Ben RoethlisbergerQB | PIT | 20 | 0.10 | 0.20 | 0.000 | 0 | 5 | 1 |
Browse everything in Fantasy