Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Want the raw data behind these reports?
25 seasons of NFL data in Excel format, updated weekly.
Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
RBs ranked by PFR charting. Yards before/after contact split out blocking quality from runner skill; broken tackles per attempt rewards elusiveness.
134 qualifying players (18+ rush attempts) · sorted by YBC/A
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10%, top 25%, middle 50%, 25-50, bottom 25%.
| KC |
| 64 |
| 5.60 |
| 1.00 |
| 0.063 |
| 4 |
| 422 |
| — |
| 2 | Tyler HuntleyQB | BAL | 24 | 5.50 | 0.80 | 0.042 | 1 | 151 | — |
| 3 | Shedeur SandersQB | CLE | 21 | 5.50 | 2.60 | 0.048 | 1 | 169 | — |
| 4 | Marcus MariotaQB | WAS | 50 | 5.30 | 0.60 | 0.000 | 0 | 297 | — |
| 5 | Russell WilsonQB | NYG | 18 | 5.10 | 0.80 | 0.000 | 0 | 106 | — |
| 6 | Baker MayfieldQB | TB | 55 | 5.10 | 1.80 | 0.127 | 7 | 382 | — |
| 7 | Justin HerbertQB | LAC | 83 | 4.90 | 1.10 | 0.036 | 3 | 498 | — |
| 8 | Jaxson DartQB | NYG | 86 | 4.90 | 0.80 | 0.000 | 0 | 487 | — |
| 9 | Kyler MurrayQB | ARI | 29 | 4.50 | 1.50 | 0.069 | 2 | 173 | — |
| 10 | Malik WillisQB | GB | 22 | 4.50 | 1.00 | 0.000 | 0 | 123 | — |
| 11 | Emari DemercadoRB | ARI | 44 | 4.40 | 2.70 | 0.091 | 4 | 312 | — |
| 12 | Justin FieldsQB | NYJ | 71 | 4.40 | 1.00 | 0.042 | 3 | 383 | — |
| 13 | Caleb WilliamsQB | CHI | 77 | 4.30 | 0.80 | 0.065 | 5 | 388 | — |
| 14 | Tyrod TaylorQB | NYJ | 27 | 4.20 | 1.10 | 0.037 | 1 | 143 | — |
| 15 | Miles SandersRB | DAL | 20 | 4.10 | 1.80 | 0.050 | 1 | 117 | — |
| 16 | Lamar JacksonQB | BAL | 67 | 3.80 | 1.40 | 0.104 | 7 | 349 | — |
| 17 | CJ StroudQB | HOU | 48 | 3.80 | 0.60 | 0.000 | 0 | 209 | — |
| 18 | Brock PurdyQB | SF | 33 | 3.80 | 0.60 | 0.000 | 0 | 147 | — |
| 19 | Keaton MitchellRB | BAL | 59 | 3.60 | 2.20 | 0.034 | 2 | 341 | — |
| 20 | Bo NixQB | DEN | 83 | 3.50 | 0.70 | 0.000 | 0 | 356 | — |
| 21 | Blake CorumRB | LA | 145 | 3.50 | 1.60 | 0.083 | 12 | 746 | — |
| 22 | Spencer RattlerQB | NO | 31 | 3.50 | 1.90 | 0.129 | 4 | 167 | — |
| 23 | Jahmyr GibbsRB | DET | 243 | 3.40 | 1.70 | 0.074 | 18 | 1223 | — |
| 24 | Bryce YoungQB | CAR | 54 | 3.30 | 0.70 | 0.037 | 2 | 216 | — |
| 25 | Trevor LawrenceQB | JAX | 82 | 3.30 | 1.10 | 0.061 | 5 | 359 | — |
| 26 | Drake MayeQB | NE | 103 | 3.30 | 1.10 | 0.019 | 2 | 450 | — |
| 27 | Tyler ShoughQB | NO | 45 | 3.30 | 0.80 | 0.044 | 2 | 186 | — |
| 28 | Jalen HurtsQB | PHI | 105 | 3.30 | 0.70 | 0.029 | 3 | 421 | — |
| 29 | Josh AllenQB | BUF | 112 | 3.20 | 2.00 | 0.063 | 7 | 579 | — |
| 30 | JJ McCarthyQB | MIN | 37 | 3.20 | 1.70 | 0.135 | 5 | 181 | — |
| 31 | Jaleel McLaughlinRB | DEN | 37 | 3.10 | 2.00 | 0.054 | 2 | 187 | — |
| 32 | Jordan LoveQB | GB | 47 | 3.10 | 1.10 | 0.043 | 2 | 199 | — |
| 33 | TreVeyon HendersonRB | NE | 180 | 3.10 | 2.00 | 0.061 | 11 | 911 | — |
| 34 | Tank BigsbyRB | 2TM | 63 | 3.00 | 2.70 | 0.159 | 10 | 356 | — |
| 35 | Jacoby BrissettQB | ARI | 38 | 3.00 | 1.40 | 0.053 | 2 | 168 | — |
| 36 | Trey BensonRB | ARI | 29 | 3.00 | 2.50 | 0.069 | 2 | 160 | — |
| 37 | Michael PenixQB | ATL | 21 | 3.00 | 0.30 | 0.000 | 0 | 70 | — |
| 38 | James CookRB | BUF | 309 | 3.00 | 2.20 | 0.068 | 21 | 1621 | — |
| 39 | DAndre SwiftRB | CHI | 223 | 3.00 | 1.90 | 0.049 | 11 | 1087 | — |
| 40 | Daniel JonesQB | IND | 45 | 3.00 | 0.60 | 0.022 | 1 | 164 | — |
| 41 | Isaiah DavisRB | NYJ | 43 | 3.00 | 2.50 | 0.047 | 2 | 236 | — |
| 42 | Malik DavisRB | DAL | 52 | 2.90 | 1.90 | 0.000 | 0 | 250 | — |
| 43 | Jayden DanielsQB | WAS | 58 | 2.90 | 1.90 | 0.069 | 4 | 278 | — |
| 44 | Bijan RobinsonRB | ATL | 287 | 2.80 | 2.30 | 0.077 | 22 | 1478 | — |
| 45 | Derrick HenryRB | BAL | 307 | 2.80 | 2.40 | 0.042 | 13 | 1595 | — |
| 46 | Kyren WilliamsRB | LA | 259 | 2.80 | 2.00 | 0.085 | 22 | 1252 | — |
| 47 | Aaron RodgersQB | PIT | 21 | 2.80 | 0.10 | 0.000 | 0 | 61 | — |
| 48 | Kenneth WalkerRB | SEA | 221 | 2.80 | 1.80 | 0.104 | 23 | 1027 | — |
| 49 | Sean TuckerRB | TB | 86 | 2.80 | 1.00 | 0.058 | 5 | 320 | — |
| 50 | Rachaad WhiteRB | TB | 132 | 2.80 | 1.50 | 0.068 | 9 | 572 | — |
| 51 | Kyle MonangaiRB | CHI | 169 | 2.70 | 1.90 | 0.030 | 5 | 783 | — |
| 52 | Omarion HamptonRB | LAC | 124 | 2.70 | 1.70 | 0.121 | 15 | 545 | — |
| 53 | DeVon AchaneRB | MIA | 238 | 2.70 | 3.00 | 0.092 | 22 | 1350 | — |
| 54 | Ty JohnsonRB | BUF | 50 | 2.60 | 1.40 | 0.040 | 2 | 200 | — |
| 55 | Dak PrescottQB | DAL | 53 | 2.60 | 0.70 | 0.057 | 3 | 177 | — |
| 56 | JK DobbinsRB | DEN | 153 | 2.60 | 2.40 | 0.059 | 9 | 772 | — |
| 57 | LeQuint AllenRB | JAX | 23 | 2.60 | 1.50 | 0.087 | 2 | 94 | — |
| 58 | Kenneth GainwellRB | PIT | 114 | 2.60 | 2.10 | 0.123 | 14 | 537 | — |
| 59 | Brian RobinsonRB | SF | 92 | 2.60 | 1.80 | 0.109 | 10 | 400 | — |
| 60 | Tyjae SpearsRB | TEN | 72 | 2.60 | 1.30 | 0.056 | 4 | 283 | — |
| 61 | Tony PollardRB | TEN | 242 | 2.60 | 1.80 | 0.066 | 16 | 1082 | — |
| 62 | Ray DavisRB | BUF | 58 | 2.50 | 2.20 | 0.052 | 3 | 275 | — |
| 63 | Rico DowdleRB | CAR | 236 | 2.50 | 2.00 | 0.059 | 14 | 1076 | — |
| 64 | Jonathan TaylorRB | IND | 323 | 2.50 | 2.40 | 0.084 | 27 | 1585 | — |
| 65 | Tyrone TracyRB | NYG | 176 | 2.50 | 1.70 | 0.028 | 5 | 740 | — |
| 66 | Breece HallRB | NYJ | 243 | 2.50 | 1.80 | 0.049 | 12 | 1065 | — |
| 67 | Saquon BarkleyRB | PHI | 280 | 2.50 | 1.60 | 0.064 | 18 | 1140 | — |
| 68 | Sam DarnoldQB | SEA | 35 | 2.50 | 0.20 | 0.000 | 0 | 95 | — |
| 69 | Cam WardQB | TEN | 39 | 2.50 | 1.60 | 0.077 | 3 | 159 | — |
| 70 | Jacory Croskey-MerrittRB | WAS | 175 | 2.50 | 2.10 | 0.074 | 13 | 805 | — |
| 71 | Trevor EtienneRB | CAR | 20 | 2.40 | 2.30 | 0.050 | 1 | 94 | — |
| 72 | Jawhar JordanRB | HOU | 43 | 2.40 | 2.10 | 0.186 | 8 | 193 | — |
| 73 | Aaron JonesRB | MIN | 132 | 2.40 | 1.80 | 0.038 | 5 | 548 | — |
| 74 | Braelon AllenRB | NYJ | 18 | 2.40 | 1.80 | 0.000 | 0 | 76 | — |
| 75 | Michael CarterRB | ARI | 92 | 2.30 | 1.30 | 0.033 | 3 | 333 | — |
| 76 | Samaje PerineRB | CIN | 84 | 2.30 | 2.30 | 0.048 | 4 | 382 | — |
| 77 | Chase BrownRB | CIN | 232 | 2.30 | 2.10 | 0.069 | 16 | 1019 | — |
| 78 | Javonte WilliamsRB | DAL | 252 | 2.30 | 2.50 | 0.099 | 25 | 1201 | — |
| 79 | David MontgomeryRB | DET | 158 | 2.30 | 2.20 | 0.019 | 3 | 716 | — |
| 80 | Jordan MasonRB | MIN | 159 | 2.30 | 2.40 | 0.082 | 13 | 758 | — |
| 81 | Christian McCaffreyRB | SF | 311 | 2.30 | 1.50 | 0.032 | 10 | 1202 | — |
| 82 | Jaydon BlueRB | DAL | 38 | 2.20 | 1.20 | 0.053 | 2 | 129 | — |
| 83 | Jared GoffQB | DET | 19 | 2.20 | 0.20 | 0.000 | 0 | 45 | — |
| 84 | Travis EtienneRB | JAX | 260 | 2.20 | 2.10 | 0.038 | 10 | 1107 | — |
| 85 | Isiah PachecoRB | KC | 118 | 2.20 | 1.80 | 0.017 | 2 | 462 | — |
| 86 | Terrell JenningsRB | NE | 23 | 2.20 | 1.00 | 0.043 | 1 | 73 | — |
| 87 | Alvin KamaraRB | NO | 131 | 2.20 | 1.40 | 0.053 | 7 | 471 | — |
| 88 | Audric EstimeRB | NO | 46 | 2.20 | 2.10 | 0.152 | 7 | 198 | — |
| 89 | Cam SkatteboRB | NYG | 101 | 2.20 | 1.90 | 0.069 | 7 | 410 | — |
| 90 | Jaylen WarrenRB | PIT | 211 | 2.20 | 2.40 | 0.109 | 23 | 958 | — |
| 91 | Chris BrooksRB | GB | 27 | 2.10 | 1.90 | 0.037 | 1 | 106 | — |
| 92 | Nick ChubbRB | HOU | 122 | 2.10 | 2.10 | 0.041 | 5 | 506 | — |
| 93 | Brashard SmithRB | KC | 44 | 2.10 | 1.30 | 0.000 | 0 | 151 | — |
| 94 | Antonio GibsonRB | NE | 25 | 2.10 | 2.20 | 0.080 | 2 | 106 | — |
| 95 | Zach CharbonnetRB | SEA | 184 | 2.10 | 1.80 | 0.076 | 14 | 730 | — |
| 96 | Tyler AllgeierRB | ATL | 143 | 2.00 | 1.60 | 0.063 | 9 | 514 | — |
| 97 | Chuba HubbardRB | CAR | 134 | 2.00 | 1.80 | 0.007 | 1 | 511 | — |
| 98 | Josh JacobsRB | GB | 234 | 2.00 | 2.00 | 0.068 | 16 | 929 | — |
| 99 | Tua TagovailoaQB | MIA | 20 | 2.00 | 0.20 | 0.000 | 0 | 43 | — |
| 100 | RJ HarveyRB | DEN | 146 | 1.90 | 1.80 | 0.048 | 7 | 540 | — |
| 101 | Rhamondre StevensonRB | NE | 130 | 1.90 | 2.80 | 0.123 | 16 | 603 | — |
| 102 | Jerome FordRB | CLE | 24 | 1.80 | 1.30 | 0.375 | 9 | 73 | — |
| 103 | Woody MarksRB | HOU | 196 | 1.80 | 1.80 | 0.031 | 6 | 703 | — |
| 104 | DJ GiddensRB | IND | 26 | 1.80 | 1.80 | 0.000 | 0 | 96 | — |
| 105 | Kareem HuntRB | KC | 163 | 1.80 | 2.00 | 0.043 | 7 | 611 | — |
| 106 | Kimani VidalRB | LAC | 155 | 1.80 | 2.40 | 0.019 | 3 | 643 | — |
| 107 | Devin SingletaryRB | NYG | 119 | 1.80 | 1.80 | 0.034 | 4 | 437 | — |
| 108 | Bucky IrvingRB | TB | 173 | 1.80 | 1.60 | 0.058 | 10 | 588 | — |
| 109 | Emanuel WilsonRB | GB | 125 | 1.70 | 2.20 | 0.056 | 7 | 496 | — |
| 110 | Bhayshul TutenRB | JAX | 83 | 1.70 | 2.00 | 0.060 | 5 | 307 | — |
| 111 | Devin NealRB | NO | 57 | 1.70 | 1.90 | 0.018 | 1 | 206 | — |
| 112 | Zonovan KnightRB | ARI | 82 | 1.60 | 1.60 | 0.061 | 5 | 269 | — |
| 113 | Jaret PattersonRB | LAC | 41 | 1.60 | 2.30 | 0.024 | 1 | 159 | — |
| 114 | Ashton JeantyRB | LV | 266 | 1.60 | 2.10 | 0.090 | 24 | 975 | — |
| 115 | Raheem MostertRB | LV | 22 | 1.60 | 3.10 | 0.091 | 2 | 104 | — |
| 116 | Jaylen WrightRB | MIA | 70 | 1.60 | 2.50 | 0.086 | 6 | 288 | — |
| 117 | Zavier ScottRB | MIN | 32 | 1.60 | 1.90 | 0.031 | 1 | 114 | — |
| 118 | George HolaniRB | SEA | 22 | 1.60 | 1.70 | 0.136 | 3 | 73 | — |
| 119 | Joe FlaccoQB | 2TM | 21 | 1.50 | 0.20 | 0.000 | 0 | 35 | — |
| 120 | Kendre MillerRB | NO | 47 | 1.50 | 2.60 | 0.149 | 7 | 193 | — |
| 121 | Evan HullRB | NO | 19 | 1.50 | 1.10 | 0.000 | 0 | 48 | — |
| 122 | Chris RodriguezRB | WAS | 112 | 1.50 | 3.00 | 0.116 | 13 | 500 | — |
| 123 | Jeremy McNicholsRB | WAS | 44 | 1.50 | 3.50 | 0.136 | 6 | 221 | — |
| 124 | Quinshon JudkinsRB | CLE | 230 | 1.40 | 2.20 | 0.048 | 11 | 827 | — |
| 125 | Geno SmithQB | LV | 41 | 1.40 | 1.30 | 0.049 | 2 | 109 | — |
| 126 | Justice HillRB | BAL | 18 | 1.30 | 3.90 | 0.056 | 1 | 93 | — |
| 127 | Kaleb JohnsonRB | PIT | 28 | 1.30 | 1.20 | 0.071 | 2 | 69 | — |
| 128 | James ConnerRB | ARI | 32 | 1.20 | 1.80 | 0.094 | 3 | 95 | — |
| 129 | Dylan SampsonRB | CLE | 65 | 1.20 | 1.50 | 0.092 | 6 | 175 | — |
| 130 | Raheim SandersRB | CLE | 27 | 1.20 | 2.20 | 0.000 | 0 | 92 | — |
| 131 | Ollie GordonRB | MIA | 70 | 1.20 | 1.70 | 0.086 | 6 | 199 | — |
| 132 | Mac JonesQB | SF | 36 | 1.20 | 0.50 | 0.028 | 1 | 60 | — |
| 133 | Taysom HillTE | NO | 52 | 0.90 | 1.30 | 0.038 | 2 | 114 | — |
| 134 | Matthew StaffordQB | LA | 29 | 0.00 | 0.10 | 0.000 | 0 | 1 | — |
Browse everything in Fantasy