Skip to content NFL data analytics. Player and team stats back to 2000, Madden ratings, and weekly updates.
© 2026 League Station. All rights reserved.
Not affiliated with the NFL, any NFL team, or Electronic Arts. Online tools use data from nflverse, nflfastR, Pro Football Reference, NFL Next Gen Stats, FTN Fantasy, OverTheCap, and ESPN. See Data Sources for full attribution.
NFL Defense Pressures, Drops & Broken Tackles | Advanced Stats Leaders
Pressures, Drops & Broken Tackles Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
Defenders ranked by PFR charting. Completion % allowed and passer rating allowed isolate coverage skill; missed-tackle % flags tackling reliability; pressures reward pass-rush production.
What do the columns mean? 6 columns Defense Leaders: 2022 892 qualifying players (4+ games) · sorted by Cmp %
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10% , top 25% , middle 50% , 25-50 , bottom 25% .
Where next RB
2 Jesse Luketa OLB ARI 7 0.0% 39.6 0.00 25.0% 0 0.0
3 Kevon Seymour CB BAL 14 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
4 Tim Settle DT BUF 15 0.0% 39.6 0.00 9.5% 3 1.0
5 Derrick Brown DT CAR 17 0.0% 0.0 0.00 2.9% 17 1.0
6 Yetur Gross-Matos DE CAR 17 0.0% 39.6 0.00 0.0% 11 2.5
9 Myles Garrett DE CLE 16 0.0% 39.6 0.00 1.6% 38 16.0
10 Jordan Elliott DT CLE 17 0.0% 39.6 0.00 2.7% 8 2.0
11 Reggie Ragland LB CLE 4 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
12 Tommy Togiai DT CLE 12 0.0% 39.6 0.00 0.0% 3 0.5
13 Josh Paschal DL DET 10 0.0% 39.6 0.00 5.9% 6 2.0
14 Dean Lowry DL GB 15 0.0% 39.6 0.00 2.3% 6 0.5
15 Roy Lopez DL HOU 17 0.0% 39.6 0.00 5.3% 6 1.0
16 Mario Addison DL HOU 12 0.0% 39.6 0.00 6.3% 7 1.0
18 Dayo Odeyingbo DE IND 17 0.0% 39.6 0.00 0.0% 17 5.0
20 Dawuane Smoot DL JAX 15 0.0% 39.6 0.00 8.7% 19 5.0
21 Deon Bush DB KC 16 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
22 Dicaprio Bootle DB KC 4 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
23 Creed Humphrey C KC 17 0.0% 39.6 0.00 — 0 0.0
27 Cedrick Wilson WR MIA 15 0.0% 39.6 0.00 — 0 0.0
28 Jonathan Bullard DL MIN 12 0.0% 39.6 0.00 0.0% 1 0.0
29 James Lynch DL MIN 15 0.0% 39.6 0.00 4.8% 0 0.0
30 CJ Ham FB MIN 17 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
31 Davon Godchaux DT NE 17 0.0% 39.6 0.00 3.1% 5 1.5
32 Malcolm Roach DT NO 13 0.0% 39.6 0.00 13.3% 2 1.0
34 Vinny Curry DE NYJ 11 0.0% 39.6 0.00 11.8% 3 0.0
35 Javon Hargrave DT PHI 17 0.0% 39.6 0.00 1.6% 18 11.0
36 Jordan Davis DT PHI 13 0.0% 79.2 16.00 0.0% 1 0.0
37 Andre Chachere S PHI 7 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
38 DeMarvin Leal DE PIT 11 0.0% 39.6 0.00 17.6% 0 0.0
40 Genard Avery OLB TB 9 0.0% 39.6 0.00 0.0% 5 1.0
41 DeMarcus Walker DL TEN 17 0.0% 39.6 0.00 11.1% 17 7.0
43 Aaron Brewer OL TEN 17 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
44 Mike Ford CB ATL 17 28.6% 46.1 4.60 0.0% 1 0.0
45 Caden Sterns S DEN 5 29.4% 8.1 4.90 8.7% 1 0.0
46 Tyus Bowser OLB BAL 9 30.0% 40.4 3.20 7.1% 7 2.0
47 Tae Hayes 2TM 7 33.3% 42.4 2.00 0.0% 0 0.0
48 Troy Dye LB MIN 17 33.3% 49.3 4.70 0.0% 0 0.0
49 Dexter Lawrence DL NYG 16 33.3% 42.4 2.00 1.4% 36 7.5
51 Chidobe Awuzie CB CIN 8 38.0% 53.4 4.70 7.9% 0 0.0
52 Ronald Darby CB DEN 5 38.9% 69.9 4.10 12.5% 0 0.0
53 Juston Burris S CAR 5 40.0% 87.5 4.50 13.0% 0 0.0
54 Garret Wallow LB HOU 13 40.0% 85.4 12.00 7.1% 0 0.0
55 Verone McKinley S MIA 10 40.0% 22.5 6.40 11.1% 2 0.0
56 Kayvon Thibodeaux OLB NYG 14 40.0% 52.1 4.00 0.0% 18 4.0
57 Tanner Muse LB SEA 17 40.0% 49.6 3.40 0.0% 0 0.0
58 James Smith-Williams DE WAS 14 40.0% 47.9 1.60 11.5% 18 3.0
61 Bradley Chubb OLB 2TM 16 42.9% 59.2 5.10 9.3% 32 8.0
62 Elijah Campbell DB MIA 16 42.9% 50.3 2.60 0.0% 1 0.0
63 James Bradberry CB PHI 17 45.3% 51.6 4.40 13.7% 0 0.0
64 Duke Shelley CB MIN 11 45.7% 55.2 5.80 3.1% 0 0.0
65 Tre Avery CB TEN 14 47.7% 90.0 6.10 0.0% 0 0.0
66 Benjamin St-Juste CB WAS 12 47.7% 87.1 7.20 8.7% 3 2.0
67 Cameron Sutton CB PIT 16 47.9% 65.3 5.30 10.4% 2 0.0
68 Alontae Taylor CB NO 13 48.5% 62.6 4.80 14.8% 0 0.0
69 Michael Davis CB LAC 17 48.6% 66.2 4.80 1.6% 1 1.0
70 Robert Quinn DE/DL 2TM 13 50.0% 56.2 3.00 9.1% 11 1.0
71 Jarrad Davis 2TM 4 50.0% 95.8 16.50 0.0% 2 0.5
72 Justin Layne 2TM 9 50.0% 62.5 4.50 0.0% 0 0.0
73 Brian Burns DE CAR 16 50.0% 59.7 3.80 6.0% 30 12.5
74 Trevis Gipson DL CHI 17 50.0% 83.3 9.50 3.1% 18 3.0
75 Cameron Sample DE CIN 16 50.0% 56.2 1.00 7.4% 8 2.0
76 Jalen Davis CB CIN 13 50.0% 62.5 4.50 0.0% 0 0.0
77 Jadeveon Clowney DE CLE 12 50.0% 87.5 10.50 0.0% 12 2.0
78 Alex Wright DE CLE 17 50.0% 70.8 6.50 9.7% 0 0.0
79 Sam Williams DE DAL 15 50.0% 56.2 3.00 12.0% 11 4.0
80 Juju Hughes S DET 7 50.0% 95.8 2.00 5.3% 1 1.0
81 Benito Jones DL DET 17 50.0% 56.2 -0.50 0.0% 4 1.5
82 Austin Bryant DL DET 9 50.0% 95.8 0.50 0.0% 5 0.0
83 Anthony Pittman LB DET 17 50.0% 64.6 5.00 0.0% 2 0.0
85 Innis Gaines S GB 7 50.0% 58.3 3.50 14.3% 0 0.0
86 Kurt Hinish DL HOU 15 50.0% 56.2 2.50 4.2% 3 1.0
88 Davon Hamilton DT JAX 17 50.0% 72.9 7.00 8.2% 8 2.5
89 Travon Walker OLB JAX 15 50.0% 28.3 5.80 9.3% 21 3.5
90 Shaquille Quarterman LB JAX 17 50.0% 77.1 8.00 0.0% 0 0.0
91 Tevaughn Campbell CB JAX 5 50.0% 86.8 10.30 0.0% 0 0.0
92 Carlos Dunlap DE KC 17 50.0% 56.2 -0.50 0.0% 20 4.0
93 Aaron Donald DT LA 11 50.0% 56.2 2.50 3.9% 16 5.0
94 Amen Ogbongbemiga LB LAC 17 50.0% 83.3 9.50 0.0% 0 0.0
95 JT Woods S LAC 10 50.0% 135.4 16.50 25.0% 0 0.0
96 Maxx Crosby DE LV 17 50.0% 56.2 2.50 4.3% 47 12.5
97 Mack Wilson OLB NE 17 50.0% 88.4 5.00 18.2% 6 1.5
98 Cameron Jordan DE NO 16 50.0% 56.2 -1.50 4.3% 17 8.5
99 Azeez Ojulari OLB NYG 7 50.0% 56.2 2.50 12.5% 13 5.5
100 Quinnen Williams DT NYJ 16 50.0% 58.3 3.50 3.5% 31 12.0
101 Carl Lawson DE NYJ 17 50.0% 65.6 5.30 5.7% 26 7.0
104 Bryce Hall CB NYJ 5 50.0% 135.4 12.50 — 0 0.0
105 Zech McPhearson CB PHI 17 50.0% 71.5 6.70 0.0% 1 1.0
106 Christian Elliss LB PHI 6 50.0% 64.6 5.00 8.3% 0 0.0
107 Tre Norwood DB PIT 15 50.0% 68.3 5.90 17.9% 0 0.0
108 Chris Wormley DT PIT 13 50.0% 135.4 14.50 6.5% 2 0.5
109 Elijah Riley S PIT 4 50.0% 56.2 1.00 0.0% 0 0.0
110 Ryan Neal SS SEA 14 50.0% 63.9 3.70 8.3% 1 1.0
111 Tarvarius Moore DB SF 13 50.0% 79.2 8.50 0.0% 0 0.0
112 William Gholston DL TB 17 50.0% 95.8 1.00 2.0% 5 0.0
114 Rashad Weaver OLB TEN 16 50.0% 57.3 3.30 15.6% 22 5.5
115 Lonnie Johnson CB TEN 12 50.0% 115.3 7.70 15.4% 0 0.0
116 Jonathan Bostic LB WAS 15 50.0% 78.6 8.40 7.4% 0 0.0
117 Percy Butler S WAS 15 50.0% 96.5 3.20 0.0% 0 0.0
119 Martin Emerson CB CLE 17 50.5% 77.6 5.40 8.7% 1 1.0
120 Darious Williams CB JAX 17 50.5% 68.7 5.00 11.7% 1 0.0
121 Grant Delpit S CLE 17 51.2% 80.5 8.60 7.9% 0 0.0
122 Sean Murphy-Bunting CB TB 12 51.2% 59.6 4.50 13.9% 0 0.0
123 Donovan Wilson S DAL 17 51.3% 69.0 4.30 8.2% 12 5.0
124 Jessie Bates S CIN 16 51.4% 76.1 8.40 9.0% 0 0.0
125 Devin McCourty DB NE 17 51.4% 72.1 7.40 6.6% 0 0.0
126 Tariq Woolen CB SEA 17 51.5% 48.7 6.30 7.4% 0 0.0
128 Noah Igbinoghene CB MIA 9 52.2% 82.2 6.20 9.1% 0 0.0
129 Xavier McKinney S NYG 9 52.2% 93.6 8.00 4.3% 3 1.0
130 Kristian Fulton CB TEN 11 52.4% 82.8 6.70 11.1% 0 0.0
131 Nik Needham CB MIA 6 52.6% 96.4 7.90 4.5% 1 0.0
132 Jonathan Jones DB NE 16 52.7% 73.0 6.50 9.2% 0 0.0
133 DeAndre Houston-Carson DB CHI 17 52.9% 51.1 7.10 6.3% 0 0.0
135 Josh Allen OLB JAX 17 52.9% 117.3 7.60 3.4% 40 7.0
136 Trent McDuffie CB KC 11 52.9% 86.5 5.00 4.3% 2 1.0
137 Levi Wallace CB PIT 15 53.2% 73.0 8.40 7.7% 0 0.0
138 Jerry Jacobs CB DET 12 53.3% 70.0 6.00 8.7% 1 1.0
139 Quay Walker LB GB 17 53.3% 63.6 4.10 4.7% 7 1.5
140 Ahmad Gardner CB NYJ 17 53.5% 62.7 5.30 6.3% 1 0.0
141 Josh Blackwell DB CHI 16 53.8% 100.5 6.70 0.0% 0 0.0
142 Danny Johnson CB WAS 11 53.8% 54.1 4.30 0.0% 1 1.0
143 Bradley Roby CB NO 13 54.0% 79.4 6.50 18.2% 1 0.0
144 Jack Jones DB NE 13 54.1% 64.8 9.60 9.1% 0 0.0
145 Tyson Campbell CB JAX 17 54.2% 78.0 5.20 6.7% 0 0.0
146 Nick McCloud CB NYG 14 54.2% 92.8 5.90 6.5% 2 1.5
147 Daryl Worley CB BAL 8 54.5% 100.2 5.40 0.0% 0 0.0
148 TreDavious White CB BUF 6 54.5% 75.8 7.40 4.8% 1 0.0
149 Terrell Lewis OLB LA 11 54.5% 22.2 2.60 13.3% 3 1.0
150 Reed Blankenship S PHI 10 54.5% 66.9 6.50 2.9% 0 0.0
151 Darrick Forrest S WAS 17 54.5% 75.4 8.10 3.3% 0 0.0
152 DeAundre Alford CB ATL 16 54.8% 71.7 6.40 7.4% 2 0.5
153 Jordan Whitehead S NYJ 17 54.8% 81.5 7.20 8.2% 0 0.0
154 Jaycee Horn CB CAR 13 55.0% 62.4 7.20 10.2% 3 0.0
155 John Johnson S CLE 17 55.1% 82.8 8.80 9.0% 3 0.5
156 Asante Samuel CB LAC 17 55.2% 95.3 7.20 5.0% 0 0.0
157 Jamel Dean CB TB 15 55.4% 86.0 7.20 3.4% 0 0.0
158 Kendall Fuller CB WAS 17 55.4% 87.1 8.00 8.8% 0 0.0
159 Baron Browning OLB DEN 14 55.6% 21.3 2.30 4.0% 18 5.0
161 Jeremy Reaves S WAS 17 55.6% 65.0 4.00 2.9% 0 0.0
162 Cornell Armstrong DB ATL 9 55.8% 94.1 7.20 2.9% 0 0.0
163 Michael Jackson CB SEA 17 55.8% 75.1 5.70 7.4% 1 0.0
165 Carlton Davis CB TB 13 55.9% 82.8 6.70 7.1% 1 0.0
166 AJ Terrell CB ATL 14 56.0% 102.0 6.40 13.0% 0 0.0
167 Joshua Williams DB KC 17 56.0% 104.9 7.50 11.1% 1 0.0
168 Stephon Gilmore CB IND 16 56.2% 74.0 6.50 7.0% 0 0.0
169 Jaquan Brisker DB CHI 15 56.3% 98.6 7.30 6.3% 5 4.0
171 Tyler Hall CB LV 7 56.3% 72.4 5.60 0.0% 1 1.0
172 Charvarius Ward CB SF 17 56.8% 82.4 6.40 0.0% 0 0.0
173 Eli Apple CB CIN 15 57.0% 96.9 8.30 12.5% 0 0.0
174 Sidney Jones CB 2TM 10 57.1% 79.2 7.10 0.0% 0 0.0
175 Josh Bynes LB BAL 7 57.1% 66.7 5.50 3.3% 2 1.0
176 Jordan Kunaszyk LB CLE 15 57.1% 69.3 4.70 8.3% 0 0.0
177 Grant Haley DB LA 4 57.1% 67.3 4.20 14.3% 0 0.0
179 Jihad Ward OLB NYG 17 57.1% 64.6 3.60 4.4% 15 3.0
180 Quandre Diggs FS SEA 17 57.1% 89.9 10.00 7.8% 1 0.0
181 Tashaun Gipson S SF 17 57.1% 63.8 10.60 3.2% 1 0.5
182 Logan Ryan S TB 9 57.1% 93.4 7.60 7.5% 1 0.0
183 Marco Wilson CB ARI 14 57.5% 77.1 6.30 13.4% 2 0.0
184 Kareem Jackson S DEN 17 57.6% 100.2 8.00 14.5% 0 0.0
185 Rachad Wildgoose CB WAS 15 57.9% 71.6 5.10 11.1% 0 0.0
186 Greg Newsome CB CLE 15 58.0% 84.6 5.90 10.6% 1 0.5
188 Darius Slay CB PHI 17 58.2% 83.9 6.70 5.2% 0 0.0
189 Oshane Ximines OLB NYG 15 58.3% 74.0 5.60 7.7% 9 2.0
190 Haason Reddick LB PHI 17 58.3% 80.9 7.30 9.3% 41 16.0
191 Joe Tryon-Shoyinka OLB TB 17 58.3% 83.5 4.50 4.8% 22 4.0
192 Patrick Surtain CB DEN 17 58.4% 82.6 6.10 7.7% 1 0.0
194 Cam Taylor-Britt CB CIN 10 58.6% 102.9 8.30 9.8% 0 0.0
195 Isaiah Rodgers CB IND 15 58.6% 113.0 6.60 2.9% 0 0.0
196 Jaylon Johnson DB CHI 11 58.8% 94.6 8.90 12.5% 0 0.0
197 Dane Jackson CB BUF 15 59.0% 82.1 6.90 10.9% 0 0.0
198 Cobie Durant DB LA 13 59.1% 52.7 6.20 8.3% 1 1.0
199 Kader Kohou CB MIA 15 59.1% 81.7 6.10 10.0% 0 0.0
200 Fabian Moreau DB NYG 14 59.3% 100.5 6.80 4.3% 0 0.0
201 Xavien Howard CB MIA 15 59.5% 101.2 9.30 13.5% 0 0.0
202 KWaun Williams CB DEN 14 59.6% 69.3 6.10 12.0% 4 1.0
204 Jeff Okudah CB DET 15 59.7% 87.6 8.80 7.6% 0 0.0
205 Steven Nelson DB HOU 15 59.7% 80.5 5.90 13.3% 2 1.0
206 Jaire Alexander CB GB 16 59.8% 63.7 7.00 6.7% 0 0.0
207 Justin Hollins 2TM 16 60.0% 64.6 2.00 2.8% 11 3.5
208 Xavier Woods S CAR 15 60.0% 92.4 8.20 6.5% 2 0.0
209 Blake Cashman LB HOU 16 60.0% 70.4 4.40 0.0% 5 3.0
210 Chris Lammons CB KC 16 60.0% 85.4 8.00 0.0% 0 0.0
211 Chandler Jones DE LV 15 60.0% 66.2 3.40 9.5% 19 4.5
212 Marshon Lattimore CB NO 7 60.0% 67.3 6.50 0.0% 0 0.0
213 Justin Evans DB NO 15 60.0% 95.4 7.70 12.1% 1 0.0
215 Josh Jones S SEA 12 60.0% 120.8 12.60 22.2% 1 0.0
216 Samson Ebukam DE SF 15 60.0% 105.0 3.20 2.7% 15 5.0
217 Greg Mabin CB TEN 6 60.0% 89.0 8.90 0.0% 0 0.0
218 Fred Warner LB SF 17 60.3% 73.0 6.40 5.8% 8 2.0
219 Nasir Adderley S LAC 16 60.5% 83.6 10.60 8.8% 0 0.0
220 Terrell Edmunds S PIT 15 60.6% 116.2 8.00 7.9% 3 2.0
221 Christian Benford CB BUF 9 60.7% 84.1 8.30 20.0% 0 0.0
222 Nahshon Wright CB DAL 7 60.7% 73.8 8.60 4.2% 0 0.0
223 Denzel Ward CB CLE 14 60.9% 76.4 7.70 7.0% 1 0.0
224 Rock Ya-Sin CB LV 11 60.9% 82.6 6.00 11.8% 1 0.0
225 Amik Robertson CB LV 17 60.9% 96.2 8.50 7.3% 2 1.0
226 Jalen Mills CB NE 10 60.9% 83.4 8.20 6.1% 1 0.0
227 Minkah Fitzpatrick S PIT 15 61.1% 84.1 9.60 5.0% 2 0.0
228 Darnay Holmes CB NYG 15 61.2% 85.1 6.50 7.3% 4 0.0
229 Casey Hayward CB ATL 6 61.3% 80.7 7.30 5.6% 0 0.0
230 Kaden Elliss LB NO 17 61.3% 76.8 5.70 6.0% 11 7.0
231 Landon Collins S NYG 6 61.5% 40.2 4.50 16.7% 1 1.0
232 Arthur Maulet CB PIT 17 61.5% 105.5 8.90 10.6% 5 2.0
233 Eddie Jackson DB CHI 12 61.8% 66.4 10.20 10.1% 0 0.0
234 Tae Crowder LB NYG 13 61.9% 101.7 7.70 16.7% 4 1.0
236 Mike Hilton CB CIN 14 62.3% 78.8 6.20 9.1% 4 0.0
237 Markus Golden OLB ARI 17 62.5% 75.0 5.00 2.0% 22 2.5
238 Arnold Ebiketie OLB ATL 16 62.5% 78.1 5.80 0.0% 15 2.5
239 Damarion Williams CB BAL 14 62.5% 106.6 7.60 11.1% 0 0.0
240 Germaine Pratt LB CIN 15 62.5% 62.1 4.90 4.8% 3 1.0
241 Trey Hendrickson DE CIN 15 62.5% 109.9 3.90 8.6% 35 8.0
242 Deion Jones MLB CLE 11 62.5% 80.2 7.10 8.3% 3 2.5
243 Kerby Joseph S DET 17 62.5% 84.8 7.40 7.9% 1 0.0
244 Julian Okwara LB DET 10 62.5% 83.9 7.10 0.0% 8 2.0
245 Leo Chenal LB KC 17 62.5% 94.3 9.60 12.5% 3 1.0
246 Frank Clark DE KC 15 62.5% 68.2 3.40 7.1% 24 5.0
248 Alex Highsmith LB PIT 17 62.5% 66.7 2.10 4.5% 28 14.5
249 Jalen Ramsey DB LA 17 62.6% 84.5 7.20 3.3% 4 2.0
250 Brandon Stephens DB BAL 15 62.7% 88.9 6.90 9.8% 1 0.5
251 Tyrann Mathieu S NO 17 62.7% 77.4 6.60 6.2% 2 1.0
252 Richie Grant S ATL 17 62.9% 87.2 7.20 6.1% 2 0.0
253 Johnathan Abram 3TM 15 63.0% 83.5 6.90 4.8% 5 0.0
254 Derek Stingley DB HOU 9 63.0% 78.4 7.60 4.4% 1 1.0
255 Cordale Flott DB NYG 11 63.0% 96.4 7.10 3.7% 1 0.0
256 Justin Bethel CB MIA 17 63.2% 73.1 5.50 10.3% 0 0.0
257 Zach Cunningham LB TEN 6 63.2% 96.2 5.70 4.0% 0 0.0
258 DJ Reed CB NYJ 17 63.5% 81.9 5.80 7.0% 0 0.0
259 Jamin Davis LB WAS 16 63.5% 86.6 6.10 2.8% 9 3.0
260 PJ Locke S DEN 16 63.6% 71.8 4.00 4.3% 0 0.0
261 JaSir Taylor DB LAC 17 63.6% 97.9 10.30 12.0% 0 0.0
262 Matthew Judon LB NE 17 63.6% 72.9 4.30 1.6% 42 15.5
263 Damontae Kazee S PIT 9 63.6% 45.5 7.20 0.0% 0 0.0
264 Talanoa Hufanga S SF 17 63.6% 91.4 7.30 7.6% 5 2.0
265 Terrance Mitchell DB TEN 11 63.6% 94.5 8.40 4.9% 0 0.0
266 Byron Murphy CB ARI 9 63.8% 103.1 6.00 7.7% 2 0.5
267 Justin Reid S KC 17 63.8% 106.1 6.70 8.8% 5 1.0
269 Akayleb Evans CB MIN 10 64.0% 110.7 10.10 4.2% 0 0.0
270 Marcus Peters CB BAL 13 64.3% 113.7 8.50 11.3% 2 1.0
271 Rasul Douglas CB GB 17 64.3% 88.5 6.90 6.6% 1 1.0
273 Marlon Humphrey CB BAL 17 64.6% 83.8 7.50 1.4% 6 3.0
274 Kyzir White LB PHI 17 64.6% 74.4 4.40 4.3% 3 1.5
275 Ronnie Harrison S CLE 16 64.7% 76.8 5.00 4.0% 1 0.5
276 Trevon Diggs CB DAL 17 64.7% 86.1 7.90 1.7% 0 0.0
277 Jaylen Watson CB KC 16 64.8% 103.9 7.30 9.3% 0 0.0
278 Bryce Callahan CB LAC 15 64.8% 80.0 6.90 13.0% 6 0.0
280 Michael Carter CB NYJ 17 64.9% 75.3 6.10 1.6% 3 0.0
282 Taron Johnson CB BUF 16 65.0% 100.1 5.90 3.2% 1 0.0
283 Tremaine Edmunds LB BUF 13 65.0% 69.9 4.90 1.0% 3 1.0
284 Rudy Ford S GB 17 65.0% 106.7 12.10 8.3% 0 0.0
285 Jalen Pitre DB HOU 17 65.1% 88.2 10.50 11.4% 2 1.0
286 Derwin James S LAC 14 65.5% 82.4 6.90 4.2% 7 4.0
287 CJ Mosley LB NYJ 17 65.5% 94.2 7.40 4.2% 4 1.0
288 Shaquill Griffin CB JAX 5 65.6% 110.4 7.90 6.5% 0 0.0
289 Jaylinn Hawkins S ATL 16 65.8% 106.4 8.70 7.7% 2 0.0
290 Kindle Vildor DB CHI 11 65.8% 110.1 9.10 5.6% 0 0.0
291 Paulson Adebo CB NO 13 65.8% 119.6 8.70 13.0% 0 0.0
292 Jaylon Jones DB CHI 16 65.9% 97.3 7.90 9.6% 0 0.0
293 Camryn Bynum S MIN 17 65.9% 123.0 10.90 5.8% 0 0.0
294 Antoine Winfield S TB 13 66.0% 107.0 7.30 2.4% 7 4.0
295 Matt Milano LB BUF 15 66.2% 62.6 5.70 11.6% 10 1.5
296 LJarius Sneed CB KC 17 66.3% 84.2 6.20 4.4% 10 3.5
297 Deommodore Lenoir DB SF 17 66.3% 91.2 8.40 10.2% 3 1.0
299 Myjai Sanders OLB ARI 13 66.7% 125.0 6.70 8.0% 9 3.0
300 Christian Matthew CB ARI 14 66.7% 89.0 7.50 17.4% 0 0.0
301 DeAngelo Malone OLB ATL 15 66.7% 77.1 4.70 6.5% 4 1.0
302 Odafe Oweh OLB BAL 17 66.7% 84.0 6.30 12.2% 16 3.0
303 Cam Lewis CB BUF 13 66.7% 109.7 15.30 4.5% 0 0.0
304 Cory Littleton LB CAR 15 66.7% 103.5 4.30 6.0% 3 0.5
305 Sam Franklin S CAR 17 66.7% 70.1 -0.30 0.0% 1 0.0
306 Tre Flowers CB CIN 15 66.7% 78.9 6.20 3.6% 0 0.0
307 Joseph Ossai DE CIN 16 66.7% 84.0 6.30 5.6% 13 3.5
308 Kelvin Joseph CB DAL 16 66.7% 147.9 12.20 0.0% 0 0.0
309 Luke Gifford LB DAL 16 66.7% 78.5 5.00 0.0% 0 0.0
310 DeShawn Williams DL DEN 17 66.7% 78.5 5.00 5.1% 10 4.5
311 Essang Bassey CB DEN 14 66.7% 83.6 6.20 11.8% 1 0.0
312 Nik Bonitto OLB DEN 15 66.7% 79.9 5.30 22.2% 6 1.5
313 Chris Board LB DET 17 66.7% 115.3 7.20 4.5% 3 0.0
314 Ifeatu Melifonwu S DET 10 66.7% 131.2 8.20 6.7% 1 0.5
315 CJ Moore S DET 11 66.7% 149.3 24.00 7.7% 1 0.0
317 Jonathan Owens DB HOU 17 66.7% 128.5 11.30 6.0% 1 1.0
318 Thomas Booker DL HOU 10 66.7% 75.7 4.30 6.3% 1 0.5
319 Ben Banogu DE IND 16 66.7% 78.5 5.00 9.1% 4 0.0
320 Arden Key OLB JAX 17 66.7% 78.5 5.00 3.6% 20 4.5
321 Montaric Brown CB JAX 8 66.7% 95.1 9.00 14.3% 0 0.0
322 Darius Harris LB KC 17 66.7% 116.2 6.40 2.3% 2 1.5
323 George Karlaftis DE KC 17 66.7% 119.4 5.30 10.8% 21 6.0
324 Kyle Van Noy OLB LAC 17 66.7% 104.3 5.90 4.2% 14 5.0
325 Sebastian Joseph-Day DT LAC 16 66.7% 30.6 0.00 3.4% 8 2.0
326 JC Jackson CB LAC 5 66.7% 149.3 13.90 6.3% 0 0.0
327 Troy Reeder LB LAC 17 66.7% 109.7 16.00 0.0% 0 0.0
328 Anthony Averett CB LV 7 66.7% 134.7 9.60 13.3% 0 0.0
329 Patrick Jones OLB MIN 16 66.7% 91.0 8.00 0.0% 8 4.0
330 Adrian Phillips DB NE 17 66.7% 108.6 7.80 4.3% 1 0.0
331 Marcus Maye S NO 10 66.7% 80.3 5.40 1.6% 0 0.0
332 Daniel Sorensen S NO 17 66.7% 54.2 8.70 0.0% 0 0.0
333 Tomon Fox OLB NYG 16 66.7% 71.5 3.30 4.0% 5 1.0
334 Jermaine Johnson DE NYJ 14 66.7% 75.7 4.30 3.3% 6 2.5
335 Will Parks S NYJ 14 66.7% 80.6 5.50 15.0% 0 0.0
336 KVon Wallace S PHI 17 66.7% 127.4 10.10 3.4% 0 0.0
337 Darrell Taylor LB SEA 16 66.7% 89.6 7.70 10.3% 20 9.5
338 Justin Coleman CB SEA 12 66.7% 81.2 5.70 9.1% 0 0.0
339 Teez Tabor SS SEA 10 66.7% 100.0 10.20 10.0% 0 0.0
340 Emmanuel Moseley CB SF 5 66.7% 66.9 5.90 18.5% 1 0.0
341 George Odum DB SF 17 66.7% 70.1 2.70 0.0% 0 0.0
342 Mike Edwards S TB 13 66.7% 110.4 10.20 5.7% 4 1.0
343 Caleb Farley CB TEN 9 66.7% 137.5 16.50 16.7% 0 0.0
344 Shaq Thompson LB CAR 17 67.1% 90.1 5.40 7.5% 3 0.5
345 Myles Bryant DB NE 17 67.1% 101.4 7.30 6.7% 0 0.0
346 Demario Davis LB NO 17 67.3% 86.6 5.60 8.4% 10 6.5
347 Rodney McLeod S IND 17 67.6% 98.6 6.70 5.9% 1 0.0
348 Roger McCreary CB TEN 17 67.6% 105.9 7.90 8.7% 2 0.0
350 Lamarcus Joyner S NYJ 14 67.7% 110.6 13.50 5.0% 3 0.0
351 Derion Kendrick CB LA 15 67.8% 106.4 8.80 2.3% 0 0.0
352 Jalen Thompson S ARI 17 67.9% 113.1 9.10 3.5% 1 0.0
353 Vonn Bell S CIN 16 67.9% 64.0 8.80 7.2% 5 1.0
356 Juan Thornhill S KC 16 68.1% 105.6 9.10 11.3% 2 1.0
357 Geno Stone S BAL 17 68.2% 104.2 10.90 9.5% 0 0.0
359 Darnell Savage S GB 16 68.2% 114.2 10.10 9.4% 0 0.0
360 Alohi Gilman S LAC 17 68.2% 92.0 14.50 4.9% 0 0.0
361 Jayron Kearse S DAL 14 68.3% 81.2 7.80 2.5% 4 2.0
362 Chad Muma LB JAX 16 68.4% 114.4 9.10 4.1% 4 1.5
363 Josh Metellus S MIN 17 68.4% 83.9 7.00 4.5% 0 0.0
365 Keith Taylor CB CAR 17 68.6% 129.0 12.20 9.4% 0 0.0
366 Joshua Kalu DB TEN 16 68.6% 98.3 7.70 4.5% 0 0.0
367 Bobby Wagner LB LA 17 68.8% 87.1 7.50 1.4% 10 6.0
