Week 4 · 2024 Season· FINAL
Date
Monday, September 30, 2024
Kickoff
7:30 PM
Location
Hard Rock Stadium · Miami Gardens, Florida
Result
TEN 31 — MIA 12
Passing
Tennessee Titans| Player | C/A | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Rudolph | 9/17 | 85 | 0 | 0 | 67.0 |
| Will Levis | 3/4 | 25 | 0 | 1 | 51.0 |
Miami Dolphins| Player | C/A | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | 14/22 | 96 | 0 | 0 | 73.3 |
Rushing
Tennessee Titans| Player | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 22 | 88 | 4.0 | 1 |
| Tyjae Spears | 15 | 39 | 2.6 | 1 |
| Calvin Ridley | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Will Levis | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
Miami Dolphins| Player | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | 8 | 40 | 5.0 | 1 |
| Jaylen Wright | 9 | 32 | 3.6 | 0 |
| Tyreek Hill | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| De'Von Achane | 10 | 15 | 1.5 | 0 |
Receiving
Tennessee Titans| Player | REC/TGT | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|
| DeAndre Hopkins | 2/4 | 31 | 15.5 | 0 |
| Tyler Boyd | 2/2 | 31 | 15.5 | 0 |
| Tony Pollard | 2/2 | 20 | 10.0 | 0 |
| Treylon Burks | 1/1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Calvin Ridley | 1/3 | 5 | 5.0 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | 1/3 | 5 | 5.0 | 0 |
| Josh Whyle | 1/1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Tyjae Spears | 2/2 | 0 | 0.0 | 0 |
Miami Dolphins| Player | REC/TGT | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | 4/6 | 36 | 9.0 | 0 |
| Tyreek Hill | 4/7 | 23 | 5.8 | 0 |
| Tanner Conner | 2/2 | 15 | 7.5 | 0 |
| De'Von Achane | 3/3 | 14 | 4.7 | 0 |
| Malik Washington | 1/1 | 8 | 8.0 | 0 |
| Jaylen Wright | 0/1 | 0 | — | 0 |
| Jonnu Smith | 0/1 | 0 | — | 0 |
Defense
Tennessee Titans| Player | TKL | SCK | TFL | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Murray, Jr.LB | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Joseph-DayDE | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T'Vondre SweatDT | 6 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani HookerSAF | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr.CB | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Landry IIILB | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quandre DiggsS | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernest JonesLB | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James LynchDT | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius SneedCB | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Baker Jr.CB | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arden KeyLB | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCrearyCB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan CoxLS | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre HopkinsWR | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins| Player | TKL | SCK | TFL | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn BrooksLB | 10 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony WalkerMLB | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel OgbahDE | 6 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Duke RileyMLB | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach SielerDT | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon HollandSAF | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais CampbellDE | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus MayeFS | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benito JonesDT | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen RamseyCB | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton BellLB | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storm DuckCB | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaelan PhillipsLB | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeAndre HopkinsWR | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Shawn HandDE | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kader KohouCB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon PiliDT | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chop RobinsonLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah CampbellDB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siran NealCB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake FergusonLS | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Tennessee Titans| Player | FG | Long | PAT | GWFG |
|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | 5/5 | 53 | 2/2 | — |
0-190/020-291/130-390/040-491/150-593/360+0/0 | ||||
Miami Dolphins| Player | FG | Long | PAT | GWFG |
|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 2/2 | 56 | 0/0 | — |
0-190/020-290/030-390/040-491/150-591/160+0/0 | ||||
Snap Share
Tennessee Titans| Player | Pos | Snaps | % |
|---|---|---|---|
| Nicholas Petit-Frere | T | 65 | 100% |
| Dillon Radunz | T | 65 | 100% |
| JC Latham | T | 65 | 100% |
| Peter Skoronski | T | 65 | 100% |
| Lloyd Cushenberry III | C | 65 | 100% |
| Mason Rudolph | QB | 54 | 83% |
| Tony Pollard | RB | 39 | 60% |
| Calvin Ridley | WR | 38 | 58% |
| Treylon Burks | WR | 35 | 54% |
| Josh Whyle | TE | 35 | 54% |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 33 | 51% |
| Nick Vannett | TE | 32 | 49% |
| Tyler Boyd | WR | 32 | 49% |
| Tyjae Spears | RB | 27 | 42% |
| DeAndre Hopkins | WR | 21 | 32% |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 17 | 26% |
Miami Dolphins| Player | Pos | Snaps | % |
|---|---|---|---|
| Patrick Paul | T | 60 | 100% |
| Robert Jones | G | 60 | 100% |
| Austin Jackson | T | 60 | 100% |
| Liam Eichenberg | G | 60 | 100% |
| Aaron Brewer | G | 60 | 100% |
| Tyler Huntley | QB | 60 | 100% |
| De'Von Achane | RB | 44 | 73% |
| Tyreek Hill | WR | 44 | 73% |
| Jaylen Waddle | WR | 43 | 72% |
| Julian Hill | TE | 30 | 50% |
| Jaylen Wright | RB | 28 | 47% |
| Jonnu Smith | TE | 25 | 42% |
| Alec Ingold | FB | 18 | 30% |
| Durham Smythe | TE | 18 | 30% |
| D'Wayne Eskridge | WR | 17 | 28% |
| Braxton Berrios | WR | 15 | 25% |