Skip to content NFL data analytics. Player and team stats back to 2000, Madden ratings, and weekly updates.
© 2026 League Station. All rights reserved.
Not affiliated with the NFL, any NFL team, or Electronic Arts. Online tools use data from nflverse, nflfastR, Pro Football Reference, NFL Next Gen Stats, FTN Fantasy, OverTheCap, and ESPN. See Data Sources for full attribution.
NFL Defense Pressures, Drops & Broken Tackles | Advanced Stats Leaders
Pressures, Drops & Broken Tackles Pro Football Reference charting-derived leaderboards. Pressures, broken tackles, drops, YBC/YAC, coverage stats, filterable by position group, season, and minimum volume.
Defenders ranked by PFR charting. Completion % allowed and passer rating allowed isolate coverage skill; missed-tackle % flags tackling reliability; pressures reward pass-rush production.
What do the columns mean? 6 columns Defense Leaders: 2019 818 qualifying players (4+ games) · sorted by Cmp %
16 games played — qualifying minimums are scaled to the season so far
Source: Pro Football Reference via nflverse. Regular season only. Advanced stats coverage starts 2018. Color tone reflects percentile rank within the qualified player pool (green = strongest for that stat, whether higher or lower is better): top 10% , top 25% , middle 50% , 25-50 , bottom 25% .
Where next Genard Avery
LB
2 Grady Jarrett LDT ATL 16 0.0% 39.6 0.00 10.4% 26 7.5
3 Allen Bailey RDE ATL 15 0.0% 39.6 0.00 23.5% 3 1.0
4 Jermaine Grace LB ATL 12 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
6 DJ Moore WR CAR 15 0.0% 39.6 0.00 — 0 0.0
7 Isaiah Irving LB CHI 13 0.0% 39.6 0.00 6.7% 1 0.0
8 Aaron Lynch DE CHI 16 0.0% 39.6 0.00 0.0% 10 2.0
9 Greg Mabin DB CIN 9 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
10 Ryan Glasgow DT CIN 5 0.0% 39.6 0.00 0.0% 2 0.0
11 Christian Covington RDT DAL 16 0.0% 39.6 0.00 15.2% 3 1.0
12 Shelby Harris LDE DEN 16 0.0% 39.6 0.00 2.0% 11 6.0
13 Derek Wolfe RDE DEN 12 0.0% 39.6 0.00 8.1% 18 7.0
14 DeMarcus Walker DE DEN 10 0.0% 39.6 0.00 12.0% 6 4.0
16 CJ Moore DB DET 16 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
19 Jordan Lucas DB KC 14 0.0% 39.6 0.00 22.2% 1 0.0
20 Michael Brockers LDE LA 16 0.0% 39.6 0.00 4.5% 17 3.0
21 Nasir Adderley DB LAC 4 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
22 Maurice Hurst DT LV 16 0.0% 0.0 0.00 10.0% 12 3.5
23 Shamar Stephen RDT MIN 15 0.0% 39.6 0.00 4.5% 2 1.0
24 Adam Butler DT NE 16 0.0% 39.6 0.00 3.7% 9 6.0
25 Stephone Anthony LB NO 12 0.0% 39.6 0.00 0.0% 0 0.0
26 Anthony Chickillo DE PIT 11 0.0% 39.6 0.00 0.0% 2 0.5
27 Poona Ford RDT SEA 15 0.0% 39.6 0.00 13.5% 4 0.5
28 Al Woods LDT SEA 14 0.0% 39.6 0.00 15.8% 5 1.0
29 Ezekiel Ansah DE SEA 11 0.0% 39.6 0.00 18.2% 10 2.5
30 Jarran Reed LDT SEA 10 0.0% 39.6 0.00 15.6% 13 2.0
31 Arik Armstead RDE/LDE SF 16 0.0% 39.6 0.00 14.3% 35 10.0
32 Mark Nzeocha LB SF 16 0.0% 0.0 0.00 0.0% 0 0.0
33 Ndamukong Suh LDE TB 16 0.0% 39.6 0.00 6.8% 24 2.5
34 DaRon Payne NT WAS 15 0.0% 39.6 0.00 8.2% 9 2.0
35 Parry Nickerson DB JAX 4 20.0% 40.4 3.20 0.0% 0 0.0
36 Tarvarius Moore DB SF 16 20.0% 39.6 1.40 16.7% 0 0.0
37 Oren Burks LB GB 12 25.0% 55.2 6.80 0.0% 0 0.0
38 Robert Quinn RDE DAL 14 33.3% 42.4 2.00 10.5% 35 11.5
39 Dylan Cole LB HOU 11 33.3% 49.8 4.80 5.9% 0 0.0
40 Cody Davis DB JAX 16 33.3% 63.2 8.00 0.0% 0 0.0
41 Josh Mauro RDE LV 13 33.3% 42.4 0.30 5.0% 2 0.0
42 Kyle Wilber LB LV 14 33.3% 42.4 1.70 0.0% 0 0.0
43 Adrian Colbert FS MIA 6 33.3% 81.9 1.80 18.5% 1 0.0
44 Cameron Jordan LDE NO 16 33.3% 45.1 3.70 8.6% 49 15.5
45 Branden Jackson DE SEA 15 33.3% 46.5 4.00 9.1% 7 2.0
46 Chandon Sullivan DB GB 16 35.5% 34.3 3.90 3.2% 1 0.0
47 Darius Phillips DB CIN 8 37.5% 70.8 9.00 0.0% 1 0.0
48 Tyus Bowser LB BAL 16 40.0% 47.9 1.60 4.0% 14 5.0
49 Romeo Okwara DE DET 14 40.0% 47.9 1.80 6.7% 15 1.5
50 TJ Edwards LB PHI 16 40.0% 52.9 4.20 3.2% 0 0.0
51 TJ Watt LOLB PIT 16 40.0% 8.3 2.60 12.7% 59 14.5
52 Tyrell Adams LB HOU 5 42.9% 67.6 7.10 13.3% 1 0.0
53 Joejuan Williams DB NE 9 42.9% 56.8 4.60 0.0% 0 0.0
54 Jaquiski Tartt SS SF 12 43.5% 66.8 3.30 7.7% 3 0.5
55 Earl Thomas SS/FS BAL 15 44.0% 24.2 4.50 14.0% 6 2.0
56 Dante Fowler LOLB LA 16 44.4% 55.8 4.00 12.1% 35 11.5
57 Quandre Diggs FS/SS 2TM 10 45.5% 62.9 7.70 21.2% 0 0.0
58 Blidi Wreh-Wilson DB ATL 14 45.5% 78.6 6.80 13.8% 0 0.0
59 Troy Hill LCB LA 14 45.6% 61.3 5.80 4.4% 2 1.0
61 Tre Herndon LCB JAX 16 46.3% 69.4 7.70 14.1% 0 0.0
62 Juan Thornhill FS KC 16 46.4% 43.0 4.30 19.4% 1 0.0
63 Rashad Fenton DB KC 12 47.1% 57.7 5.10 0.0% 1 0.0
64 Charvarius Ward RCB KC 16 47.2% 65.2 7.10 6.3% 1 0.0
65 Mike Ford DB DET 15 47.4% 101.6 6.00 20.0% 0 0.0
66 Denzel Ward LCB CLE 12 48.2% 62.2 6.20 21.4% 2 0.0
67 Jason McCourty LCB NE 12 48.2% 54.7 4.80 2.4% 0 0.0
68 Bashaud Breeland LCB KC 16 48.4% 88.7 7.90 14.3% 1 0.0
69 Darqueze Dennard DB CIN 9 48.6% 74.5 5.40 7.5% 4 0.0
70 Carlton Davis LCB TB 14 49.6% 80.0 5.50 14.3% 0 0.0
71 Justin Bethel DB 2TM 16 50.0% 95.8 14.50 7.7% 0 0.0
72 Coty Sensabaugh DB 2TM 6 50.0% 88.7 5.10 0.0% 0 0.0
73 DeShon Elliott DB BAL 6 50.0% 81.2 9.00 0.0% 0 0.0
74 TreDavious White RCB/LCB BUF 15 50.0% 43.3 6.60 13.4% 1 1.0
75 Kurt Coleman LB BUF 14 50.0% 87.5 10.50 25.0% 0 0.0
76 Brandon Wilson RB CIN 12 50.0% 85.4 10.00 11.1% 0 0.0
77 Jordan Evans LB CIN 16 50.0% 56.2 1.80 0.0% 0 0.0
78 Olivier Vernon RDE CLE 10 50.0% 56.2 -0.50 23.5% 17 3.5
79 Kenny Clark NT GB 16 50.0% 62.5 4.50 11.4% 15 6.0
80 Mike Adams DB HOU 6 50.0% 56.2 1.50 0.0% 0 0.0
81 Shakial Taylor DB IND 5 50.0% 66.0 5.30 0.0% 0 0.0
82 EJ Speed LB IND 12 50.0% 56.2 -0.50 0.0% 0 0.0
83 Alex Okafor LDE KC 10 50.0% 56.2 2.50 8.3% 10 5.0
84 Isaiah Johnson DB LV 5 50.0% 85.4 10.00 0.0% 0 0.0
85 Danielle Hunter LDE MIN 16 50.0% 95.8 15.00 2.8% 36 14.5
87 Marshon Lattimore RCB NO 14 50.0% 79.4 7.00 8.1% 0 0.0
88 Malcom Brown RDT NO 16 50.0% 60.4 4.00 5.6% 4 2.0
89 Marcus Davenport RDE NO 13 50.0% 56.2 -3.50 6.1% 26 6.0
90 Markus Golden LOLB NYG 16 50.0% 56.2 3.00 7.7% 44 10.0
91 Oshane Ximines DE NYG 16 50.0% 112.5 7.00 0.0% 12 4.5
92 Marcus Maye FS NYJ 16 50.0% 103.8 10.00 8.5% 0 0.0
93 Fletcher Cox RDT PHI 16 50.0% 64.6 5.00 11.1% 21 3.5
94 Steven Nelson RCB PIT 15 50.0% 65.8 6.60 9.0% 0 0.0
95 Cameron Heyward DT PIT 16 50.0% 61.5 4.30 6.7% 33 9.0
96 Jadeveon Clowney LDE SEA 13 50.0% 16.7 2.00 11.4% 30 3.0
97 Lano Hill DB SEA 12 50.0% 95.8 12.70 16.7% 1 0.0
99 Jamel Dean DB TB 13 50.0% 72.4 6.10 8.7% 0 0.0
100 Darian Stewart DB TB 13 50.0% 62.5 4.50 35.7% 1 0.0
101 Kamalei Correa LOLB TEN 16 50.0% 56.2 2.70 5.1% 11 5.0
102 Jonathan Allen LDE WAS 15 50.0% 56.2 2.00 5.6% 21 6.0
103 Shaun Dion Hamilton LB WAS 16 50.0% 52.8 3.00 7.5% 4 1.0
104 Simeon Thomas DB WAS 12 50.0% 77.1 8.00 0.0% 0 0.0
105 Stephon Gilmore RCB NE 16 50.5% 44.1 5.90 10.2% 0 0.0
106 Neville Hewitt RLB NYJ 12 51.0% 76.9 5.40 13.8% 8 3.0
107 Sidney Jones DB PHI 12 51.6% 65.1 6.10 8.0% 0 0.0
108 Ken Webster LCB MIA 8 51.9% 91.4 8.10 5.0% 0 0.0
109 Justin Simmons FS DEN 16 52.8% 43.6 5.40 7.9% 1 0.0
110 Byron Jones RCB DAL 15 53.1% 87.7 6.20 2.1% 0 0.0
111 JC Jackson DB NE 16 53.2% 34.1 5.10 7.7% 1 0.0
112 DeVante Bausby DB DEN 5 53.3% 67.4 5.00 18.8% 0 0.0
113 Eric Kendricks MLB MIN 15 53.3% 82.8 6.10 8.3% 6 0.5
114 Duron Harmon DB NE 16 53.3% 39.7 7.90 8.3% 2 0.0
115 Eddie Jackson FS CHI 16 53.5% 57.6 5.40 15.5% 2 1.0
116 Daryl Worley LCB LV 15 53.5% 95.6 8.30 12.1% 1 0.0
117 Jaire Alexander LCB GB 16 53.6% 85.8 7.60 12.1% 0 0.0
118 Joe Haden LCB PIT 16 53.7% 66.5 5.90 13.3% 1 0.0
119 Nevin Lawson DB LV 11 53.8% 104.3 7.60 7.7% 0 0.0
120 Steven Parker DB MIA 14 53.8% 81.2 8.20 13.0% 0 0.0
121 Tashaun Gipson SS HOU 14 54.1% 55.0 7.80 13.6% 2 0.0
122 Emmanuel Moseley RCB SF 16 54.2% 79.2 6.60 9.1% 0 0.0
123 Bradley McDougald SS SEA 15 54.4% 58.8 6.20 14.6% 4 0.5
124 Jamal Carter DB ATL 11 54.5% 81.6 8.20 16.7% 0 0.0
125 Mike Hilton DB PIT 16 54.5% 84.8 6.40 5.8% 7 1.5
126 Brandon Carr RCB/FS BAL 16 54.7% 100.1 6.30 18.3% 8 2.0
127 Ross Cockrell LCB CAR 14 55.2% 68.6 6.70 16.2% 0 0.0
128 Ronnie Harrison SS JAX 14 55.3% 68.7 8.10 10.1% 3 2.0
129 Jamal Adams SS NYJ 14 55.3% 75.2 4.90 5.1% 16 6.5
130 Marcus Peters DB/LCB 2TM 16 55.6% 71.4 6.60 13.1% 0 0.0
131 Kyle Van Noy RLB NE 15 55.6% 113.2 6.70 9.7% 24 6.5
132 Craig James DB PHI 14 55.6% 108.1 5.40 6.3% 0 0.0
133 Akeem King DB SEA 13 55.6% 102.1 8.40 0.0% 1 0.0
134 Janoris Jenkins DB/RCB 2TM 15 55.7% 67.0 6.50 12.9% 0 0.0
135 Darius Slay LCB DET 14 55.9% 81.6 7.50 11.5% 1 0.0
136 Trayvon Mullen RCB LV 16 55.9% 78.3 6.20 9.1% 1 0.0
137 Chris Jones DB ARI 11 56.0% 84.1 8.50 12.0% 0 0.0
139 Cameron Sutton DB PIT 16 56.0% 54.1 5.30 11.1% 1 1.0
140 Sheldrick Redwine FS CLE 12 56.3% 131.8 10.40 14.3% 1 0.0
141 Tyrann Mathieu SS KC 16 56.3% 57.8 5.10 15.7% 3 2.0
142 Rayshawn Jenkins SS LAC 16 56.3% 101.0 15.00 12.9% 2 0.0
143 Will Harris FS DET 16 56.5% 119.2 7.30 12.2% 1 1.0
144 Marqui Christian DB LA 16 56.5% 100.6 5.40 18.2% 0 0.0
145 Patrick Robinson DB NO 11 56.5% 69.8 5.00 11.1% 1 0.0
146 Ahkello Witherspoon RCB SF 10 56.6% 108.7 7.10 20.0% 0 0.0
147 Darnell Savage FS GB 14 56.7% 71.1 6.60 12.7% 2 0.0
148 Will Parks DB DEN 14 56.8% 94.9 7.10 16.7% 3 1.0
149 Rasul Douglas RCB PHI 16 56.9% 114.2 8.80 5.4% 1 0.0
150 Andrew Sendejo DB 2TM 15 57.1% 79.6 9.00 10.0% 2 1.0
151 Tony Jefferson FS BAL 5 57.1% 141.4 17.60 16.0% 1 0.0
152 Damarious Randall SS CLE 11 57.1% 120.0 7.40 7.6% 3 2.5
153 Whitney Mercilus LOLB HOU 16 57.1% 56.0 11.00 11.1% 25 7.5
154 Marvell Tell DB IND 13 57.1% 97.8 7.00 0.0% 0 0.0
155 Morris Claiborne DB KC 8 57.1% 74.1 5.90 0.0% 0 0.0
156 Jayron Kearse DB MIN 15 57.1% 50.9 5.00 3.4% 0 0.0
157 Ryan Connelly LB NYG 4 57.1% 22.6 2.70 0.0% 2 1.0
158 Shaquill Griffin LCB SEA 14 57.1% 97.3 7.30 13.3% 0 0.0
159 Jordan Whitehead FS TB 14 57.1% 92.7 8.90 13.8% 4 0.0
160 Jalen Mills LCB PHI 9 57.4% 107.8 9.80 6.8% 0 0.0
162 Gareon Conley RCB 2TM 14 57.5% 106.8 8.40 10.7% 0 0.0
163 Eric Rowe SS MIA 16 57.7% 81.0 6.50 6.9% 1 0.0
164 Tramon Williams DB GB 16 57.9% 79.3 7.70 11.4% 2 0.0
165 Marlon Humphrey LCB BAL 16 58.0% 68.4 5.00 16.7% 3 0.0
166 Aqib Talib RCB LA 5 58.1% 113.8 7.50 12.5% 0 0.0
167 Nik Needham RCB MIA 12 58.1% 111.7 8.70 12.9% 4 1.0
168 Jimmie Ward FS SF 13 58.1% 105.8 5.50 4.4% 1 1.0
169 William Jackson RCB CIN 14 58.2% 93.4 8.20 7.5% 0 0.0
170 Ryan Lewis DB 3TM 13 58.3% 88.2 9.60 3.4% 0 0.0
171 Anthony Averett DB BAL 9 58.3% 91.1 7.50 16.7% 0 0.0
172 BW Webb LCB CIN 15 58.3% 107.8 10.70 9.8% 0 0.0
173 Joe Thomas LB DAL 15 58.3% 74.0 5.60 8.3% 1 0.0
174 Phillip Gaines DB HOU 6 58.3% 122.2 7.70 7.1% 1 0.0
175 Deion Jones MLB/RLB ATL 16 58.5% 92.3 6.60 10.6% 5 0.0
176 Kevin King RCB GB 15 58.8% 84.6 10.20 17.5% 1 1.0
177 Marcell Harris DB SF 13 58.8% 118.5 6.80 14.9% 2 0.0
178 Michael Davis LCB LAC 12 59.0% 76.0 6.60 15.2% 0 0.0
180 Ha Ha Clinton-Dix FS CHI 16 59.1% 67.0 6.50 10.3% 1 0.0
181 Buster Skrine DB CHI 16 59.3% 91.8 5.70 21.3% 3 0.0
182 Nick Kwiatkoski LILB CHI 16 59.5% 66.0 4.00 11.6% 6 3.0
183 James Bradberry RCB CAR 15 59.8% 70.1 6.60 12.2% 1 1.0
184 Chidobe Awuzie LCB DAL 16 59.8% 89.1 7.50 12.2% 1 0.0
185 Tae Davis LB 2TM 13 60.0% 67.9 3.80 0.0% 1 0.0
186 Jack Crawford DE ATL 16 60.0% 64.6 3.00 4.0% 9 0.5
187 Terrance Mitchell DB CLE 15 60.0% 67.6 7.10 8.7% 0 0.0
190 Travin Howard LB LA 16 60.0% 81.5 7.10 0.0% 0 0.0
191 Erik Harris FS/SS LV 16 60.0% 90.5 8.70 8.6% 0 0.0
192 Jonathan Jones DB NE 15 60.0% 104.0 7.10 8.6% 0 0.0
193 Lorenzo Carter ROLB NYG 15 60.0% 81.2 7.00 15.1% 23 4.5
194 Tedric Thompson FS SEA 6 60.0% 86.8 14.80 5.0% 0 0.0
195 Joshua Kalu DB TEN 8 60.0% 96.2 10.60 0.0% 0 0.0
196 Quinton Dunbar LCB WAS 11 60.0% 61.2 6.50 7.5% 0 0.0
197 Jeremy Reaves DB WAS 9 60.0% 140.0 11.60 6.3% 1 0.0
198 Bradley Roby RCB HOU 10 60.3% 79.9 7.30 24.0% 1 1.0
199 Tre Flowers RCB SEA 15 60.4% 72.5 7.00 15.5% 2 2.0
200 Devin McCourty FS NE 16 60.6% 61.0 6.70 7.9% 1 0.0
201 Jamar Taylor DB 2TM 12 61.0% 89.0 6.70 8.0% 0 0.0
202 Donte Jackson LCB CAR 13 61.0% 103.2 10.40 23.1% 0 0.0
203 Tre Boston FS CAR 16 61.1% 74.9 9.10 16.0% 1 0.0
204 Juston Burris DB CLE 14 61.1% 89.1 8.70 13.5% 5 1.0
205 Terrence Brooks DB NE 15 61.1% 55.8 6.20 4.0% 3 0.0
206 Mike Hughes DB MIN 14 61.2% 91.9 7.20 11.8% 0 0.0
207 Greedy Williams RCB CLE 12 61.3% 84.9 7.60 14.5% 0 0.0
208 Taylor Rapp SS LA 15 61.3% 70.2 6.00 2.9% 1 0.0
210 Kareem Jackson SS DEN 13 61.4% 75.8 6.30 11.3% 1 0.0
211 Deandre Baker LCB NYG 16 61.4% 116.2 9.70 9.0% 0 0.0
213 Kwon Alexander LLB SF 8 61.9% 50.9 4.10 17.1% 3 0.5
214 Blessuan Austin RCB NYJ 7 62.2% 92.7 7.20 19.4% 0 0.0
215 Richard Sherman LCB SF 15 62.3% 63.0 5.30 10.3% 1 0.0
216 Minkah Fitzpatrick DB/FS 2TM 16 62.5% 93.0 9.30 11.5% 1 0.0
217 Jessie Bates FS CIN 16 62.5% 100.1 10.60 14.5% 0 0.0
219 Justin Reid FS HOU 15 62.5% 99.9 6.80 10.3% 1 0.0
220 Casey Hayward RCB LAC 16 62.5% 88.0 7.30 8.6% 0 0.0
221 Brian Poole DB NYJ 14 62.5% 91.3 6.70 7.8% 8 0.0
222 Malcolm Jenkins FS PHI 16 62.5% 80.5 6.30 6.9% 12 2.5
223 Rodney McLeod SS PHI 16 62.5% 81.6 7.80 14.6% 6 1.0
224 Chuck Clark FS BAL 16 62.9% 75.1 5.50 8.8% 7 1.0
225 Rashaan Melvin DB DET 13 63.0% 104.1 8.40 1.4% 0 0.0
226 Justin Coleman RCB DET 16 63.1% 102.9 7.90 11.5% 3 0.0
227 Ibraheim Campbell DB GB 7 63.2% 78.2 5.60 17.6% 0 0.0
228 Eli Apple LCB NO 15 63.2% 100.9 9.00 9.4% 1 0.0
229 Malcolm Butler RCB TEN 9 63.2% 91.3 8.10 15.8% 0 0.0
230 Maurice Canady DB 2TM 13 63.3% 75.0 6.90 4.2% 0 0.0
231 Dre Kirkpatrick LCB CIN 6 63.3% 122.5 8.20 10.8% 1 1.0
232 Lavonte David RILB TB 16 63.3% 73.0 5.50 7.5% 12 1.0
233 Jeff Heath SS DAL 13 63.5% 94.2 6.30 4.5% 3 0.0
234 Justin March LB DAL 16 63.6% 82.8 6.60 14.3% 0 0.0
235 Lonnie Johnson DB HOU 14 63.6% 111.6 7.70 16.3% 0 0.0
236 Samson Ebukam ROLB LA 16 63.6% 75.2 4.80 9.4% 15 4.5
237 Jamal Perry DB MIA 14 63.6% 98.2 7.00 14.7% 1 0.0
238 Harrison Smith SS MIN 15 63.6% 41.7 5.90 10.5% 1 1.0
239 Jabrill Peppers SS NYG 11 63.9% 84.0 7.40 12.6% 6 0.0
240 Johnathan Joseph LCB HOU 14 64.1% 93.9 8.40 17.7% 0 0.0
241 Nickell Robey-Coleman DB LA 16 64.1% 84.3 5.70 18.2% 0 0.0
242 Ronald Darby RCB PHI 11 64.2% 116.8 10.50 15.9% 0 0.0
243 Reggie Ragland RLB KC 14 64.3% 73.5 4.30 3.2% 4 2.0
245 Darryl Roberts RCB NYJ 13 64.3% 103.9 7.10 6.0% 2 0.0
246 Marquise Blair DB SEA 14 64.7% 126.6 7.50 11.1% 0 0.0
247 Tracy Walker FS DET 13 64.9% 117.2 9.40 11.2% 1 0.0
248 Pierre Desir RCB IND 12 64.9% 96.5 8.30 13.8% 0 0.0
249 Eric Murray DB CLE 9 65.0% 81.0 6.00 25.0% 1 1.0
250 Sean Murphy-Bunting RCB TB 16 65.0% 84.3 6.40 18.5% 1 1.0
251 Tramaine Brock DB/RCB 2TM 14 65.1% 95.9 7.00 15.3% 3 0.0
252 Damontae Kazee FS ATL 16 65.1% 66.3 7.50 12.9% 0 0.0
253 AJ Bouye RCB JAX 14 65.2% 101.5 9.30 7.1% 0 0.0
254 Thomas Davis LLB LAC 16 65.2% 87.9 5.20 11.1% 2 1.0
255 Anthony Harris FS MIN 14 65.2% 44.2 6.60 4.8% 0 0.0
256 DJ Hayden DB JAX 15 65.3% 81.8 6.10 12.8% 6 2.0
257 Tremaine Edmunds MLB BUF 16 65.4% 76.3 5.10 9.4% 5 1.5
258 Xavien Howard LCB MIA 5 65.4% 117.0 9.10 15.0% 0 0.0
259 Mackensie Alexander DB MIN 13 65.5% 84.3 5.60 0.0% 2 0.5
260 David Mayo RILB NYG 16 65.5% 82.7 6.20 10.9% 4 2.0
262 Micah Hyde FS BUF 16 65.6% 77.6 8.10 13.3% 3 0.0
263 PJ Williams DB NO 14 65.6% 110.4 8.20 20.0% 2 1.0
264 Levi Wallace LCB/RCB BUF 16 65.7% 85.5 6.50 13.6% 0 0.0
266 Desmond Trufant RCB ATL 9 65.8% 100.9 11.60 18.2% 0 0.0
267 Davontae Harris RCB DEN 16 66.0% 104.6 6.60 12.5% 0 0.0
268 Mike Edwards SS TB 15 66.0% 137.2 9.70 15.1% 1 1.0
269 Logan Ryan LCB TEN 16 66.0% 88.7 7.60 8.9% 10 4.5
270 Daniel Sorensen DB KC 16 66.1% 74.6 6.30 6.6% 2 0.0
271 Jalen Ramsey DB/RCB 2TM 12 66.2% 89.6 8.10 3.8% 0 0.0
272 Prince Amukamara RCB CHI 15 66.2% 105.2 9.30 7.0% 0 0.0
273 Fred Warner MLB SF 16 66.2% 86.2 6.10 12.6% 7 3.0
274 Isaiah Oliver LCB ATL 16 66.3% 113.0 9.30 10.1% 1 0.0
275 Deone Bucannon 2TM 14 66.7% 87.5 7.20 9.7% 2 0.0
276 Duke Riley LB 2TM 16 66.7% 70.1 1.70 0.0% 0 0.0
277 Marcus Epps DB 2TM 15 66.7% 104.9 11.30 0.0% 0 0.0
278 Malcolm Smith LB 2TM 4 66.7% 92.4 8.30 37.5% 0 0.0
279 Jordan Miller DB ATL 10 66.7% 93.7 8.70 0.0% 0 0.0
280 Trent Murphy LDE BUF 16 66.7% 37.5 4.70 12.2% 19 5.0
281 Star Lotulelei RDT BUF 16 66.7% 30.6 -1.00 13.6% 4 2.0
282 Corey Thompson LB BUF 12 66.7% 75.7 4.30 12.5% 0 0.0
283 Mario Addison LOLB CAR 15 66.7% 84.0 6.30 2.9% 22 9.5
284 Kevin Pierre-Louis LB CHI 14 66.7% 55.1 4.10 9.8% 4 0.0
285 Deon Bush DB CHI 15 66.7% 81.2 5.70 0.0% 0 0.0
287 Morgan Burnett FS CLE 8 66.7% 104.9 8.50 8.9% 5 2.0
288 Malik Reed LOLB DEN 15 66.7% 79.9 5.30 6.9% 9 2.0
289 Christian Jones RLB DET 13 66.7% 98.7 6.90 8.9% 6 2.0
290 ZaDarius Smith ROLB GB 16 66.7% 78.5 5.00 14.1% 50 13.5
291 Rashan Gary DE GB 16 66.7% 107.6 12.00 12.5% 5 2.0
294 Holton Hill DB MIN 8 66.7% 90.0 7.80 13.3% 0 0.0
295 Saquan Hampton DB NO 5 66.7% 70.1 3.00 0.0% 0 0.0
297 Arthur Maulet RCB NYJ 12 66.7% 74.4 6.40 13.6% 0 0.0
298 Harvey Langi DE NYJ 16 66.7% 81.2 5.70 0.0% 0 0.0
299 CreVon LeBlanc DB PHI 4 66.7% 78.0 4.90 0.0% 0 0.0
300 Nick Bosa LDE SF 16 66.7% 61.1 10.30 6.0% 45 9.0
301 DJ Reed DB SF 16 66.7% 123.3 9.10 7.1% 1 0.0
302 Elijah Lee LB SF 8 66.7% 70.1 2.00 12.5% 0 0.0
304 LeShaun Sims DB TEN 14 66.7% 127.1 9.40 14.6% 0 0.0
305 DaQuan Jones NT TEN 16 66.7% 79.9 5.30 12.5% 9 1.0
306 Montez Sweat LOLB WAS 16 66.7% 70.1 1.90 2.0% 27 7.0
307 Troy Apke DB WAS 15 66.7% 52.8 8.30 10.3% 0 0.0
308 Chris Harris LCB DEN 16 67.1% 104.7 9.30 3.4% 0 0.0
309 Roquan Smith RILB CHI 12 67.2% 75.9 6.00 3.8% 4 2.0
310 Matt Milano LLB BUF 15 67.3% 94.5 4.10 13.7% 9 1.5
311 Taron Johnson DB BUF 12 67.3% 96.3 7.50 20.6% 3 1.0
312 Nate Gerry RLB PHI 16 67.4% 70.2 5.70 15.2% 5 2.5
314 Luke Kuechly RILB CAR 16 67.6% 75.3 5.80 6.5% 5 0.0
315 Devin Bush LILB/RILB PIT 16 67.6% 97.4 6.40 11.4% 4 1.0
316 James Burgess MLB NYJ 10 67.7% 97.4 7.20 10.1% 3 0.5
317 Montae Nicholson FS WAS 13 67.7% 105.2 8.20 14.1% 0 0.0
318 Nick Vigil LLB CIN 16 67.9% 72.9 5.20 15.9% 6 1.0
319 Jermaine Whitehead DB CLE 8 68.0% 99.6 7.40 10.9% 3 0.0
320 Karl Joseph SS LV 9 68.0% 107.5 13.00 14.0% 3 0.0
321 Demario Davis LLB NO 16 68.1% 75.8 4.30 4.3% 15 4.0
323 Tye Smith DB TEN 9 68.2% 104.4 7.30 0.0% 0 0.0
324 TJ Carrie LCB CLE 16 68.3% 105.1 8.70 16.1% 5 1.0
325 Jarrod Wilson FS JAX 16 68.3% 97.3 10.20 8.1% 2 0.0
326 Andrew Adams SS TB 14 68.4% 117.9 10.90 8.0% 0 0.0
327 Vonn Bell SS NO 13 68.6% 98.9 8.30 9.2% 6 1.5
328 Jayon Brown RILB TEN 14 68.7% 77.7 5.90 5.4% 5 1.0
329 LJ Fort LB/RILB 2TM 16 68.8% 84.1 5.90 9.8% 6 2.0
330 Josh Bynes LILB BAL 12 68.8% 47.4 6.60 11.5% 4 1.0
331 Kevin Toliver DB CHI 12 68.8% 122.4 10.10 23.5% 0 0.0
333 Preston Smith LOLB GB 16 68.8% 56.2 5.50 8.2% 34 12.0
334 KWaun Williams DB SF 15 68.9% 76.1 6.00 17.7% 7 1.0
335 Donta Hightower MLB NE 15 69.0% 110.6 6.70 4.1% 19 5.5
336 Joe Schobert MLB CLE 16 69.1% 74.6 6.50 10.7% 5 2.0
337 Ricardo Allen SS ATL 16 69.2% 105.6 7.20 8.6% 1 0.0
338 Curtis Riley DB LV 16 69.2% 151.4 13.20 12.8% 1 0.0
339 Vontaze Burfict MLB LV 4 69.2% 113.3 6.70 21.7% 0 0.0
340 Kris Boyd DB MIN 16 69.2% 89.6 7.20 8.3% 0 0.0
341 AJ Klein RLB NO 15 69.2% 107.5 7.20 9.2% 7 2.5
342 Zach Brown MLB PHI 6 69.2% 87.3 6.60 6.1% 0 0.0
343 Vernon Hargreaves DB/RCB 2TM 15 69.3% 116.1 9.00 15.3% 0 0.0
345 Lamarcus Joyner DB LV 14 69.4% 109.8 7.50 10.9% 1 0.0
346 DJ Swearinger DB 3TM 9 69.6% 129.3 9.70 16.7% 5 0.0
347 Byron Murphy LCB ARI 16 69.6% 111.2 6.70 10.3% 0 0.0
