2006 Stat Leaders
In 2006, Drew Brees led the NFL in passing yards (4,418), LaDainian Tomlinson in rushing (1,815) and Chad Johnson in receiving (1,369).
Rate stats need a minimum number of attempts.
2006 · Final
Passing
Passing Yards
| 1 | Drew BreesNO · 16 g | 4,418 26 TD · 11 INT |
| 2 | Peyton ManningIND · 16 g | 4,397 31 TD · 9 INT |
| 3 | Marc BulgerLA · 16 g | 4,301 24 TD · 8 INT |
| 4 | Jon KitnaDET · 16 g | 4,208 21 TD · 22 INT |
| 5 | Carson PalmerCIN · 16 g | 4,035 28 TD · 13 INT |
| 6 | Brett FavreGB · 16 g | 3,885 18 TD · 18 INT |
| 7 | Tom BradyNE · 16 g | 3,529 24 TD · 12 INT |
| 8 | Ben RoethlisbergerPIT · 15 g | 3,513 18 TD · 23 INT |
| 9 | Philip RiversLAC · 16 g | 3,388 22 TD · 9 INT |
| 10 | Chad PenningtonNYJ · 16 g | 3,352 17 TD · 16 INT |
Passing Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | Drew BreesNO · 16 g | 276.1 |
| 2 | Peyton ManningIND · 16 g | 274.8 |
| 3 | Marc BulgerLA · 16 g | 268.8 |
| 4 | Jon KitnaDET · 16 g | 263.0 |
| 5 | Carson PalmerCIN · 16 g | 252.2 |
| 6 | Brett FavreGB · 16 g | 242.8 |
| 7 | Ben RoethlisbergerPIT · 15 g | 234.2 |
| 8 | Tony RomoDAL · 13 g | 223.3 |
| 9 | Tom BradyNE · 16 g | 220.6 |
| 10 | Jake DelhommeCAR · 13 g | 215.8 |
Passing TDs
| 1 | Peyton ManningIND · 16 g | 31 4,397 yds |
| 2 | Carson PalmerCIN · 16 g | 28 4,035 yds |
| 3 | Drew BreesNO · 16 g | 26 4,418 yds |
| 4 | Eli ManningNYG · 16 g | 24 3,244 yds |
| 5 | Marc BulgerLA · 16 g | 24 4,301 yds |
| 6 | Tom BradyNE · 16 g | 24 3,529 yds |
| 7 | Rex GrossmanCHI · 16 g | 23 3,193 yds |
| 8 | Philip RiversLAC · 16 g | 22 3,388 yds |
| 9 | Jon KitnaDET · 16 g | 21 4,208 yds |
| 10 | Michael VickATL · 16 g | 20 2,474 yds |
Completion %
Min. 14 att per team game
| 1 | David CarrHOU · 16 g | 68.3% 302/442 |
| 2 | Tony RomoDAL · 13 g | 65.3% 220/337 |
| 3 | Peyton ManningIND · 16 g | 65.0% 362/557 |
| 4 | Chad PenningtonNYJ · 16 g | 64.5% 313/485 |
| 5 | Drew BreesNO · 16 g | 64.3% 356/554 |
| 6 | Charlie FryeCLE · 13 g | 64.1% 252/393 |
| 7 | Steve McNairBAL · 16 g | 63.0% 295/468 |
| 8 | Marc BulgerLA · 16 g | 62.9% 370/588 |
| 9 | J.P. LosmanBUF · 16 g | 62.5% 268/429 |
| 10 | Jon KitnaDET · 16 g | 62.4% 372/596 |
Passer Rating
Min. 14 att per team game
| 1 | Peyton ManningIND · 16 g | 101.0 557 att |
| 2 | Damon HuardKC · 10 g | 98.0 244 att |
| 3 | Drew BreesNO · 16 g | 96.2 554 att |
| 4 | Donovan McNabbPHI · 10 g | 95.5 316 att |
| 5 | Tony RomoDAL · 13 g | 95.1 337 att |
| 6 | Carson PalmerCIN · 16 g | 93.9 520 att |
| 7 | Marc BulgerLA · 16 g | 92.9 588 att |
| 8 | Philip RiversLAC · 16 g | 92.0 460 att |
| 9 | Tom BradyNE · 16 g | 87.9 516 att |
| 10 | Mark BrunellWAS · 10 g | 86.5 260 att |
Rushing
Rushing Yards
| 1 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 1,815 348 att · 28 TD |
| 2 | Larry JohnsonKC · 16 g | 1,789 416 att · 17 TD |
| 3 | Frank GoreSF · 16 g | 1,695 312 att · 8 TD |
| 4 | Tiki BarberNYG · 16 g | 1,662 327 att · 5 TD |
| 5 | Steven JacksonLA · 16 g | 1,528 346 att · 13 TD |
| 6 | Willie ParkerPIT · 16 g | 1,494 337 att · 13 TD |
| 7 | Rudi JohnsonCIN · 16 g | 1,309 341 att · 12 TD |
| 8 | Brian WestbrookPHI · 15 g | 1,217 240 att · 7 TD |
| 9 | Chester TaylorMIN · 15 g | 1,216 303 att · 6 TD |
| 10 | Travis HenryTEN · 14 g | 1,211 270 att · 7 TD |
Rushing Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 113.4 |
| 2 | Larry JohnsonKC · 16 g | 111.8 |
| 3 | Frank GoreSF · 16 g | 105.9 |
| 4 | Tiki BarberNYG · 16 g | 103.9 |
| 5 | Steven JacksonLA · 16 g | 95.5 |
| 6 | Willie ParkerPIT · 16 g | 93.4 |
| 7 | Travis HenryTEN · 14 g | 86.5 |
| 8 | Rudi JohnsonCIN · 16 g | 81.8 |
| 9 | Brian WestbrookPHI · 15 g | 81.1 |
| 10 | Chester TaylorMIN · 15 g | 81.1 |
Rushing TDs
| 1 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 28 1,815 yds |
| 2 | Larry JohnsonKC · 16 g | 17 1,789 yds |
| 3 | Marion BarberDAL · 16 g | 14 654 yds |
| 4 | Corey DillonNE · 16 g | 13 812 yds |
| 5 | Maurice Jones-DrewJAX · 16 g | 13 941 yds |
| 6 | Steven JacksonLA · 16 g | 13 1,528 yds |
| 7 | Willie ParkerPIT · 16 g | 13 1,494 yds |
| 8 | Rudi JohnsonCIN · 16 g | 12 1,309 yds |
| 9 | Deuce McAllisterNO · 15 g | 10 1,057 yds |
| 10 | Brandon JacobsNYG · 15 g | 9 423 yds |
Yards per Carry
Min. 6.25 carries per team game
| 1 | Michael VickATL · 16 g | 8.45 123 att |
| 2 | Maurice Jones-DrewJAX · 16 g | 5.67 166 att |
| 3 | Frank GoreSF · 16 g | 5.43 312 att |
| 4 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 5.22 348 att |
| 5 | Tiki BarberNYG · 16 g | 5.08 327 att |
| 6 | Brian WestbrookPHI · 15 g | 5.07 240 att |
| 7 | Fred TaylorJAX · 15 g | 4.96 231 att |
| 8 | Marion BarberDAL · 16 g | 4.84 135 att |
| 9 | Joseph AddaiIND · 16 g | 4.78 226 att |
| 10 | Ladell BettsWAS · 16 g | 4.71 245 att |
Receiving
Receiving Yards
| 1 | Chad JohnsonCIN · 16 g | 1,369 87 rec · 7 TD |
| 2 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 1,366 95 rec · 12 TD |
| 3 | Reggie WayneIND · 16 g | 1,310 86 rec · 9 TD |
| 4 | Roy WilliamsDET · 16 g | 1,310 82 rec · 7 TD |
| 5 | Donald DriverGB · 16 g | 1,295 92 rec · 8 TD |
| 6 | Lee EvansBUF · 16 g | 1,292 82 rec · 8 TD |
| 7 | Anquan BoldinARI · 16 g | 1,203 83 rec · 4 TD |
| 8 | Torry HoltLA · 16 g | 1,188 93 rec · 10 TD |
| 9 | Terrell OwensDAL · 16 g | 1,180 85 rec · 13 TD |
| 10 | Steve SmithCAR · 14 g | 1,166 83 rec · 8 TD |
Receiving Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | Marques ColstonNO · 12 g | 86.5 |
| 2 | Chad JohnsonCIN · 16 g | 85.6 |
| 3 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 85.4 |
| 4 | Steve SmithCAR · 14 g | 83.3 |
| 5 | Reggie WayneIND · 16 g | 81.9 |
| 6 | Roy WilliamsDET · 16 g | 81.9 |
| 7 | Donald DriverGB · 16 g | 80.9 |
| 8 | Lee EvansBUF · 16 g | 80.8 |
| 9 | T.J. HoushmandzadehCIN · 14 g | 77.2 |
| 10 | Joey GallowayTB · 14 g | 75.5 |
Receiving TDs
| 1 | Terrell OwensDAL · 16 g | 13 1,180 yds |
| 2 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 12 1,366 yds |
| 3 | Darrell JacksonSEA · 13 g | 10 956 yds |
| 4 | Plaxico BurressNYG · 15 g | 10 988 yds |
| 5 | Torry HoltLA · 16 g | 10 1,188 yds |
| 6 | Chris HenryCIN · 11 g | 9 605 yds |
| 7 | T.J. HoushmandzadehCIN · 14 g | 9 1,081 yds |
| 8 | Antonio GatesLAC · 16 g | 9 924 yds |
| 9 | Reggie WayneIND · 16 g | 9 1,310 yds |
| 10 | Marques ColstonNO · 12 g | 8 1,038 yds |
Receptions
| 1 | Andre JohnsonHOU · 16 g | 103 163 tgt |
| 2 | Mike FurreyDET · 16 g | 98 146 tgt |
| 3 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 95 148 tgt |
| 4 | Torry HoltLA · 16 g | 93 179 tgt |
| 5 | Donald DriverGB · 16 g | 92 173 tgt |
| 6 | Laveranues ColesNYJ · 16 g | 91 152 tgt |
| 7 | T.J. HoushmandzadehCIN · 14 g | 90 132 tgt |
| 8 | Steven JacksonLA · 16 g | 90 110 tgt |
| 9 | Kellen WinslowCLE · 16 g | 89 120 tgt |
| 10 | Reggie BushNO · 16 g | 88 121 tgt |
Receptions per Game
Played 75% of team games
| 1 | Andre JohnsonHOU · 16 g | 6.4 |
| 2 | T.J. HoushmandzadehCIN · 14 g | 6.4 |
| 3 | Mike FurreyDET · 16 g | 6.1 |
| 4 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 5.9 |
| 5 | Steve SmithCAR · 14 g | 5.9 |
| 6 | Marques ColstonNO · 12 g | 5.8 |
| 7 | Torry HoltLA · 16 g | 5.8 |
| 8 | Donald DriverGB · 16 g | 5.8 |
| 9 | Laveranues ColesNYJ · 16 g | 5.7 |
| 10 | Steven JacksonLA · 16 g | 5.6 |
Targets
| 1 | Torry HoltLA · 16 g | 179 93 rec |
| 2 | Donald DriverGB · 16 g | 173 92 rec |
| 3 | Andre JohnsonHOU · 16 g | 163 103 rec |
| 4 | Anquan BoldinARI · 16 g | 152 83 rec |
| 5 | Chad JohnsonCIN · 16 g | 152 87 rec |
| 6 | Laveranues ColesNYJ · 16 g | 152 91 rec |
| 7 | Roy WilliamsDET · 16 g | 151 82 rec |
| 8 | Terrell OwensDAL · 16 g | 150 85 rec |
| 9 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 148 95 rec |
| 10 | Mike FurreyDET · 16 g | 146 98 rec |
Yards per Catch
Min. 1.875 rec per team game
| 1 | Devery HendersonNO · 10 g | 23.3 32 rec |
| 2 | Donte' StallworthPHI · 11 g | 19.1 38 rec |
| 3 | Bryant JohnsonARI · 15 g | 18.5 40 rec |
| 4 | Joe HornNO · 10 g | 18.4 37 rec |
| 5 | Antonio BryantSF · 14 g | 18.3 40 rec |
| 6 | Nate WashingtonPIT · 16 g | 17.8 35 rec |
| 7 | Reggie BrownPHI · 15 g | 17.7 46 rec |
| 8 | Joey GallowayTB · 14 g | 17.0 62 rec |
| 9 | Roddy WhiteATL · 13 g | 16.9 30 rec |
| 10 | Santonio HolmesPIT · 16 g | 16.8 49 rec |
Scrimmage
Scrimmage Yards
| 1 | Steven JacksonLA · 16 g | 2,334 1,528 rush · 806 rec |
| 2 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 2,323 1,815 rush · 508 rec |
| 3 | Larry JohnsonKC · 16 g | 2,199 1,789 rush · 410 rec |
| 4 | Frank GoreSF · 16 g | 2,180 1,695 rush · 485 rec |
| 5 | Tiki BarberNYG · 16 g | 2,127 1,662 rush · 465 rec |
| 6 | Brian WestbrookPHI · 15 g | 1,916 1,217 rush · 699 rec |
| 7 | Willie ParkerPIT · 16 g | 1,716 1,494 rush · 222 rec |
| 8 | Ladell BettsWAS · 16 g | 1,599 1,154 rush · 445 rec |
| 9 | Chester TaylorMIN · 15 g | 1,504 1,216 rush · 288 rec |
| 10 | Rudi JohnsonCIN · 16 g | 1,433 1,309 rush · 124 rec |
Scrimmage Yards per Game
Played 75% of team games
| 1 | Steven JacksonLA · 16 g | 145.9 |
| 2 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 145.2 |
| 3 | Larry JohnsonKC · 16 g | 137.4 |
| 4 | Frank GoreSF · 16 g | 136.3 |
| 5 | Tiki BarberNYG · 16 g | 132.9 |
| 6 | Brian WestbrookPHI · 15 g | 127.7 |
| 7 | Willie ParkerPIT · 16 g | 107.3 |
| 8 | Ahman GreenGB · 14 g | 102.3 |
| 9 | Kevin JonesDET · 12 g | 100.8 |
| 10 | Chester TaylorMIN · 15 g | 100.3 |
Rushing + Receiving TDs
| 1 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 31 28 rush · 3 rec |
| 2 | Larry JohnsonKC · 16 g | 19 17 rush · 2 rec |
| 3 | Marion BarberDAL · 16 g | 16 14 rush · 2 rec |
| 4 | Steven JacksonLA · 16 g | 16 13 rush · 3 rec |
| 5 | Willie ParkerPIT · 16 g | 16 13 rush · 3 rec |
| 6 | Maurice Jones-DrewJAX · 16 g | 15 13 rush · 2 rec |
| 7 | Corey DillonNE · 16 g | 13 13 rush · 0 rec |
| 8 | Terrell OwensDAL · 16 g | 13 0 rush · 13 rec |
| 9 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 12 0 rush · 12 rec |
| 10 | Rudi JohnsonCIN · 16 g | 12 12 rush · 0 rec |
Fantasy
QB Fantasy Points (PPR)
| 1 | Peyton ManningIND · 16 g | 309.5 |
| 2 | Michael VickATL · 16 g | 264.0 |
| 3 | Drew BreesNO · 16 g | 259.9 |
| 4 | Marc BulgerLA · 16 g | 250.4 |
| 5 | Carson PalmerCIN · 16 g | 237.1 |
| 6 | Tom BradyNE · 16 g | 219.4 |
| 7 | Jon KitnaDET · 16 g | 217.9 |
| 8 | Philip RiversLAC · 16 g | 206.4 |
| 9 | Vince YoungTEN · 15 g | 203.2 |
| 10 | Donovan McNabbPHI · 10 g | 201.1 |
QB Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | Peyton ManningIND · 16 g | 19.3 |
| 2 | Michael VickATL · 16 g | 16.5 |
| 3 | Drew BreesNO · 16 g | 16.2 |
| 4 | Marc BulgerLA · 16 g | 15.7 |
| 5 | Carson PalmerCIN · 16 g | 14.8 |
| 6 | Tom BradyNE · 16 g | 13.7 |
| 7 | Jon KitnaDET · 16 g | 13.6 |
| 8 | Vince YoungTEN · 15 g | 13.5 |
| 9 | Tony RomoDAL · 13 g | 13.4 |
| 10 | Philip RiversLAC · 16 g | 12.9 |
RB Fantasy Points (PPR)
| 1 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 481.1 |
| 2 | Steven JacksonLA · 16 g | 415.4 |
| 3 | Larry JohnsonKC · 16 g | 370.9 |
| 4 | Brian WestbrookPHI · 15 g | 330.6 |
| 5 | Frank GoreSF · 16 g | 323.0 |
| 6 | Tiki BarberNYG · 16 g | 298.7 |
| 7 | Willie ParkerPIT · 16 g | 288.6 |
| 8 | Maurice Jones-DrewJAX · 16 g | 271.7 |
| 9 | Reggie BushNO · 16 g | 260.7 |
| 10 | Ladell BettsWAS · 16 g | 236.9 |
RB Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | LaDainian TomlinsonLAC · 16 g | 30.1 |
| 2 | Steven JacksonLA · 16 g | 26.0 |
| 3 | Larry JohnsonKC · 16 g | 23.2 |
| 4 | Brian WestbrookPHI · 15 g | 22.0 |
| 5 | Frank GoreSF · 16 g | 20.2 |
| 6 | Tiki BarberNYG · 16 g | 18.7 |
| 7 | Kevin JonesDET · 12 g | 18.3 |
| 8 | Willie ParkerPIT · 16 g | 18.0 |
| 9 | Maurice Jones-DrewJAX · 16 g | 17.0 |
| 10 | Reggie BushNO · 16 g | 16.3 |
WR Fantasy Points (PPR)
| 1 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 301.6 |
| 2 | Terrell OwensDAL · 16 g | 283.0 |
| 3 | Reggie WayneIND · 16 g | 273.0 |
| 4 | Donald DriverGB · 16 g | 271.1 |
| 5 | Torry HoltLA · 16 g | 269.8 |
| 6 | Chad JohnsonCIN · 16 g | 266.3 |
| 7 | Steve SmithCAR · 14 g | 259.7 |
| 8 | Lee EvansBUF · 16 g | 257.2 |
| 9 | T.J. HoushmandzadehCIN · 14 g | 252.7 |
| 10 | Roy WilliamsDET · 16 g | 251.2 |
WR Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | Marvin HarrisonIND · 16 g | 18.8 |
| 2 | Steve SmithCAR · 14 g | 18.6 |
| 3 | Marques ColstonNO · 12 g | 18.5 |
| 4 | T.J. HoushmandzadehCIN · 14 g | 18.1 |
| 5 | Terrell OwensDAL · 16 g | 17.7 |
| 6 | Reggie WayneIND · 16 g | 17.1 |
| 7 | Donald DriverGB · 16 g | 16.9 |
| 8 | Torry HoltLA · 16 g | 16.9 |
| 9 | Darrell JacksonSEA · 13 g | 16.8 |
| 10 | Chad JohnsonCIN · 16 g | 16.6 |
TE Fantasy Points (PPR)
| 1 | Antonio GatesLAC · 16 g | 217.4 |
| 2 | Tony GonzalezKC · 15 g | 195.0 |
| 3 | Kellen WinslowCLE · 16 g | 194.5 |
| 4 | Todd HeapBAL · 16 g | 185.5 |
| 5 | Alge CrumplerATL · 16 g | 182.0 |
| 6 | Jeremy ShockeyNYG · 15 g | 170.3 |
| 7 | Chris CooleyWAS · 16 g | 168.4 |
| 8 | Jason WittenDAL · 16 g | 145.4 |
| 9 | Randy McMichaelMIA · 16 g | 144.0 |
| 10 | Desmond ClarkCHI · 14 g | 143.6 |
TE Fantasy Points per Game (PPR)
Played 75% of team games
| 1 | Antonio GatesLAC · 16 g | 13.6 |
| 2 | Tony GonzalezKC · 15 g | 13.0 |
| 3 | Kellen WinslowCLE · 16 g | 12.2 |
| 4 | Todd HeapBAL · 16 g | 11.6 |
| 5 | Alge CrumplerATL · 16 g | 11.4 |
| 6 | Jeremy ShockeyNYG · 15 g | 11.4 |
| 7 | Chris CooleyWAS · 16 g | 10.5 |
| 8 | Desmond ClarkCHI · 14 g | 10.3 |
| 9 | L.J. SmithPHI · 14 g | 10.2 |
| 10 | Ben WatsonNE · 13 g | 9.9 |
Questions
Who led the NFL in passing, rushing and receiving in 2006?
In the 2006 regular season, Drew Brees led in passing yards with 4,418, LaDainian Tomlinson in rushing yards with 1,815 and Chad Johnson in receiving yards with 1,369.
How do the minimums on the rate leaderboards work?
They scale with team games, like the NFL's own: completion percentage and passer rating need 14 pass attempts per team game, yards per carry 6.25 carries and yards per catch 1.875 receptions. For a team that has played 16 games, that is 224 attempts, 100 carries and 30 receptions. Per-game boards count players who played at least 75% of their team's games. Totals boards have no minimum.