Week 8 · 2015 Season· FINAL
Date
Sunday, November 1, 2015
Kickoff
1:02 PM
Location
NRG Stadium · Houston, Texas
Result
TEN 6 — HOU 20
Passing
Tennessee Titans| Player | C/A | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Mettenberger | 22/31 | 171 | 0 | 1 | 70.8 |
Houston Texans| Player | C/A | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hoyer | 23/35 | 235 | 2 | 0 | 103.9 |
Rushing
Tennessee Titans| Player | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Andrews | 16 | 64 | 4.0 | 0 |
| Dexter McCluster | 3 | 15 | 5.0 | 0 |
| Kendall Wright | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
Houston Texans| Player | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Blue | 14 | 39 | 2.8 | 0 |
| Chris Polk | 8 | 18 | 2.3 | 0 |
| Brian Hoyer | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
Receiving
Tennessee Titans| Player | REC/TGT | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|
| Delanie Walker | 6/6 | 62 | 10.3 | 0 |
| Dexter McCluster | 4/6 | 23 | 5.8 | 0 |
| Kendall Wright | 4/7 | 21 | 5.3 | 0 |
| Antonio Andrews | 3/3 | 18 | 6.0 | 0 |
| Justin Hunter | 2/3 | 17 | 8.5 | 0 |
| Dorial Green-Beckham | 1/2 | 12 | 12.0 | 0 |
| Anthony Fasano | 1/1 | 9 | 9.0 | 0 |
| Craig Stevens | 1/1 | 9 | 9.0 | 0 |
Houston Texans| Player | REC/TGT | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|
| DeAndre Hopkins | 8/11 | 94 | 11.8 | 1 |
| Nate Washington | 4/6 | 74 | 18.5 | 1 |
| Alfred Blue | 5/5 | 33 | 6.6 | 0 |
| C.J. Fiedorowicz | 2/2 | 15 | 7.5 | 0 |
| Jonathan Grimes | 2/3 | 12 | 6.0 | 0 |
| Chris Polk | 1/2 | 4 | 4.0 | 0 |
| Keith Mumphery | 1/2 | 3 | 3.0 | 0 |
Defense
Tennessee Titans| Player | TKL | SCK | TFL | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael GriffinFS | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach BrownOLB | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wesley WoodyardILB | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason McCourtyS | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurrell CaseyDE | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coty SensabaughCB | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Da'Norris SearcyS | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaQuan JonesDT | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marqueston HuffDB | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian OrakpoOLB | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derrick MorganOLB | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blidi Wreh-WilsonDB | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammie Lee HillNT | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl KlugDE | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daimion StaffordS | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avery WilliamsonILB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo BlacksonDE | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delanie WalkerTE | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau BrinkleyLS | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David BassOLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance WarmackG | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalston FowlerRB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans| Player | TKL | SCK | TFL | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian CushingILB | 12 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Whitney MercilusDE | 7 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John SimonLB | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max BulloughILB | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin JohnsonCB | 6 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Johnathan JosephCB | 5 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J.J. WattDE | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jared CrickDE | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintin DempsS | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eddie PleasantDB | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis DrummondFS | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delanie WalkerTE | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles JamesDB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance WarmackG | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadeveon ClowneyOLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. BouyeCB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin TuggleOLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred BlueRB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay ProschFB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre HalDB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Tennessee Titans| Player | FG | Long | PAT | GWFG |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Succop | 2/2 | 44 | 0/0 | — |
0-190/020-290/030-391/140-491/150-590/060+0/0 | ||||
Houston Texans| Player | FG | Long | PAT | GWFG |
|---|---|---|---|---|
| Nick Novak | 2/2 | 38 | 2/2 | — |
0-190/020-291/130-391/140-490/050-590/060+0/0 | ||||
Snap Share
Tennessee Titans| Player | Pos | Snaps | % |
|---|---|---|---|
| Byron Bell | G | 59 | 100% |
| Chance Warmack | G | 59 | 100% |
| Zach Mettenberger | QB | 59 | 100% |
| Joe Looney | C | 59 | 100% |
| Taylor Lewan | T | 59 | 100% |
| Justin Hunter | WR | 55 | 93% |
| Delanie Walker | TE | 37 | 63% |
| Dorial Green-Beckham | WR | 36 | 61% |
| Anthony Fasano | TE | 33 | 56% |
| Dexter McCluster | RB | 31 | 53% |
| Antonio Andrews | RB | 31 | 53% |
| Jeremiah Poutasi | T | 31 | 53% |
| Kendall Wright | WR | 30 | 51% |
| Jamon Meredith | T | 28 | 47% |
| Craig Stevens | TE | 23 | 39% |
Houston Texans| Player | Pos | Snaps | % |
|---|---|---|---|
| Oday Aboushi | G | 64 | 100% |
| Brandon Brooks | G | 64 | 100% |
| Ben Jones | C | 64 | 100% |
| Derek Newton | T | 64 | 100% |
| Brian Hoyer | QB | 64 | 100% |
| DeAndre Hopkins | WR | 57 | 89% |
| Nate Washington | WR | 53 | 83% |
| C.J. Fiedorowicz | TE | 44 | 69% |
| Keith Mumphery | WR | 40 | 62% |
| Duane Brown | T | 34 | 53% |
| Alfred Blue | RB | 31 | 48% |
| Chris Clark | T | 30 | 47% |
| Jaelen Strong | WR | 28 | 44% |
| Jonathan Grimes | RB | 18 | 28% |