Week 15 · 2022 Season· FINAL
Date
Sunday, December 18, 2022
Kickoff
8:15 PM
Location
FedExField · Landover, Maryland
Result
NYG 20 — WAS 12
Passing
New York Giants| Player | C/A | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 21/32 | 160 | 0 | 0 | 77.6 |
Washington Commanders| Player | C/A | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Heinicke | 17/29 | 249 | 1 | 0 | 98.2 |
Rushing
New York Giants| Player | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | 18 | 87 | 4.8 | 1 |
| Daniel Jones | 10 | 35 | 3.5 | 0 |
| Matt Breida | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
Washington Commanders| Player | CAR | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| Brian Robinson Jr. | 12 | 89 | 7.4 | 0 |
| Taylor Heinicke | 3 | 33 | 11.0 | 0 |
| Antonio Gibson | 5 | 21 | 4.2 | 0 |
| Dyami Brown | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| Curtis Samuel | 5 | 1 | 0.2 | 0 |
Receiving
New York Giants| Player | REC/TGT | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|
| Richie James | 4/5 | 42 | 10.5 | 0 |
| Isaiah Hodgins | 4/4 | 37 | 9.3 | 0 |
| Saquon Barkley | 5/8 | 33 | 6.6 | 0 |
| Darius Slayton | 5/7 | 23 | 4.6 | 0 |
| Nick Vannett | 1/1 | 15 | 15.0 | 0 |
| Matt Breida | 1/1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Daniel Bellinger | 1/4 | 4 | 4.0 | 0 |
Washington Commanders| Player | REC/TGT | YDS | YPR | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jahan Dotson | 4/6 | 105 | 26.3 | 1 |
| Terry McLaurin | 6/6 | 70 | 11.7 | 0 |
| Curtis Samuel | 3/5 | 44 | 14.7 | 0 |
| Brian Robinson Jr. | 1/1 | 18 | 18.0 | 0 |
| Antonio Gibson | 2/4 | 6 | 3.0 | 0 |
| Logan Thomas | 1/3 | 6 | 6.0 | 0 |
| Dyami Brown | 0/2 | 0 | — | 0 |
Defense
New York Giants| Player | TKL | SCK | TFL | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayvon ThibodeauxLB | 11 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylon SmithMLB | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian LoveSAF | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason PinnockSAF | 5 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Fabian MoreauCB | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnay HolmesCB | 4 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Azeez OjulariLB | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landon CollinsLB | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick McCloudCB | 3 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tony JeffersonS | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryder AndersonDL | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cordale FlottCB | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus JohnsonWR | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin EllisDT | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter LawrenceDT | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oshane XiminesLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah McFaddenLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter CoughlinLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Commanders| Player | TKL | SCK | TFL | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby McCainCB | 10 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny JohnsonDB | 8 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kam CurlSAF | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamin DavisLB | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan AllenDE | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrick ForrestSAF | 5 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kendall FullerCB | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montez SweatDE | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David MayoOLB | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daron PayneNT | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey ToohillDE | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John RidgewayDT | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon BosticILB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efe ObadaDE | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremy ReavesSAF | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khaleke HudsonLB | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percy ButlerSAF | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
New York Giants| Player | FG | Long | PAT | GWFG |
|---|---|---|---|---|
| Graham Gano | 2/2 | 50 | 2/2 | — |
0-190/020-290/030-390/040-490/050-592/260+0/0 | ||||
Washington Commanders| Player | FG | Long | PAT | GWFG |
|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 2/2 | 51 | 0/1 | — |
0-190/020-290/030-390/040-491/150-591/160+0/0 | ||||
Snap Share
New York Giants| Player | Pos | Snaps | % |
|---|---|---|---|
| Evan Neal | T | 63 | 100% |
| Andrew Thomas | T | 63 | 100% |
| Daniel Jones | QB | 63 | 100% |
| Mark Glowinski | G | 63 | 100% |
| Jon Feliciano | C | 63 | 100% |
| Daniel Bellinger | TE | 62 | 98% |
| Darius Slayton | WR | 59 | 94% |
| Isaiah Hodgins | WR | 56 | 89% |
| Saquon Barkley | RB | 54 | 86% |
| Richie James | WR | 50 | 79% |
| Ben Bredeson | G | 42 | 67% |
| Nick Gates | C | 21 | 33% |
Washington Commanders| Player | Pos | Snaps | % |
|---|---|---|---|
| Trai Turner | G | 63 | 100% |
| Andrew Norwell | G | 63 | 100% |
| Cornelius Lucas | T | 63 | 100% |
| Charles Leno Jr. | T | 63 | 100% |
| Wes Schweitzer | G | 63 | 100% |
| Taylor Heinicke | QB | 63 | 100% |
| Terry McLaurin | WR | 58 | 92% |
| Jahan Dotson | WR | 50 | 79% |
| Logan Thomas | TE | 40 | 63% |
| Antonio Gibson | RB | 38 | 60% |
| Curtis Samuel | WR | 37 | 59% |
| John Bates | TE | 36 | 57% |
| Brian Robinson Jr. | RB | 24 | 38% |
| Cole Turner | TE | 17 | 27% |